ストーンズ原野 (ワイルドエリア)
『ポケモンソード・シールド』(ポケモン剣盾) で登場するワイルドエリア「ストーンズげんや」のマップデータ。
★ワイルドエリアのポケモン出現の仕組みなどについてはワイルドエリアを参照。
ストーンズ原野 全体マップ
【ワイルドエリア内でのストーンズ原野の位置】
【ストーンズ原野 拡大マップ】
※ジムバッジ8個入手後、マップ上の赤丸の位置にあるポケモンの巣に「紫色の太い光の柱」が発生しているとき、キョダイマックスポケモンが低確率で出現することがある。
目次
- 施設・人物
- ランダム出現ポケモン (ソード版)
- シンボル出現ポケモン (ソード版)
- ランダム出現ポケモン (シールド版)
- シンボル出現ポケモン (シールド版)
- 固定シンボルポケモン (ソード/シールド)
- レイド出現ポケモン (ソード/シールド)
- 入手アイテム
- 攻略メモ
【関連】
施設・人物
- なし
ランダム出現ポケモン (ソード版)
ストーンズ原野の草むらでランダム出現する野生ポケモン。
| ランダム出現ポケモン (草むら) [剣] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ガラル No. |
ポケモン | 出現レベル ()内はED後 |
出現率 | |
| 晴 | ||||
| 172 | ドテッコツ | Lv.27-29 (Lv.60) | 40% | |
| 188 | アブリボン | Lv.27-29 (Lv.60) | 30% | |
| 238 | ベロバー | Lv.27-29 (Lv.60) | 20% | |
| 127 | ワタシラガ | Lv.27-29 (Lv.60) | 10% | |
| 曇 | ||||
| 262 | モンメン | Lv.27-29 (Lv.60) | 40% | |
| 210 | ペロッパフ | Lv.27-29 (Lv.60) | 30% | |
| 188 | アブリボン | Lv.27-29 (Lv.60) | 20% | |
| 238 | ベロバー | Lv.27-29 (Lv.60) | 10% | |
| 雨 | ||||
| 228 | ドジョッチ | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 230 | カラナクシ (ひがしのうみ) |
Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 238 | ベロバー | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 194 | ピカチュウ | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
| 雷雨 | ||||
| 310 | エレズン | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 172 | ドテッコツ | Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 238 | ベロバー | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 205 | カジッチュ | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
| 日照 | ||||
| 162 | トロッゴン | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 172 | ドテッコツ | Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 238 | ベロバー | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 166 | モグリュー | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
| 雪 | ||||
| 279 | クマシュン | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 292 | ニューラ | Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 238 | ベロバー | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 172 | ドテッコツ | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
| 吹雪 | ||||
| 292 | ニューラ | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 246 | コマタナ | Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 279 | クマシュン | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 238 | ベロバー | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
| 砂嵐 | ||||
| 264 | サイホーン | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 166 | モグリュー | Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 169 | ガントル | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 227 | ツボツボ | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
| 霧 | ||||
| 030 | フォクスライ | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 011 | レドームシ | Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 238 | ベロバー | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 258 | トゲチック | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
シンボル出現ポケモン (ソード版)
ストーンズ原野でシンボル出現 (一定範囲内に徘徊出現) する野生ポケモン。
| シンボル出現ポケモン (中央付近の草むら) [剣] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ガラル No. |
ポケモン | 出現レベル ()内はED後 |
出現率 | |
| 晴 | ||||
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 105 | テッカニン | Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 107 | バルキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 曇 | ||||
| 139 | ゴーリキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 224 | ズルッグ | Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 雨 | ||||
| 105 | テッカニン | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 214 | シズクモ | Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 309 | ウッウ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 雷雨 | ||||
| 046 | ワンパチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 214 | シズクモ | Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 310 | エレズン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 194 | ピカチュウ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 日照 | ||||
| 296 | マラカッチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 244 | ヤトウモリ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 雪 | ||||
| 279 | クマシュン | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 292 | ニューラ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 吹雪 | ||||
| 292 | ニューラ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 279 | クマシュン | Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 189 | テッシード | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 砂嵐 | ||||
| 252 | ウソハチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 霧 | ||||
| 241 | ミブリム | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 090 | ムンナ | Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 029 | クスネ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| シンボル出現ポケモン (北東の枯れた草むら) [剣] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ガラル No. |
ポケモン | 出現レベル ()内はED後 |
出現率 | |
| 晴 | ||||
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 105 | テッカニン | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 107 | バルキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 281 | ワシボン | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 曇 | ||||
| 139 | ゴーリキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 224 | ズルッグ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 281 | ワシボン | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 雨 | ||||
| 214 | シズクモ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 105 | テッカニン | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 281 | ワシボン | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 雷雨 | ||||
| 046 | ワンパチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 214 | シズクモ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 310 | エレズン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 194 | ピカチュウ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 281 | ワシボン | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 日照 | ||||
| 296 | マラカッチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 168 | ダンゴロ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 281 | ワシボン | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 雪 | ||||
| 279 | クマシュン | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 292 | ニューラ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 281 | ワシボン | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 吹雪 | ||||
| 292 | ニューラ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 279 | クマシュン | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 189 | テッシード | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 281 | ワシボン | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 砂嵐 | ||||
| 252 | ウソハチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 168 | ダンゴロ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 281 | ワシボン | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 霧 | ||||
| 241 | ミブリム | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 090 | ムンナ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 029 | クスネ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 281 | ワシボン | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| シンボル出現ポケモン (西の草むら) [剣] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ガラル No. |
ポケモン | 出現レベル ()内はED後 |
出現率 | |
| 晴 | ||||
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 138 | ワンリキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 107 | バルキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 曇 | ||||
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 138 | ワンリキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 224 | ズルッグ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 雨 | ||||
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 214 | シズクモ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 309 | ウッウ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 雷雨 | ||||
| 214 | シズクモ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 310 | エレズン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 194 | ピカチュウ | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 日照 | ||||
| 296 | マラカッチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 244 | ヤトウモリ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 雪 | ||||
| 279 | クマシュン | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 292 | ニューラ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 吹雪 | ||||
| 292 | ニューラ | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 279 | クマシュン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 189 | テッシード | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 砂嵐 | ||||
| 252 | ウソハチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 霧 | ||||
| 241 | ミブリム | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 090 | ムンナ | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 029 | クスネ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| シンボル出現ポケモン (上空) [剣] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ガラル No. |
ポケモン | 出現レベル ()内はED後 |
出現率 | |
| 晴 | ||||
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 曇 | ||||
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 雨 | ||||
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 雷雨 | ||||
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 日照 | ||||
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 雪 | ||||
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 吹雪 | ||||
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 砂嵐 | ||||
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 霧 | ||||
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
ランダム出現ポケモン (シールド版)
ストーンズ原野の草むらでランダム出現する野生ポケモン。
| ランダム出現ポケモン (草むら) [盾] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ガラル No. |
ポケモン | 出現レベル ()内はED後 |
出現率 | |
| 晴 | ||||
| 169 | ガントル | Lv.27-29 (Lv.60) | 40% | |
| 188 | アブリボン | Lv.27-29 (Lv.60) | 30% | |
| 238 | ベロバー | Lv.27-29 (Lv.60) | 20% | |
| 127 | ワタシラガ | Lv.27-29 (Lv.60) | 10% | |
| 曇 | ||||
| 262 | モンメン | Lv.27-29 (Lv.60) | 40% | |
| 212 | シュシュプ | Lv.27-29 (Lv.60) | 30% | |
| 188 | アブリボン | Lv.27-29 (Lv.60) | 20% | |
| 238 | ベロバー | Lv.27-29 (Lv.60) | 10% | |
| 雨 | ||||
| 228 | ドジョッチ | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 230 | カラナクシ (ひがしのうみ) |
Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 238 | ベロバー | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 194 | ピカチュウ | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
| 雷雨 | ||||
| 310 | エレズン | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 169 | ガントル | Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 238 | ベロバー | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 205 | カジッチュ | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
| 日照 | ||||
| 162 | トロッゴン | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 169 | ガントル | Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 238 | ベロバー | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 166 | モグリュー | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
| 雪 | ||||
| 279 | クマシュン | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 292 | ニューラ | Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 238 | ベロバー | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 169 | ガントル | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
| 吹雪 | ||||
| 292 | ニューラ | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 246 | コマタナ | Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 279 | クマシュン | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 238 | ベロバー | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
| 砂嵐 | ||||
| 169 | ガントル | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 166 | モグリュー | Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 264 | サイホーン | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 227 | ツボツボ | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
| 霧 | ||||
| 030 | フォクスライ | Lv.26-28 (Lv.60) | 40% | |
| 011 | レドームシ | Lv.26-28 (Lv.60) | 30% | |
| 238 | ベロバー | Lv.26-28 (Lv.60) | 20% | |
| 258 | トゲチック | Lv.26-28 (Lv.60) | 10% | |
シンボル出現ポケモン (シールド版)
ストーンズ原野でシンボル出現 (一定範囲内に徘徊出現) する野生ポケモン。
| シンボル出現ポケモン (中央付近の草むら) [盾] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ガラル No. |
ポケモン | 出現レベル ()内はED後 |
出現率 | |
| 晴 | ||||
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 105 | テッカニン | Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 107 | バルキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 曇 | ||||
| 139 | ゴーリキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 222 | グレッグル | Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 雨 | ||||
| 105 | テッカニン | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 214 | シズクモ | Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 118 | ドーミラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 309 | ウッウ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 雷雨 | ||||
| 046 | ワンパチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 214 | シズクモ | Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 310 | エレズン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 118 | ドーミラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 194 | ピカチュウ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 日照 | ||||
| 296 | マラカッチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 244 | ヤトウモリ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 雪 | ||||
| 279 | クマシュン | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 292 | ニューラ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 118 | ドーミラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 吹雪 | ||||
| 292 | ニューラ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 279 | クマシュン | Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 118 | ドーミラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 189 | テッシード | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 砂嵐 | ||||
| 252 | ウソハチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 082 | ヤジロン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 霧 | ||||
| 241 | ミブリム | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 090 | ムンナ | Lv.28-30 (Lv.60) | 30% | |
| 031 | ジグザグマ (ガラルのすがた) |
Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 118 | ドーミラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 088 | ゴビット | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 029 | クスネ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| シンボル出現ポケモン (北東の枯れた草むら) [盾] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ガラル No. |
ポケモン | 出現レベル ()内はED後 |
出現率 | |
| 晴 | ||||
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 105 | テッカニン | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 107 | バルキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 283 | バルチャイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 曇 | ||||
| 139 | ゴーリキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 223 | ドクロッグ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 283 | バルチャイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 雨 | ||||
| 214 | シズクモ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 105 | テッカニン | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 283 | バルチャイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 雷雨 | ||||
| 046 | ワンパチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 214 | シズクモ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 310 | エレズン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 194 | ピカチュウ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 283 | バルチャイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 日照 | ||||
| 296 | マラカッチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 244 | ヤトウモリ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 283 | バルチャイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 雪 | ||||
| 279 | クマシュン | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 292 | ニューラ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 283 | バルチャイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 吹雪 | ||||
| 292 | ニューラ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 279 | クマシュン | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 189 | テッシード | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 283 | バルチャイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 砂嵐 | ||||
| 252 | ウソハチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 168 | ダンゴロ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 283 | バルチャイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 霧 | ||||
| 241 | ミブリム | Lv.28-30 (Lv.60) | 45% | |
| 090 | ムンナ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 029 | クスネ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 283 | バルチャイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| シンボル出現ポケモン (西の草むら) [盾] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ガラル No. |
ポケモン | 出現レベル ()内はED後 |
出現率 | |
| 晴 | ||||
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 138 | ワンリキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 107 | バルキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 曇 | ||||
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 138 | ワンリキー | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 222 | グレッグル | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 雨 | ||||
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 214 | シズクモ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 309 | ウッウ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 雷雨 | ||||
| 214 | シズクモ | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 310 | エレズン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 194 | ピカチュウ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 日照 | ||||
| 296 | マラカッチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 244 | ヤトウモリ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 雪 | ||||
| 279 | クマシュン | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 292 | ニューラ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 吹雪 | ||||
| 292 | ニューラ | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 279 | クマシュン | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 189 | テッシード | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| 砂嵐 | ||||
| 252 | ウソハチ | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 086 | イシズマイ | Lv.28-30 (Lv.60) | 15% | |
| 霧 | ||||
| 241 | ミブリム | Lv.28-30 (Lv.60) | 50% | |
| 052 | アマカジ | Lv.28-30 (Lv.60) | 35% | |
| 090 | ムンナ | Lv.28-30 (Lv.60) | 10% | |
| 029 | クスネ | Lv.28-30 (Lv.60) | 5% | |
| シンボル出現ポケモン (上空) [盾] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ガラル No. |
ポケモン | 出現レベル ()内はED後 |
出現率 | |
| 晴 | ||||
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 曇 | ||||
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 雨 | ||||
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 雷雨 | ||||
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 日照 | ||||
| 297 | シンボラー | Lv.28-30 (Lv.60) | 60% | |
| 027 | ハトーボー | Lv.28-30 (Lv.60) | 40% | |
| 雪 | ||||
