バクガメス
バクガメスのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.776 バクガメス | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | じめんいわドラゴン | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | でんきむしはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ほのおくさ | |||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
シェルアーマー | 相手のわざが急所に当たらない。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | もくたん (5%) | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | もくたん (5%) | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | もくたん (5%) | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
70 | - | 防御+2 | 怪獣 / ドラゴン | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 |
進化の流れ
バクガメス
|
出現場所・主な入手方法
第7世代 | |
---|---|
【サン】 | |
[草むら] | ホテリ山 |
【ムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ウルトラサン】 | |
[草むら] | ホテリ山 |
【ウルトラムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】(剣盾本編) | |
[ランダム] | げきりんの湖 |
[通常レイド] | うららか草原、ストーンズ原野、ナックル丘陵 |
[レアレイド] | うららか草原、キバ湖の瞳、ストーンズ原野、砂塵の窪地 |
【シールド】(剣盾本編) | |
[通信] | 他のソフトから送る、または他バージョンのレイドに参加して捕まえる |
【ソード】(鎧の孤島) | |
[レアレイド] | ワークアウトの海、ハニカームの海 |
【シールド】(鎧の孤島) | |
[通信] | 他のソフトから送る、または他バージョンのレイドに参加して捕まえる |
【ソード】(冠の雪原) | |
[レアレイド] | 巨人の寝床、頂への雪道、凍てつきの海、三つまたヶ原、ボールレイクの湖畔 |
【シールド】(冠の雪原) | |
[通信] | 他のソフトから送る、または他バージョンのレイドに参加して捕まえる |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スモッグ | どく | 特殊 | 30 | 70 | 20 | 1匹選択 | × |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
4 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
8 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
12 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
16 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
20 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 | × |
24 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
28 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
32 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
36 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
40 | トラップシェル | ほのお | 特殊 | 150 | 100 | 5 | 相手全体 | × |
44 | からをやぶる | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
48 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
52 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣盾 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
鎧 | しっとのほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 5 | 相手全体 | × |
鎧 | ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
鎧 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
鎧 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ワイドガード | いわ | 変化 | - | - | 10 | 味方場 | × |
- | もろはのずつき | いわ | 物理 | 150 | 80 | 5 | 1匹選択 | ○ |
- | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
- | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
※タマゴわざはバクガメスが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
01 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | 1匹選択 | ○ |
08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
13 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
38 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
74 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
98 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
02 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
15 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
36 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
37 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
42 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
43 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
47 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
48 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
62 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
64 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
70 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
79 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
88 | ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
99 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
5 | スモッグ | どく | 特殊 | 30 | 70 | 20 | 1匹選択 | × |
9 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
13 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 | × |
17 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
21 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
25 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
29 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
33 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
37 | からをやぶる | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
41 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
45 | トラップシェル | ほのお | 特殊 | 150 | 100 | 5 | 相手全体 | × |
49 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
53 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
USUM | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | ランダム | × |
USUM | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
USUM | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
USUM | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
USUM | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
USUM | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 15 | ランダム | ○ |
USUM | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | ワイドガード | いわ | 変化 | - | - | 10 | 味方場 | × |
共通 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | もろはのずつき | いわ | 物理 | 150 | 80 | 5 | 1匹選択 | ○ |
共通 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはバクガメスが遺伝により覚える。 |
わざマシン (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
50 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
61 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
バクガメス情報
- バクガメスは2016年発売のポケモンシリーズ第7世代となる『ポケットモンスターサン・ムーン』で初登場したポケモン。