ムゲンダイナ
ムゲンダイナ のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.890 ムゲンダイナ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | こおりじめんエスパードラゴン | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ほのおみずでんきかくとうどくむし | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | くさ | |||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| プレッシャー | 相手が使用したわざのPPを1多く減らす。 手持ちの先頭にいると、レベルの高い野生ポケモンが出現しやすくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 255 | 345 | HP+3 | 未発見 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1250000 | 不明 | 30720歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
![]() | ムゲンダイナ
|
キョダイマックス
| › | ![]() | ムゲンダイナ |
| › | ![]() | ムゲンダイナ (ムゲンダイマックスのすがた) |
ムゲンダイナ (ムゲンダイマックスのすがた) とはソード・シールドのシナリオ中に戦うことになる。ムゲンダイナ捕獲後は、専用技「ムゲンダイビーム」を使う時のみこの姿へフォルムチェンジ (ムゲンダイマックス) できる。ただし、「ムゲンダイビーム」を使った後はすぐに元の姿へと戻り、他のポケモンのように3ターン持続してダイマックスさせることはできない。
出現場所・主な入手方法
| 第8世代 | |
|---|---|
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [固定シンボル] | チャンピオンカップファイナルトーナメント優勝後、ナックルスタジアム (タワートップ) で捕獲 参考: シナリオ攻略チャート |
| [配信] | イベント等で配布 参考: 配布ポケモン一覧 (剣盾) |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [通信] | 他のソフトからポケモンHOME経由で送る |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非生息] | キタカミの里には非生息 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
レベルわざ (SV)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 1 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | ポイズンテール | どく | 物理 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 8 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 16 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 32 | クロスポイズン | どく | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 48 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 56 | ダイマックスほう | ドラゴン | 特殊 | 100 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 64 | コスモパワー | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 72 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 80 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 88 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
なしわざマシン (SV)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 024 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 026 | ポイズンテール | どく | 物理 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 045 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 074 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 091 | どくびし | どく | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 093 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 100 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 102 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 115 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 125 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 141 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
| 148 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 169 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 175 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 178 | じゅうりょく | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 214 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 220 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポイズンテール | どく | 物理 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 8 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 16 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 32 | クロスポイズン | どく | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 48 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 56 | ダイマックスほう | ドラゴン | 特殊 | 100 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 64 | コスモパワー | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 72 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 80 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 88 | ムゲンダイビーム | ドラゴン | 特殊 | 160 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣盾 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 鎧 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾)
なしわざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
| 17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 18 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 58 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 73 | クロスポイズン | どく | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 74 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 92 | マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 44 | コスモパワー | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 51 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 54 | どくびし | どく | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 62 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 70 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 78 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 91 | ベノムトラップ | どく | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
ムゲンダイナ情報
- ムゲンダイナは2019年発売のポケモンシリーズ第8世代となる『ポケットモンスターソード・シールド』で初登場したポケモン。







