ユキハミ
ユキハミのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.872 ユキハミ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | ほのおいわ | ||||||||||||||||||||||
×2 | ひこうはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | くさこおりじめん | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
りんぷん | 相手が使ったわざによる追加効果を受けない。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
こおりのりんぷん | 相手の特殊技で受けるダメージを半減する。 | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[剣盾] | ゆきだま (5%) | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
190 | 37 | 特攻+1 | 虫 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
50 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 |
進化の流れ
ユキハミ | ||
› | モスノウ
|
出現場所・主な入手方法
第8世代 | |
---|---|
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[ランダム] | 8番道路 (湯けむり小路) 、10番道路、げきりんの湖 |
[徘徊シンボル] | 8番道路 (湯けむり小路) |
[通常レイド] | ストーンズ原野、ナックル丘陵、巨人の帽子 |
[レアレイド] | ナックル丘陵 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非生息] | ヨロイ島には非生息 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[ランダム] | 滑り出し雪原、雪中渓谷 |
[徘徊シンボル] | 滑り出し雪原、雪中渓谷、頂への雪道 |
[固定シンボル] | 滑り出し雪原、雪中渓谷 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[徘徊シンボル] | プルピケ山道、 ナッペ山 |
[レイド] | ★1レイド |
[徘徊傾向/生態] | ナッペ山に生息 / ごはんを夢中で食べる |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非生息] | キタカミの里には非生息 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (SV)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV | ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | 自分 | × |
SV | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
SV | ようせいのかぜ | フェアリー | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
わざマシン (SV)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
015 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | 〇 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
162 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
182 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
185 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
187 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
219 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
1 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ようせいのかぜ | フェアリー | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
- | ミラーコート | エスパー | 特殊 | - | 100 | 20 | 自分 | × |
- | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはユキハミが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
51 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
61 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
ユキハミ情報
- ユキハミは2019年発売のポケモンシリーズ第8世代となる『ポケットモンスターソード・シールド』で初登場したポケモン。