ポットデス
ポットデスのポケモン図鑑データ。ソード・シールド対応版。[剣盾に登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.855 ポットデス | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | ゴーストあく | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | どくむし | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ノーマルかくとう | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
くだけるよろい | 物理わざを受けると、防御のランクが1段階下がり、素早さのランクが2段階上がる。(サンムーン/USUM/剣盾) 物理わざを受けると、防御のランクが1段階下がり、素早さのランクが1段階上がる。(BW/BW2/XY/ORAS) |
|||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
のろわれボディ | 攻撃わざを受けたとき、30%の確率で相手を「かなしばり」状態にし、3ターンの間そのわざを使えなくする。 | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
178 | 60 | 1000000 | 鉱物 / 不定形 | |||||||||||||||||||||
努力値 | 初期なつき | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
特攻+2 | 50 | 不明 | 5120歩 |
進化の流れ
![]() | ヤバチャ (がんさくフォルム) | |
› | ![]() | ポットデス (がんさくフォルム) [ヤバチャ (がんさくフォルム) に「われたポット」を使う] |
![]() | ヤバチャ (しんさくフォルム) | |
› | ![]() | ポットデス (しんさくフォルム) [ヤバチャ (しんさくフォルム) に「かけたポット」を使う] |
「われたポット」のみラテラルタウンに落ちているのを拾って入手できる。また、ラテラルタウンのほりだしもの市では「われたポット」や「かけたポット」が販売されることがある。
フォルム違い
ヤバチャとポットデスは入り込んでいる食器 (カップ/ポット) の真贋により「がんさくフォルム」と「しんさくフォルム」という2つのフォルムを持つ。複数のフォルムがあるからといって同一個体が別フォルムにフォルムチェンジできる訳ではない。また、フォルムによって能力が異なるということはない。ヤバチャ (がんさくフォルム) は進化するときに「われたポット」を使い、ヤバチャ (しんさくフォルム) は進化するときに「かけたポット」を使う。進化しても真贋の区分は変化しない。一見どちらのフォルムも全く同じだが、「しんさくフォルム」にはカップ/ポットの裏側 (下側) に真作であることを示すラベルが付いており、ダイマックスさせたときなどに下から除くアングルで確認できる。
出現場所・主な入手方法
第8世代 | |
---|---|
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[レアレイド] | 見張り塔跡地、ミロカロ湖・南 (剣) 、ストーンズ原野 [がんさくフォルム] |
[レアレイド] | 巨人の鏡池 (剣) [がんさくフォルム] |
[進化] | ヤバチャ (しんさくフォルム) に「かけたポット」を使う [しんさくフォルム] |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非生息] | ヨロイ島には非生息 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[固定シンボル] | いにしえの墓地 |
[レアレイド] | 巨人の寝床、いにしえの墓地、ボールレイクの湖畔 |
[特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | おちゃかい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 全体 | × |
1 | おちゃかい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 全体 | × |
1 | ちからをすいとる | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | からにこもる | みず | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
1 | アロマミスト | フェアリー | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
1 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
18 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
30 | アロマセラピー | くさ | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × |
36 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
42 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
48 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
54 | おきみやげ | あく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
60 | からをやぶる | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
66 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾)
なしわざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
18 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
20 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
38 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
71 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
77 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
86 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
25 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
29 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
38 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
68 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
82 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
83 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
ポットデス情報
- ポットデスは2019年発売のポケモンシリーズ第8世代となる『ポケットモンスターソード・シールド』で初登場したポケモン。