ユキワラシ
ユキワラシのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに登場] [PLAに登場]
第9世代: [SVに登場] [PLZAに登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.361 ユキワラシ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | ほのおかくとういわはがね | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | こおり | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| せいしんりょく | [剣盾/BDSP/SV] ひるまない。 特性「いかく」により攻撃のランクを下げられない。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] ひるまない。 |
|||||||||||||||||||||||
| アイスボディ | 天気が「あられ/ゆき」のとき、毎ターン終了時に自分の最大HPの1/16だけ回復する。 「あられ」によるダメージを受けない。 |
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| ムラっけ | [剣盾/BDSP/SV] 毎ターン終了時に回避率と命中率を除くどれか1つの能力のランクが2段階上がる代わりに、どれか1つの能力のランクが1段階下がる。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] 毎ターン終了時にどれか1つの能力のランクが2段階上がる代わりに、どれか1つの能力のランクが1段階下がる。 |
|||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | リリバのみ (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | リリバのみ (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | - | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | ゆきだま (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | ゆきだま (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | ゆきだま (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | ゆきだま (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | 野生所持アイテム › | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 190 | 74 | HP+1 | 妖精 / 鉱物 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| ユキワラシ | ||
| › 分岐 | オニゴーリ
| |
| › 分岐 | ユキメノコ
|
メガシンカ
| オニゴーリ | ||
| › | メガオニゴーリ |
| ユキメノコ | ||
| › | メガユキメノコ |
出現場所・主な入手方法
| 第4世代 | |
|---|---|
| 【ダイヤモンド】【パール】 | |
| [草むら] | 216番道路 [ポケトレ] |
| 【プラチナ】 | |
| [草むら] | 216番道路 [夜] |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
| [ポケウォーカー] | さむいやまみち |
| 第5世代 | |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
| [夢島] | ひんやり穴 |
| 第6世代 | |
| 【X】【Y】 | |
| [サファリ] | フレンドサファリ (こおりタイプのサファリ) |
| 【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
| [洞窟] | 浅瀬の洞穴 |
| 第7世代 | |
| 【サン】【ムーン】 | |
| [草むら] | カプの村、ラナキラマウンテン |
| [洞窟] | ラナキラマウンテン |
| 【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
| [草むら] | カプの村、ラナキラマウンテン (青い草むら) |
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [ランダム] | うららか草原、こもれび林、見張り塔跡地、キバ湖・東、キバ湖・西、ミロカロ湖・南、ミロカロ湖・北、ナックル丘陵 |
| [徘徊シンボル] | 8番道路 (湯けむり小路) 、キバ湖・東、キバ湖・西、巨人の腰かけ、ミロカロ湖・北、ナックル丘陵 |
| [通常レイド] | ナックル丘陵、巨人の帽子 |
| [レアレイド] | 巨人の腰かけ (盾) 、ストーンズ原野、砂塵の窪地、ナックル丘陵、巨人の帽子 |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [徘徊シンボル] | 巨人の寝床、雪中渓谷、登頂トンネル、巨人の靴底 |
| [通常レイド] | 滑り出し雪原、いにしえの墓地、巨人の靴底、凍てつきの海 |
| [レアレイド] | 滑り出し雪原、雪中渓谷、凍てつきの海、ボールレイクの湖畔 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [草むら] | 216番道路、217番道路、エイチ湖のほとり [ポケトレ] |
| [地下大洞窟] | 吹雪の空洞、氷柱の空洞、氷河の大空洞 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [通常徘徊] | 純白の凍土 豪雪谷、極寒の荒地、雪崩坂、クレベース氷塊 |
| [大量発生] | 純白の凍土 |
| [大大大発生] | 純白の凍土 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [徘徊シンボル] | 東3番エリア、 プルピケ山道、 ナッペ山 |
| [レイド] | ★2レイド |
| [徘徊傾向/生態] | ナッペ山に生息 / 洞窟でよく見かける |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [徘徊シンボル] | ひやみず洞 |
| [徘徊傾向/生態] | 洞窟に生息 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [通常シンボル] | 12番ワイルドゾーン |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| - | 10 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| - | 10 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 6 |
| 10 | 13 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 3 |
| 15 | 18 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 20 | 23 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 7 |
| 25 | 28 | うそなき | あく | 変化 | - | 10 |
| 30 | 33 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 6 |
| 35 | 38 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 40 | 43 | つららおとし | こおり | 物理 | 85 | 8 |
| 45 | 48 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 |
| 50 | 53 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 12 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 013 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 8 |
| 015 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 6 |
| 016 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 025 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 |
| 032 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 033 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 8 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 041 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 6 |
| 049 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 7 |
| 074 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 8 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 088 | まきびし | じめん | 変化 | - | 7 |
| 105 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 12 |
オヤブンわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 6 |
レベルわざ (SV)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 10 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 15 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 20 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 25 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 30 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 35 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 45 | ゆきげしき | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 50 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 55 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 60 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| SV | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| SV | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
| SV | すりかえ | あく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| SV | つららおとし | こおり | 物理 | 85 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
わざマシン (SV)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 003 | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 010 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | 〇 |
| 022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 090 | まきびし | じめん | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | 〇 |
| 130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 177 | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 187 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
レベルわざ (PLA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 6 | 15 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| 11 | 20 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 18 | 28 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 25 | 35 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 34 | 45 | つららおとし | こおり | 物理 | 80 | 90 | 10 |
| 43 | 54 | ふぶき | こおり | 特殊 | 100 | 75 | 5 |
おしえわざ (PLA)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| PLA | まきびし | じめん | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| PLA | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| PLA | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | - | 20 |
| PLA | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 60 | 95 | 20 |
| PLA | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| PLA | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
レベルわざ (剣盾/BDSP)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 10 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 15 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 20 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 25 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 30 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 35 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 45 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 50 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 55 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 60 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
なしタマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | すりかえ | あく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | つららおとし | こおり | 物理 | 85 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはユキワラシが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
タマゴわざ (BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | すりかえ | あく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | つららおとし | こおり | 物理 | 85 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
| - | まきびし | じめん | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
※タマゴわざはユキワラシが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
わざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 35 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 47 | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 64 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 67 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 77 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 05 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 06 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 23 | まきびし | じめん | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
わざマシン (BDSP)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 72 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 5 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 10 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 14 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 19 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 23 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 28 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 37 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 41 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 46 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 50 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
| USUM | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| USUM | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
| 共通 | まきびし | じめん | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 共通 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
| 共通 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | すりかえ | あく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはユキワラシが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (サンムーン/USUM)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (ORAS)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 5 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 10 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 14 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 19 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 23 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 28 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 37 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 41 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 46 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 50 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
レベルわざ (XY)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
