ヌイコグマ
ヌイコグマのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.759 ヌイコグマ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | かくとうひこうエスパーフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | むしいわあく | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ゴースト | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| もふもふ | 直接技で受けるダメージが1/2倍になる代わりに、ほのおタイプのわざで受けるダメージが2倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
| ぶきよう | 持っている道具を使うことができない。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| メロメロボディ | 直接技を受けたとき、30%の確率で相手を「メロメロ」状態にする。 手持ちの先頭にいると、性別の異なる野生ポケモンが出現しやすくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 140 | - | 攻撃+1 | 陸上 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 3840歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| ヌイコグマ | ||
| › | キテルグマ
|
出現場所・主な入手方法
| [徘徊シンボル] | 5番道路、キバ湖・東、巨人の腰かけ、ハシノマ原っぱ、ナックル丘陵 |
|---|---|
| [通常レイド] | うららか草原、キバ湖・東、ミロカロ湖・北、砂塵の窪地 |
| [レアレイド] | うららか草原、ミロカロ湖・北、ストーンズ原野 (剣) 、砂塵の窪地 |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [レアレイド] | 一礼野原、清涼湿原、並ぶ島の海、離れ島海域 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 4 | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 8 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 12 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
| 16 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 20 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 28 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 36 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 40 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 44 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | コーチング | かくとう | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | × |
タマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | はっけい | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| - | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | まるくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| - | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはヌイコグマが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
わざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 01 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 04 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 05 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 29 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 75 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
| 98 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 37 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 39 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 64 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
| 69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 5 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
| 10 | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 14 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
| 19 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 23 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 28 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 37 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 41 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 46 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 50 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | なりきり | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| USUM | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | はっけい | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 共通 | ワイドガード | いわ | 変化 | - | - | 10 | 味方場 | × |
| 共通 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはヌイコグマが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
| 56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
| 66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
ヌイコグマ情報
- ヌイコグマは2016年発売のポケモンシリーズ第7世代となる『ポケットモンスターサン・ムーン』で初登場したポケモン。





