カジッチュ
カジッチュのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.840 カジッチュ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | こおり | ||||||||||||||||||||||
| ×2 | どくひこうむしドラゴンフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | じめん | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | みずくさでんき | |||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| じゅくせい | 持っているきのみを使ったとき、きのみの効果が2倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
| くいしんぼう | きのみを持たせると、残りHPが1/4以下ではなく1/2以下になったときに使う。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| ぼうだん | 「アイスボール」「アシッドボム」「ウェザーボール」「エナジーボール」「エレキボール」「オクタンほう」「かえんだん」「かえんボール」「かふんだんご」「がんせきほう」「きあいだま」「くちばしキャノン」「ジャイロボール」「シャドーボール」「タネばくだん」「タネマシンガン」「タマゴばくだん」「たまなげ」「でんじほう」「どろばくだん」「はどうだん」「ヘドロばくだん」「マグネットボム」「みずあめボム」「ミストボール」「ロックブラスト」などの弾系のわざでダメージを受けない。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 255 | 52 | 防御+1 | 植物 / ドラゴン | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 600000 | ♂:♀=1:1 | 2560歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| カジッチュ | ||
| › 分岐 | アップリュー
| |
| › 分岐 | タルップル
| |
| › 分岐 | カミッチュ
| |
| ›› | カミツオロチ
|
キョダイマックス
| アップリュー | ||
| › | ![]() | アップリュー (キョダイマックスのすがた) |
| タルップル | ||
| › | ![]() | タルップル (キョダイマックスのすがた) |
アップリューとタルップルのキョダイマックスのすがたの外見はどちらも同じになる。能力はそれぞれ元の姿に準じる。
出現場所・主な入手方法
| [通常レイド] | キバ湖の瞳、ハシノマ原っぱ、ストーンズ原野、巨人の鏡池 |
|---|---|
| [レアレイド] | うららか草原、こもれび林、キバ湖の瞳 |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [ランダム] | 一礼野原、清涼湿原、集中の森、チャレンジビーチ、円環の入り江、鍛錬平原、ワークアウトの海、並ぶ島の海、離れ島海域 [きのみの木] |
| [通常レイド] | 円環の入り江、ワークアウトの海、ハニカームの海 |
| [レアレイド] | 円環の入り江 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [徘徊シンボル] | 東1番エリア、 東2番エリア、 西3番エリア、 南2番エリア、 南4番エリア、 しるしの木立ち |
| [固定シンボル] | 東1番エリア |
| [レイド] | ★1レイド |
| [徘徊傾向/生態] | 木の枝にぶら下がっている / 木を揺らすと落ちてくる / あまり見かけない |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [徘徊シンボル] | アップルヒルズ、 落合川原 |
| [固定シンボル] | アップルヒルズ、 落合川原 |
| [野生テラスタル] | アップルヒルズ |
| [レイド] | ★2レイド、★3レイド |
| [徘徊傾向/生態] | 草原に生息 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
レベルわざ (SV)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | からにこもる | みず | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | まるくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| SV | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| SV | リサイクル | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| SV | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
わざマシン (SV)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | 〇 |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | からにこもる | みず | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣盾 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 鎧 | グラススライダー | くさ | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| - | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | まるくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| - | リサイクル | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
※タマゴわざはカジッチュが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
わざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
わざレコード (剣盾)
なしカジッチュ情報
- カジッチュは2019年発売のポケモンシリーズ第8世代となる『ポケットモンスターソード・シールド』で初登場したポケモン。





