ソード・シールドの新ポケモン一覧
『ポケモンソード・シールド』(ポケモン剣盾) で登場した新ポケモン一覧。
目次
ソード・シールドの新ポケモン一覧
ポケモンソード・シールドで登場した新ポケモン一覧。
ガラル 全国 |
ポケモン | データ | |
---|---|---|---|
001 810 |
サルノリ |
[分類] | こざるポケモン |
[タイプ] | くさ | ||
[特性] | しんりょく / グラスメイカー [隠] | ||
[技] | えだづき | ||
[備考] | 最初にもらえる御三家ポケモンの1匹 | ||
002 811 |
バチンキー |
[分類] | ビートポケモン |
[タイプ] | くさ | ||
[特性] | しんりょく / グラスメイカー [隠] | ||
[技] | ダブルアタック | ||
[備考] | サルノリの進化形 | ||
003 812 |
ゴリランダー |
[分類] | ドラマーポケモン |
[タイプ] | くさ | ||
[特性] | しんりょく / グラスメイカー [隠] | ||
[技] | ドラムアタック | ||
[備考] | バチンキーの進化形 | ||
004 813 |
ヒバニー |
[分類] | うさぎポケモン |
[タイプ] | ほのお | ||
[特性] | もうか / リベロ [隠] | ||
[技] | にどげり | ||
[備考] | 最初にもらえる御三家ポケモンの1匹 | ||
005 814 |
ラビフット |
[分類] | うさぎポケモン |
[タイプ] | ほのお | ||
[特性] | もうか / リベロ [隠] | ||
[技] | ニトロチャージ | ||
[備考] | ヒバニーの進化形 | ||
006 815 |
エースバーン |
[分類] | ストライカーポケモン |
[タイプ] | ほのお | ||
[特性] | もうか / リベロ [隠] | ||
[技] | かえんボール | ||
[備考] | ラビフットの進化形 | ||
007 816 |
メッソン |
[分類] | みずとかげポケモン |
[タイプ] | みず | ||
[特性] | げきりゅう / スナイパー [隠] | ||
[技] | みずでっぽう | ||
[備考] | 最初にもらえる御三家ポケモンの1匹 | ||
008 817 |
ジメレオン |
[分類] | みずとかげポケモン |
[タイプ] | みず | ||
[特性] | げきりゅう / スナイパー [隠] | ||
[技] | みずのはどう | ||
[備考] | メッソンの進化形 | ||
009 818 |
インテレオン |
[分類] | エージェントポケモン |
[タイプ] | みず | ||
[特性] | げきりゅう / スナイパー [隠] | ||
[技] | ねらいうち | ||
[備考] | ジメレオンの進化形 | ||
010 824 |
サッチムシ |
[分類] | ようちゅうポケモン |
[タイプ] | むし | ||
[特性] | むしのしらせ / ふくがん / テレパシー [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ソード・シールドの虫ポケモン枠 | ||
011 825 |
レドームシ |
[分類] | レドームポケモン |
[タイプ] | むしエスパー | ||
[特性] | むしのしらせ / ふくがん / テレパシー [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | サッチムシの進化形。むし・エスパータイプはポケモン史上初の組み合わせ | ||
012 826 |
イオルブ |
[分類] | ななほしポケモン |
[タイプ] | むしエスパー | ||
[特性] | むしのしらせ / おみとおし / テレパシー [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | レドームシの進化形 | ||
イオルブ (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | ななほしポケモン | |
[タイプ] | むしエスパー | ||
[特性] | むしのしらせ / おみとおし / テレパシー [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | イオルブがキョダイマックスした姿 | ||
015 012 |
バタフリー (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | ちょうちょポケモン |
[タイプ] | むしひこう | ||
[特性] | ふくがん / いろめがね [隠] | ||
[技] | キョダイコワク | ||
[備考] | バタフリーがキョダイマックスした姿 | ||
021 821 |
ココガラ |
[分類] | ことりポケモン |
[タイプ] | ひこう | ||
[特性] | するどいめ / きんちょうかん / はとむね [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ソード・シールドの鳥ポケモン枠。単ひこうタイプはトルネロス以来となる | ||
022 822 |
アオガラス |
[分類] | カラスポケモン |
[タイプ] | ひこう | ||
[特性] | するどいめ / きんちょうかん / はとむね [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ココガラの進化形 | ||
023 823 |
アーマーガア |
[分類] | カラスポケモン |
[タイプ] | ひこうはがね | ||
[特性] | プレッシャー / きんちょうかん / ミラーアーマー [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | アオガラスの進化形 | ||
アーマーガア (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | カラスポケモン | |
[タイプ] | ひこうはがね | ||
[特性] | プレッシャー / きんちょうかん / ミラーアーマー [隠] | ||
[技] | キョダイフウゲキ (キョダイマックスわざ) | ||
[備考] | アーマーガアがキョダイマックスした姿 | ||
024 819 |
ホシガリス |
[分類] | ほおばりポケモン |
[タイプ] | ノーマル | ||
[特性] | ほおぶくろ / くいしんぼう [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ソード・シールドの序盤ノーマルポケモン枠 | ||
025 820 |
ヨクバリス |
[分類] | よくばりポケモン |
[タイプ] | ノーマル | ||
[特性] | ほおぶくろ / くいしんぼう [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ホシガリスの進化形 | ||
029 827 |
クスネ |
[分類] | きつねポケモン |
[タイプ] | あく | ||
[特性] | にげあし / かるわざ / はりこみ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | キツネポケモン | ||
030 828 |
フォクスライ |
[分類] | きつねポケモン |
[タイプ] | あく | ||
[特性] | にげあし / かるわざ / はりこみ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | クスネの進化形 | ||
031 263 |
ジグザグマ (ガラルのすがた) |
[分類] | まめだぬきポケモン |
[タイプ] | あくノーマル | ||
[特性] | ものひろい / くいしんぼう / はやあし [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ジグザグマのリージョンフォーム | ||
032 264 |
マッスグマ (ガラルのすがた) |
[分類] | とっしんポケモン |
[タイプ] | あくノーマル | ||
[特性] | ものひろい / くいしんぼう / はやあし [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | マッスグマのリージョンフォーム | ||
033 862 |
タチフサグマ |
[分類] | ていしポケモン |
[タイプ] | あくノーマル | ||
[特性] | すてみ / こんじょう / まけんき [隠] | ||
[技] | ブロッキング | ||
[備考] | マッスグマ (ガラルのすがた) の進化形 | ||
034 831 |
ウールー |
[分類] | ひつじポケモン |
[タイプ] | ノーマル | ||
[特性] | もふもふ / にげあし / ぼうだん [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ひつじポケモン | ||
035 832 |
バイウールー |
[分類] | ひつじポケモン |
[タイプ] | ノーマル | ||
[特性] | もふもふ / ふくつのこころ / ぼうだん [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ウールーの進化形 | ||
042 833 |
カムカメ |
[分類] | くいつきポケモン |
[タイプ] | みず | ||
[特性] | がんじょうあご / シェルアーマー / すいすい [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | カメポケモン | ||
042 834 |
カジリガメ |
[分類] | かみつきポケモン |
[タイプ] | みずいわ | ||
[特性] | がんじょうあご / シェルアーマー / すいすい [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | カムカメの進化形 | ||
カジリガメ (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | かみつきポケモン | |
[タイプ] | みずいわ | ||
[特性] | がんじょうあご / シェルアーマー / すいすい [隠] | ||
[技] | キョダイガンジン (キョダイマックスわざ) | ||
[備考] | カジリガメがキョダイマックスした姿 | ||
046 835 |
ワンパチ |
[分類] | こいぬポケモン |
[タイプ] | でんき | ||
[特性] | たまひろい / びびり [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | 「たまひろい」はソード・シールドで登場した新特性。野生ポケモンの捕獲に失敗したとき、持ち物を持っていなければ使用したボールを拾ってくる | ||
047 836 |
パルスワン |
[分類] | いぬポケモン |
[タイプ] | でんき | ||
[特性] | がんじょうあご / かちき [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ワンパチの進化形 | ||
099 099 |
キングラー (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | はさみポケモン |
[タイプ] | みず | ||
[特性] | かいりきバサミ / シェルアーマー / ちからずく [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | キングラーがキョダイマックスした姿 | ||
126 829 |
ヒメンカ |
[分類] | はなかざりポケモン |
[タイプ] | くさ | ||
[特性] | わたげ / さいせいりょく / ほうし [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | 「わたげ」はソード・シールドで登場した新特性。直接技を受けたとき、相手の素早さのランクを1段階下げる | ||
127 830 |
ワタシラガ |
[分類] | わたかざりポケモン |
[タイプ] | くさ | ||
[特性] | わたげ / さいせいりょく / ほうし [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ヒメンカの進化形 | ||
138 068 |
カイリキー (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | かいりきポケモン |
[タイプ] | かくとう | ||
[特性] | こんじょう / ノーガード / ふくつのこころ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | カイリキーがキョダイマックスした姿 | ||
143 094 |
ゲンガー (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | ガスじょうポケモン |
[タイプ] | ゴーストどく | ||
[特性] | のろわれボディ | ||
[技] | - | ||
[備考] | ゲンガーがキョダイマックスした姿 | ||
158 569 |
ダストダス (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | ゴミすてばポケモン |
[タイプ] | どく | ||
[特性] | あくしゅう / くだけるよろい / ゆうばく [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ダストダスがキョダイマックスした姿 | ||
159 850 |
ヤクデ |
[分類] | はつねつポケモン |
[タイプ] | ほのおむし | ||
[特性] | もらいび / しろいけむり / ほのおのからだ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ムカデポケモン | ||
160 851 |
マルヤクデ |
[分類] | はつねつポケモン |
[タイプ] | ほのおむし | ||
[特性] | もらいび / しろいけむり / ほのおのからだ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ヤクデの進化形 | ||
マルヤクデ (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | はつねつポケモン | |
[タイプ] | ほのおむし | ||
[特性] | もらいび / しろいけむり / ほのおのからだ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | マルヤクデがキョダイマックスした姿 | ||
161 837 |
タンドン |
[分類] | せきたんポケモン |
[タイプ] | いわ | ||
[特性] | じょうききかん / たいねつ / もらいび [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | 「じょうききかん」はソード・シールドで登場した新特性。みずタイプ・ほのおタイプのわざを受けたとき、素早さのランクが最大まで上がる | ||
162 838 |
トロッゴン |
[分類] | せきたんポケモン |
[タイプ] | いわほのお | ||
[特性] | じょうききかん / ほのおのからだ / もらいび [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | タンドンの進化形 | ||
163 839 |
セキタンザン |
[分類] | せきたんポケモン |
[タイプ] | いわほのお | ||
[特性] | じょうききかん / ほのおのからだ / もらいび [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | トロッゴンの進化形 | ||
セキタンザン (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | せきたんポケモン | |
[タイプ] | いわほのお | ||
[特性] | じょうききかん / ほのおのからだ / もらいび [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | セキタンザンがキョダイマックスした姿 | ||
180 846 |
サシカマス |
[分類] | とつげきポケモン |
[タイプ] | みず | ||
[特性] | すいすい / スクリューおびれ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | 魚ポケモン | ||
181 847 |
カマスジョー |
[分類] | くしざしポケモン |
[タイプ] | みず | ||
[特性] | すいすい / スクリューおびれ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | サシカマスの進化形 | ||
182 052 |
ニャース (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | ばけねこポケモン |
[タイプ] | ノーマル | ||
[特性] | ものひろい / テクニシャン / きんちょうかん [隠] | ||
[技] | キョダイコバン | ||
[備考] | ニャース (カントーのすがた) がキョダイマックスした姿 | ||
182 052 |
ニャース (ガラルのすがた) |
[分類] | ばけねこポケモン |
[タイプ] | はがね | ||
[特性] | ものひろい / かたいツメ / きんちょうかん [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ニャースのリージョンフォーム | ||
183 863 |
ニャイキング |
[分類] | バイキングポケモン |
[タイプ] | はがね | ||
[特性] | カブトアーマー / かたいツメ / はがねのせいしん [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ニャース (ガラルのすがた) の進化形 | ||
185 868 |
マホミル |
[分類] | クリームポケモン |
[タイプ] | フェアリー | ||
[特性] | スイートベール / アロマベール [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | |||
186 869 |
マホイップ |
[分類] | クリームポケモン |
[タイプ] | フェアリー | ||
[特性] | スイートベール / アロマベール [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | マホミルの進化形。マホイップは63種類の異なるフォルムが存在し、それぞれクリームの色・フレーバー・デコレーションなどが異なる (参考: マホイップのフォルム) |
||
マホイップ (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | クリームポケモン | |
[タイプ] | フェアリー | ||
[特性] | スイートベール / アロマベール [隠] | ||
[技] | キョダイダンエン (キョダイマックスわざ) | ||
[備考] | マホイップがキョダイマックスした姿 | ||
194 025 |
ピカチュウ (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | ねずみポケモン |
[タイプ] | でんき | ||
[特性] | せいでんき / ひらいしん [隠] | ||
[技] | キョダイバンライ | ||
[備考] | ピカチュウがキョダイマックスした姿 | ||
196 133 |
イーブイ (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | しんかポケモン |
[タイプ] | ノーマル | ||
[特性] | にげあし / てきおうりょく / きけんよち [隠] | ||
[技] | キョダイホーヨー | ||
[備考] | イーブイがキョダイマックスした姿 | ||
205 840 |
カジッチュ |
[分類] | りんごぐらしポケモン |
[タイプ] | くさドラゴン | ||
[特性] | じゅくせい / くいしんぼう / ぼうだん [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | リンゴポケモン | ||
206 841 |
アップリュー |
[分類] | りんごはねポケモン |
[タイプ] | くさドラゴン | ||
[特性] | じゅくせい / くいしんぼう / はりきり [隠] | ||
[技] | Gのちから | ||
[備考] | カジッチュの進化形。ソード版限定でこの姿に進化できる | ||
アップリュー (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | りんごはねポケモン | |
[タイプ] | くさドラゴン | ||
[特性] | じゅくせい / くいしんぼう / はりきり [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | アップリューがキョダイマックスした姿 | ||
207 842 |
タルップル |
[分類] | りんごじるポケモン |
[タイプ] | くさドラゴン | ||
[特性] | じゅくせい / くいしんぼう / あついしぼう [隠] | ||
[技] | りんごさん | ||
[備考] | カジッチュの進化形。シールド版限定でこの姿に進化できる | ||
タルップル (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | りんごじるポケモン | |
[タイプ] | くさドラゴン | ||
[特性] | じゅくせい / くいしんぼう / あついしぼう [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | タルップルがキョダイマックスした姿 | ||
218 083 |
カモネギ (ガラルのすがた) |
[分類] | かるがもポケモン |
[タイプ] | かくとう | ||
[特性] | ふくつのこころ / きもったま [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | カモネギのリージョンフォーム。ソード版限定で登場 | ||
219 865 |
ネギガナイト |
[分類] | かるがもポケモン |
[タイプ] | かくとう | ||
[特性] | ふくつのこころ / きもったま [隠] | ||
[技] | スターアサルト | ||
[備考] | カモネギ (ガラルのすがた) の進化形。ソード版限定で登場。新技「スターアサルト」(ネギガナイト専用技) を覚える | ||
226 618 |
マッギョ (ガラルのすがた) |
[分類] | トラップポケモン |
[タイプ] | じめんはがね | ||
[特性] | ぎたい | ||
[技] | トラバサミ | ||
[備考] | マッギョのリージョンフォーム | ||
236 222 |
サニーゴ (ガラルのすがた) |
[分類] | さんごポケモン |
[タイプ] | ゴースト | ||
[特性] | くだけるよろい / のろわれボディ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | サニーゴのリージョンフォーム | ||
237 864 |
サニゴーン |
[分類] | さんごポケモン |
[タイプ] | ゴースト | ||
[特性] | くだけるよろい / ほろびのボディ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | サニーゴ(ガラルのすがた) の進化形 | ||
238 859 |
ベロバー |
[分類] | いじわるポケモン |
[タイプ] | あくフェアリー | ||
[特性] | いたずらごころ / おみとおし / わるいてぐせ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | 妖魔ポケモン。 | ||
239 860 |
ギモー |
[分類] | しょうわるポケモン |
[タイプ] | あくフェアリー | ||
[特性] | いたずらごころ / おみとおし / わるいてぐせ [隠] | ||
[技] | どげざつき | ||
[備考] | ベロバーの進化形 | ||
240 861 |
オーロンゲ |
[分類] | ビルドアップポケモン |
[タイプ] | あくフェアリー | ||
[特性] | いたずらごころ / おみとおし / わるいてぐせ [隠] | ||
[技] | ソウルクラッシュ | ||
[備考] | ギモーの進化形 | ||
オーロンゲ (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | ビルドアップポケモン | |
[タイプ] | あくフェアリー | ||
[特性] | いたずらごころ / おみとおし / わるいてぐせ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | オーロンゲがキョダイマックスした姿 | ||
241 856 |
ミブリム |
[分類] | おだやかポケモン |
[タイプ] | エスパー | ||
[特性] | いやしのこころ / きけんよち / マジックミラー [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | 帽子ポケモン | ||
242 857 |
テブリム |
[分類] | せいしゅくポケモン |
[タイプ] | エスパー | ||
[特性] | いやしのこころ / きけんよち / マジックミラー [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ミブリムの進化形 | ||
243 858 |
ブリムオン |
[分類] | せいじゃくポケモン |
[タイプ] | エスパーフェアリー | ||
[特性] | いやしのこころ / きけんよち / マジックミラー [隠] | ||
[技] | まほうのこな | ||
[備考] | テブリムの進化形 | ||
ブリムオン (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | せいじゃくポケモン | |
[タイプ] | エスパーフェアリー | ||
[特性] | いやしのこころ / きけんよち / マジックミラー [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ブリムオンがキョダイマックスした姿 | ||
251 110 |
マタドガス (ガラルのすがた) |
[分類] | どくガスポケモン |
[タイプ] | どくフェアリー | ||
[特性] | ふゆう / かがくへんかガス / ミストメイカー [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | マタドガスのリージョンフォーム | ||
261 143 |
カビゴン (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | いねむりポケモン |
[タイプ] | ノーマル | ||
[特性] | めんえき / あついしぼう / くいしんぼう [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | カビゴンがキョダイマックスした姿 | ||
302 878 |
ゾウドウ |
[分類] | どうぞうポケモン |
[タイプ] | はがね | ||
[特性] | ちからずく / ヘヴィメタル [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | 象ポケモン | ||
303 879 |
ダイオウドウ |
[分類] | どうぞうポケモン |
[タイプ] | はがね | ||
[特性] | ちからずく / ヘヴィメタル [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ゾウドウの進化形 | ||
ダイオウドウ (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | どうぞうポケモン | |
[タイプ] | はがね | ||
[特性] | ちからずく / ヘヴィメタル [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ダイオウドウがキョダイマックスした姿 | ||
309 845 |
ウッウ |
[分類] | うのみポケモン |
[タイプ] | ひこうみず | ||
[特性] | うのミサイル | ||
[技] | なみのり・ダイビング | ||
[備考] | 「うのミサイル」はソード・シールドで登場した新特性。「なみのり」「ダイビング」を使うと、水中から獲物を咥えてくる。相手から攻撃を受けると獲物を吐き出して反撃する | ||
310 848 |
エレズン |
[分類] | あかごポケモン |
[タイプ] | でんきどく | ||
[特性] | びびり / せいでんき / ぶきよう [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | どく・でんきタイプはポケモン史上初となる組み合わせ | ||
311 849 |
ストリンダー (ハイなすがた) |
[分類] | パンクポケモン |
[タイプ] | でんきどく | ||
[特性] | パンクロック / プラス / テクニシャン [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | エレズンの進化形。エレズンの性格により進化後のフォルムが変わる | ||
ストリンダー (ローなすがた) |
[分類] | パンクポケモン | |
[タイプ] | でんきどく | ||
[特性] | パンクロック / マイナス / テクニシャン [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | エレズンの進化形その2 | ||
ストリンダー (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | パンクポケモン | |
[タイプ] | でんきどく | ||
[特性] | パンクロック / プラス / マイナス / テクニシャン [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ストリンダーがキョダイマックスした姿 | ||
312 843 |
スナヘビ |
[分類] | すなへびポケモン |
[タイプ] | じめん | ||
[特性] | すなはき / だっぴ / すながくれ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | 蛇ポケモン | ||
313 844 |
サダイジャ |
[分類] | すなへびポケモン |
[タイプ] | じめん | ||
[特性] | すなはき / だっぴ / すながくれ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | スナヘビの進化形 | ||
サダイジャ (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | すなへびポケモン | |
[タイプ] | じめん | ||
[特性] | すなはき / だっぴ / すながくれ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | サダイジャがキョダイマックスした姿 | ||
327 562 |
デスマス (ガラルのすがた) |
[分類] | たましいポケモン |
[タイプ] | じめんゴースト | ||
[特性] | さまようたましい | ||
[技] | - | ||
[備考] | デスマスのリージョンフォーム | ||
328 867 |
デスバーン |
[分類] | おんねんポケモン |
[タイプ] | じめんゴースト | ||
[特性] | さまようたましい | ||
[技] | - | ||
[備考] | デスマス (ガラルのすがた) の進化形 | ||
333 077 |
ポニータ (ガラルのすがた) |
[分類] | いっかくポケモン |
[タイプ] | エスパー | ||
[特性] | にげあし / パステルベール / きけんよち [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ポニータのリージョンフォーム。シールド版限定で登場。「パステルベール」はソード・シールドで登場した新特性。自分と味方ポケモンをどく状態から防ぐ | ||
334 078 |
ギャロップ (ガラルのすがた) |
[分類] | いっかくポケモン |
[タイプ] | エスパーフェアリー | ||
[特性] | にげあし / パステルベール / きけんよち [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ポニータ (ガラルのすがた) の進化形 | ||
335 854 |
ヤバチャ (がんさくフォルム) |
[分類] | こうちゃポケモン |
[タイプ] | ゴースト | ||
[特性] | くだけるよろい / のろわれボディ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | 紅茶ポケモン。入り込んでいるカップの真贋によりフォルムが異なる (フォルムチェンジ不可) | ||
ヤバチャ (しんさくフォルム) |
[分類] | こうちゃポケモン | |
[タイプ] | ゴースト | ||
[特性] | くだけるよろい / のろわれボディ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | 真作のカップに入り込んでいるヤバチャ。野生では低確率でしか出現しない。見た目は贋作と同じだが、カップ裏に真作であることを示すラベルが付いており、ゲーム内の図鑑やバトルにおいて下から覗くアングルで確認できる | ||
336 855 |
ポットデス (がんさくフォルム) |
[分類] | こうちゃポケモン |
[タイプ] | ゴースト | ||
[特性] | くだけるよろい / のろわれボディ [隠] | ||
[技] | おちゃかい | ||
[備考] | ヤバチャ (がんさくフォルム) の進化形。進化するときに「われたポット」を使う | ||
ポットデス (しんさくフォルム) |
[分類] | こうちゃポケモン | |
[タイプ] | ゴースト | ||
[特性] | くだけるよろい / のろわれボディ [隠] | ||
[技] | おちゃかい | ||
[備考] | ヤバチャ (しんさくフォルム) の進化形。進化するときに「かけたポット」を使う。見た目は贋作と同じだが、ポット内側に真作であることを示すラベルが付いており、ゲーム内の図鑑やバトルにおいて下から覗くアングルで確認できる | ||
337 876 |
イエッサン (オスのすがた) |
[分類] | かんじょうポケモン |
[タイプ] | エスパーノーマル | ||
[特性] | せいしんりょく / シンクロ / サイコメイカー [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | オスのすがた | ||
イエッサン (メスのすがた) |
[分類] | かんじょうポケモン | |
[タイプ] | エスパーノーマル | ||
[特性] | せいしんりょく / マイペース / サイコメイカー [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | メスのすがた | ||
344 877 |
モルペコ (まんぷくもよう) |
[分類] | にめんポケモン |
[タイプ] | でんきあく | ||
[特性] | はらぺこスイッチ | ||
[技] | オーラぐるま | ||
[備考] | 特性「はらぺこスイッチ」により、毎ターン終了時に「まんぷくもよう」と「はらぺこもよう」に交互にフォルムチェンジする。「まんぷくもよう」のときは「オーラぐるま」がでんきタイプになり、「はらぺこもよう」のときは「オーラぐるま」があくタイプになる | ||
モルペコ (はらぺこもよう) |
[分類] | にめんポケモン | |
[タイプ] | でんきあく | ||
[特性] | はらぺこスイッチ | ||
[技] | オーラぐるま | ||
[備考] | モルペコの別フォルム | ||
345 870 |
タイレーツ |
[分類] | じんけいポケモン |
[タイプ] | かくとう | ||
[特性] | カブトアーマー / まけんき [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | 群体ポケモン | ||
349 872 |
ユキハミ |
[分類] | いもむしポケモン |
[タイプ] | こおりむし | ||
[特性] | りんぷん / こおりのりんぷん [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | こおり・むしタイプはポケモン史上初となる組み合わせ | ||
350 873 |
モスノウ |
[分類] | こおりがポケモン |
[タイプ] | こおりむし | ||
[特性] | りんぷん / こおりのりんぷん [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ユキハミの進化形 | ||
351 852 |
タタッコ |
[分類] | ダダッコポケモン |
[タイプ] | かくとう | ||
[特性] | じゅうなん / テクニシャン [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | タコポケモン | ||
352 853 |
オトスパス |
[分類] | じゅうじゅつポケモン |
[タイプ] | かくとう | ||
[特性] | じゅうなん / テクニシャン [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | タタッコの進化形 | ||
353 871 |
バチンウニ |
[分類] | うにポケモン |
[タイプ] | でんき | ||
[特性] | ひらいしん / エレキメイカー [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | 電気ウニポケモン | ||
361 131 |
ラプラス (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | のりものポケモン |
[タイプ] | みずこおり | ||
[特性] | ちょすい / シェルアーマー / うるおいボディ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ラプラスがキョダイマックスした姿 | ||
365 122 |
バリヤード (ガラルのすがた) |
[分類] | ダンスポケモン |
[タイプ] | こおりエスパー | ||
[特性] | やるき / バリアフリー / アイスボディ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | バリヤードのリージョンフォーム | ||
366 866 |
バリコオル |
[分類] | コメディアンポケモン |
[タイプ] | こおりエスパー | ||
[特性] | ちどりあし / バリアフリー / アイスボディ [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | バリヤード (ガラルのすがた) の進化形 | ||
367 554 |
ダルマッカ (ガラルのすがた) |
[分類] | だるまポケモン |
[タイプ] | こおり | ||
[特性] | はりきり / せいしんりょく [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ダルマッカのリージョンフォーム | ||
368 555 |
ヒヒダルマ (ガラルのすがた) |
[分類] | だるまポケモン |
[タイプ] | こおり | ||
[特性] | ごりむちゅう / ダルマモード [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ダルマッカ (ガラルのすがた) の進化形。ヒヒダルマのリージョンフォーム | ||
ヒヒダルマ (ガラルのすがた・ダルマモード) |
[分類] | えんじょうポケモン | |
[タイプ] | こおりほのお | ||
[特性] | ダルマモード | ||
[技] | - | ||
[備考] | ダルマッカ (ガラルのすがた) が特性「ダルマモード」によりフォルムチェンジした姿 | ||
369 874 |
イシヘンジン |
[分類] | きょせきポケモン |
[タイプ] | いわ | ||
[特性] | パワースポット | ||
[技] | - | ||
[備考] | 巨石ポケモン | ||
370 875 |
コオリッポ (アイスフェイス) |
[分類] | ペンギンポケモン |
[タイプ] | こおり | ||
[特性] | アイスフェイス | ||
[技] | - | ||
[備考] | ペンギンポケモン | ||
コオリッポ (ナイスフェイス) |
[分類] | ペンギンポケモン | |
[タイプ] | こおり | ||
[特性] | アイスフェイス | ||
[技] | - | ||
[備考] | コオリッポの別フォルム | ||
371 884 |
ジュラルドン |
[分類] | ごうきんポケモン |
[タイプ] | はがねドラゴン | ||
[特性] | ライトメタル / ヘヴィメタル / すじがねいり [隠] | ||
[技] | てっていこうせん | ||
[備考] | はがねタイプの新技「てっていこうせん」を覚える | ||
ジュラルドン (キョダイマックスのすがた) |
[分類] | ごうきんポケモン | |
[タイプ] | はがねドラゴン | ||
[特性] | ライトメタル / ヘヴィメタル / すじがねいり [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | ジュラルドンがキョダイマックスした姿 | ||
374 880 |
パッチラゴン |
[分類] | かせきポケモン |
[タイプ] | でんきドラゴン | ||
[特性] | ちくでん / はりきり / すなかき [隠] | ||
[技] | - | ||
[備考] | カセキポケモン | ||
375 881 |
パッチルドン |
[分類] | かせきポケモン |
[タイプ] | でんきこおり | ||
