ソード・シールドの新技一覧
『ポケモンソード・シールド』(ポケモン剣盾) で登場した新技一覧。
★参考: わざリスト
目次
ソード・シールドの新技一覧
ポケモンソード・シールドで登場した新技一覧。
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
追加効果・備考 | |||||||
覚えるポケモン | |||||||
いのちのしずく | みず | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | × |
自分と味方のHPを最大HPの1/4だけ回復する。 | |||||||
ゼニガメ / カメール / カメックス / ピッピ / ピクシー / シェルダー / パルシェン / ラプラス / ミュウツー / ミュウ / トゲピー / トゲチック / サニーゴ / セレビィ / ラルトス / キルリア / サーナイト / ロゼリア / ミロカロス / ジラーチ / スボミー / ロズレイド / ルカリオ / トゲキッス / エルレイド / アシマリ / オシャマリ / アシレーヌ / ヌメラ / ヌメイル / ヌメルゴン / ミブリム / テブリム / ブリムオン | |||||||
えだづき | くさ | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
通常攻撃。 | |||||||
ボクレー / オーロット / サルノリ / バチンキー / ゴリランダー | |||||||
エラがみ | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
そのターンに相手より先にこのわざで攻撃すると、威力が2倍になる。 | |||||||
ウオノラゴン / ウオチルドン | |||||||
オーバードライブ | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
音技。 | |||||||
ストリンダー | |||||||
オーラぐるま | でんき | 物理 | 110 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
100%の確率で自分の素早さのランクを1段階上げる。 特性「はらぺこスイッチ」により、モルペコが「まんぷくもよう」のときはでんきタイプのわざになり、「はらぺこもよう」のときはあくタイプのわざになる。 |
|||||||
モルペコ | |||||||
おちゃかい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 全体 | × |
バトルに出ている全てのポケモンに自分が持っているきのみを使用させる。 | |||||||
ポットデス | |||||||
かえんボール | ほのお | 物理 | 120 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
10%の確率で相手を「やけど」状態にする。 自分が「こおり」状態でも使うことができ、自分の「こおり」状態が治る。 相手が「こおり」状態のとき、相手の「こおり」状態が治る。 |
|||||||
エースバーン | |||||||
きょじゅうざん | はがね | 物理 | 100 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
ザシアンに「くちたけん」を持たせると、バトル時に「アイアンヘッド」が「きょじゅうざん」に変化する。 相手がダイマックスしているとき、与えるダメージが2倍になる。 ザシアン専用技。 |
|||||||
ザシアン (けんのおう) | |||||||
きょじゅうだん | はがね | 物理 | 100 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
ザマゼンタに「くちたたて」を持たせると、バトル時に「アイアンヘッド」が「きょじゅうだん」に変化する。 相手がダイマックスしているとき、与えるダメージが2倍になる。 ザマゼンタ専用技。 |
|||||||
ザマゼンタ (たてのおう) | |||||||
くらいつく | あく | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
自分と相手のどちらかが「ひんし」状態になるまで交代できなくなる。 | |||||||
カムカメ / カジリガメ | |||||||
コートチェンジ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
味方と相手の場の効果を入れ替える。 | |||||||
エースバーン | |||||||
Gのちから | くさ | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
100%の確率で相手の防御のランクを1段階下げる。 | |||||||
アップリュー | |||||||
スターアサルト | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
使用した次のターンは反動で動けなくなる。 ネギガナイト専用技。 |
|||||||
ネギガナイト | |||||||
ソウルクラッシュ | フェアリー | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
100%の確率で相手の特攻のランクを1段階下げる。 | |||||||
オーロンゲ | |||||||
ソウルビート | ドラゴン | 変化 | - | 100 | 5 | 自分 | × |
自分のHPが最大HPの1/3減る代わりに、自分の攻撃・防御・特攻・特防・素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
ジャラランガ | |||||||
タールショット | 岩 | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
相手の素早さのランクを1段階下げる。 相手にほのおタイプのわざに対する弱点を追加する。 |
|||||||
セキタンザン | |||||||
ダイマックスほう | ドラゴン | 特殊 | 100 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
相手がダイマックスしているとき、与えるダメージが2倍になる。 ムゲンダイナ専用技。 |
|||||||
ムゲンダイナ | |||||||
たこがため | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
相手を4~5ターン束縛して逃げたり交代できなくし、その間、毎ターン終了時に相手の防御と特防のランクを1段階下げる。 | |||||||
オトスパス | |||||||
デコレーション | フェアリー | 変化 | - | - | 15 | 味方1匹 | × |
味方1匹の攻撃と特攻のランクを2段階上げる。 | |||||||
マホイップ | |||||||
てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 | 1匹選択 | × |
自分の最大HPの1/2のダメージを反動で受ける。わざが失敗した場合でも反動ダメージを受ける。 | |||||||
ジュラルドン | |||||||
でんげきくちばし | でんき | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
そのターンに相手より先にこのわざで攻撃すると、威力が2倍になる。 | |||||||
パッチラゴン / パッチルドン | |||||||
どげざつき | あく | 物理 | 80 | 必中 | 10 | 1匹選択 | ○ |
通常攻撃。 | |||||||
ギモー / オーロンゲ | |||||||
ドラゴンアロー | ドラゴン | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
1ターンの間に2回連続で攻撃する。相手が2体いるとき、それぞれ1回ずつ攻撃する。 | |||||||
ドラパルト | |||||||
トラバサミ | くさ | 物理 | 35 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
相手を4~5ターン束縛して逃げたり交代できなくする。 | |||||||
マッギョG | |||||||
ドラムアタック | くさ | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
100%の確率で相手の素早さのランクを1段階下げる。 | |||||||
ゴリランダー | |||||||
ねらいうち | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
相手の特性「ひらいしん」「よびみず」やわざ「いかりのこな」「このゆびとまれ」「サイドチェンジ」などが持つ攻撃対象を変更させる効果を無視してわざを出せる。 | |||||||
インテレオン | |||||||
はいすいのじん | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
自分の攻撃・防御・特攻・特防・素早さのランクを1段階上げるが、逃げたり交代できなくなる。 | |||||||
タイレーツ | |||||||
ブロッキング | あく | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
使ったターン、相手の変化技以外の攻撃技により受けるダメージ・状態異常・能力変化 (ランク補正) を無効にする。 ダイマックスわざは無効にできないが、受けるダメージを1/4にする。 直接技を受けた場合、相手の防御のランクを2段階下げる。 連続して使うと失敗しやすくなる。 |
|||||||
タチフサグマ | |||||||
ほおばる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
持っているきのみを使う。 自分の防御のランクを2段階上げる。 |
|||||||
ホシガリス / ヨクバリス | |||||||
ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
自分の防御のランクが高いほど与えられるダメージが大きくなる。 | |||||||
カメックス / イワーク / サイドン / ラプラス / カビゴン / ミュウ / ウソッキー / ハガネール / マンタイン / バンギラス / マッスグマG / ホエルコ / ホエルオー / コータス / ネンドール / ドータクン / カバルドン / ドサイドン / マンムー / ダンゴロ / ガントル / ギガイアス / ダルマッカG / ヒヒダルマI / ヒヒダルマG / イワパレス / デスカーン / ダストダスI / ダストダスG / ナットレイ / ツンベアー / ゴルーグ / レシラム / ゼクロム / キュレム / ルチャブル / ヌメルゴン / クレベース / バンバドロ / キテルグマ / バクガメス / ダダリン / ジャラランガ / メルメタル / ゴリランダー / ヨクバリス / アーマーガア / レドームシ / イオルブ / バイウールー / カジリガメ / トロッゴン / セキタンザン / タルップル / サダイジャ / オーロンゲ / タチフサグマ / デスバーン / イシヘンジン / ゾウドウ / ダイオウドウ / ジュラルドン | |||||||
まほうのこな | エスパー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
相手のタイプをエスパーにする。 | |||||||
ブリムオン | |||||||
ムゲンダイビーム | ドラゴン | 特殊 | 160 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
ムゲンダイナがこのわざを使う時のみ「ムゲンダイマックスのすがた」にフォルムチェンする。使用後は元の姿に戻る。 このわざ使用した次のターンは反動で動けなくなる。 ムゲンダイナ専用技。 |
|||||||
ムゲンダイナ | |||||||
りんごさん | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
100%の確率で相手の特防のランクを1段階下げる。 | |||||||
タルップル | |||||||
ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 | ○ |
100%の確率で相手全員の攻撃のランクを1段階下げる。 | |||||||
リザードン / イワーク / サイドン / ミュウ / ハガネール / バンギラス / フライゴン / ミロカロス / ドサイドン / キバゴ / オノンド / オノノクス / サザンドラ / レシラム / ゼクロム / キュレム / エレザード / ヌメルゴン / エンニュート / ジジーロン / ジャラランガ / ネクロズマ / インテレオン / パッチラゴン / ジュラルドン / ドロンチ / ドラパルト | |||||||
ワンダースチーム | フェアリー | 特殊 | 90 | 95 | 10 | 1匹選択 | × |
20%の確率で相手を「こんらん」状態にする。 | |||||||
マタドガスG |
追加DLC第1弾「鎧の孤島」で追加された新技一覧
ポケモンソード・シールド エキスパンションパスの追加DLC第1弾「鎧の孤島」でソード・シールドに追加された新技一覧。
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
追加効果・備考 | |||||||
覚えるポケモン | |||||||
あんこくきょうだ | あく | 物理 | 80 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
必ず相手の急所に当たる。「カブトアーマー」「シェルアーマー」などの急所回避特性を持つポケモンの急所には当たらない。 | |||||||
ウーラオス一撃 | |||||||
すいりゅうれんだ | みず | 物理 | 25 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
1ターンの間に3回連続で攻撃する。 必ず相手の急所に当たる。「カブトアーマー」「シェルアーマー」などの急所回避特性を持つポケモンの急所には当たらない。 |
|||||||
ウーラオス連撃 | |||||||
シェルアームズ | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
20%の確率で相手を「どく」状態にする。 攻撃時に物理・特殊で与えるダメージを比較し、より多くのダメージを与えられる分類で攻撃する。 |
|||||||
ヤドランG | |||||||
だいちのはどう | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
場がいずれかのフィールド状態かつ使用者がその影響を受けている (地面にいる) とき、わざのタイプがそのフィールドに対応するタイプに変わり、威力が2倍になる。 グラスフィールド時はくさタイプ、エレキフィールド時はでんきタイプ、サイコフィールド時はエスパータイプ、ミストフィールド時はフェアリータイプになる。 |
|||||||
しっとのほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 5 | 相手全体 | × |
そのターンに能力が上がった相手を「やけど」状態にする。 相手が「こおり」状態のとき、相手の「こおり」状態が治る。 |
|||||||
シャンデラ | |||||||
クイックターン | みず | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
攻撃した後、控えの手持ちポケモンと交代する。 | |||||||
ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
場がエレキフィールドかつ使用者がその影響を受けている (地面にいる) とき、威力が2倍になる。 | |||||||
グラススライダー | くさ | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
場がグラスフィールドかつ使用者がその影響を受けている (地面にいる) とき、優先度+1の先制技となる。 | |||||||
ゴリランダー | |||||||
トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1ターンの間に3回連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が20ずつ上がる。 | |||||||
コーチング | かくとう | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | × |
味方全員の攻撃と防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
ふしょくガス | どく | 変化 | - | 100 | 40 | 周囲全体 | × |
周囲にいるポケモンが持っている道具を溶かして使えなくする。 | |||||||
ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
30%の確率で相手を「やけど」状態にする。 自分が「こおり」状態でも使うことができ、自分の「こおり」状態が治る。 相手が「こおり」状態のとき、相手の「こおり」状態が治る。 |
|||||||
ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1ターンの間に2回連続で攻撃する。 | |||||||
ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
場がサイコフィールドかつ使用者がその影響を受けている (地面にいる) とき、威力が1.5倍になり、攻撃範囲が相手全体になる。 | |||||||
はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
100%の確率で相手の特攻のランクを1段階下げる。 | |||||||
メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
1ターン目に準備し、自分の特攻のランクを1段階上げ、2ターン目に攻撃する。 | |||||||
ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
相手の持ち物を操って攻撃する。 相手が道具を持っていない場合は技が失敗する。 |
|||||||
スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
1ターンの間に2~5回連続で攻撃する。 自分の素早さのランクが1段階上がり、防御のランクが1段階下がる。 |
|||||||
うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
自分がそのターンに能力を下げられたとき、わざの威力が2倍になる。 | |||||||
アイアンローラー | はがね | 物理 | 130 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
場のフィールド状態を破壊する。 場がいずれのフィールド状態にもなっていないとき、わざが失敗する。 |
|||||||
ミストバースト | フェアリー | 特殊 | 100 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
わざを使った後に自分が「ひんし」状態になる。 場がミストフィールドかつ使用者がその影響を受けている (地面にいる) とき、威力が1.5倍になる。 |
|||||||
ジャングルヒール | くさ | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | × |
味方全員のHPと状態異常を回復する。 | |||||||
ザルード |
追加DLC第2弾「冠の雪原」で追加された新技一覧
ポケモンソード・シールド エキスパンションパスの追加DLC第2弾「冠の雪原」でソード・シールドに追加された新技一覧。
技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
追加効果・備考 | |||||||
覚えるポケモン | |||||||
ブリザードランス | こおり | 物理 | 130 | 100 | 5 | 相手全体 | × |
通常攻撃。 | |||||||
バドレックス (はくばじょうのすがた) | |||||||
アストラルビット | ゴースト | 特殊 | 120 | 100 | 5 | 相手全体 | × |
通常攻撃。 | |||||||
バドレックス (こくばじょうのすがた) | |||||||
サンダープリズン | でんき | 特殊 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | × |
相手を4~5ターン束縛して逃げたり交代できなくし、その間、毎ターン終了時に相手の最大HPの1/8のダメージを与える。 | |||||||
レジエレキ | |||||||
ドラゴンエナジー | ドラゴン | 特殊 | 150 | 100 | 5 | 相手全体 | × |
自分のHPが残っているほど威力が上がる。 威力は150×自分の残りHP/自分の最大HP。 複数のポケモンに攻撃が当たったときは威力が0.75倍になる。 |
|||||||
レジドラゴ | |||||||
いてつくしせん | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 | |||||||
フリーザーG | |||||||
らいめいげり | かくとう | 物理 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
100%の確率で相手の防御のランクを1段階下げる。 | |||||||
サンダーG | |||||||
もえあがるいかり | あく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
20%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
ファイヤーG | |||||||
ぶきみなじゅもん | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
相手が最後に使用したわざのPPを3減らす。 | |||||||
ヤドキングG |
ソード・シールド新要素
【ワイルドエリア】
スポンサーリンク