特性「ものひろい」入手アイテム (剣盾)
ポケモンソード・シールドで特性「ものひろい」のポケモンが拾ってくるどうぐ一覧。
目次
特性「ものひろい」入手アイテム一覧
| どうぐ | 特性「ものひろい」ポケモンのレベル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ 10 |
11~ 20 |
21~ 30 |
31~ 40 |
41~ 50 |
51~ 60 |
61~ 70 |
71~ 80 |
81~ 90 |
91~ 100 |
|
| キズぐすり | ◎ | |||||||||
| むしよけスプレー | ○ | ◎ | ||||||||
| いいキズぐすり | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| ピッピにんぎょう | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
| シルバースプレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
| なんでもなおし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
| げんきのかけら | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| すごいキズぐすり | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
| ゴールドスプレー | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
| まんたんのくすり | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
| げんきのかたまり | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ふしぎなアメ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | |
| ポイントアップ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ||
| ピーピーエイド | ▲ | ▲ | △ | △ | ○ | |||||
| ピーピーリカバー | ▲ | ▲ | △ | △ | ○ | |||||
| ピーピーエイダー | ▲ | ▲ | △ | △ | ○ | ○ | ||||
| ピーピーマックス | ▲ | ▲ | △ | ○ | ||||||
| ちいさなキノコ | ◎ | ◎ | ||||||||
| おおきなキノコ | △ | ◎ | ◎ | |||||||
| きんのたま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| かおるキノコ | ▲ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| でかいきんのたま | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ○ | ○ | ◎ | ||
| あかいいと | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| たべのこし | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| しろいハーブ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| パワフルハーブ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| メンタルハーブ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| たいようのいし | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| つきのいし | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| ぎんのおうかん | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
◎:高 ○:普通 △:低 ▲:稀
参考:特性「ものひろい」を持つポケモン
| ポケモン | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | 入手可Ver. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 盾 | ||||
| ニャースK | ものひろい | テクニシャン | きんちょうかん | ○ | ○ |
| ニャースA | ものひろい | テクニシャン | びびり | ○ | ○ |
| ニャースG | ものひろい | かたいツメ | きんちょうかん | ○ | ○ |
| エイパム | にげあし | ものひろい | スキルリンク | ||
| ヒメグマ | ものひろい | はやあし | みつあつめ | ||
| ゴマゾウ | ものひろい | - | すながくれ | ||
| ジグザグマH | ものひろい | くいしんぼう | はやあし | ○ | ○ |
| ジグザグマG | ものひろい | くいしんぼう | はやあし | ○ | ○ |
| マッスグマH | ものひろい | くいしんぼう | はやあし | ○ | ○ |
| マッスグマG | ものひろい | くいしんぼう | はやあし | ○ | ○ |
| パチリス | にげあし | ものひろい | ちくでん | ||
| エテボース | テクニシャン | ものひろい | スキルリンク | ||
| ゴンベ | ものひろい | あついしぼう | くいしんぼう | ○ | ○ |
| ヨーテリー | やるき | ものひろい | にげあし | ○ | ○ |
| ホルビー | ものひろい | ほおぶくろ | ちからもち | ○ | ○ |
| ホルード | ものひろい | ほおぶくろ | ちからもち | ○ | ○ |
| デデンネ | ほおぶくろ | ものひろい | プラス | ○ | ○ |
| バケッチャ | ものひろい | おみとおし | ふみん | ○ | ○ |
| パンプジン | ものひろい | おみとおし | ふみん | ○ | ○ |
| ツツケラ | するどいめ | スキルリンク | ものひろい | ||
| ケララッパ | するどいめ | スキルリンク | ものひろい | ||
ソード・シールド新要素
【ワイルドエリア】
スポンサーリンク
