ウォーグル (イッシュのすがた)
ウォーグル (イッシュのすがた) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.628 ウォーグル (イッシュのすがた) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | でんきこおりいわ | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | くさむし | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | じめんゴースト | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| するどいめ | [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手のわざや特性で命中率のランクを下げられない。 相手の回避率のランクの上昇を無視してわざを出せる。 手持ちの先頭にいると、レベルの低い野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 [BW/BW2] 相手のわざや特性で命中率のランクを下げられない。 手持ちの先頭にいると、レベルの低い野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| ちからずく | 追加効果がある攻撃技を使うと、追加効果が発動しない代わりに威力が1.3倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| まけんき | 相手のわざや特性でいずれかの能力のランクを下げられたとき、攻撃のランクが2段階上がる。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | - | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | - | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 60 | - | 攻撃+2 | 飛行 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1250000 | ♂のみ | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ / リージョンフォーム
| ワシボン | ||
| › 分岐 | ウォーグル (イッシュのすがた)
| |
| › 分岐 | ウォーグル (ヒスイのすがた)
|
出現場所・主な入手方法
| 第5世代 | |
|---|---|
| 【ブラック】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ホワイト】 | |
| [濃い草むら] | 11番道路、ビレッジブリッジ |
| 【ブラック2】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ホワイト2】 | |
| [シンボル] | 4番道路 [月曜日] |
| 第6世代 | |
| 【X】【Y】 | |
| [進化] | ワシボンをLv.54で進化させる |
| 【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
| [大空] | 大空 |
| 第7世代 | |
| 【サン】 | |
| [鳥影] | ポニの広野 |
| 【ムーン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ウルトラサン】 | |
| [鳥影] | ポニの広野 |
| 【ウルトラムーン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】(剣盾本編) | |
| [徘徊シンボル] | 砂塵の窪地、げきりんの湖 |
| [通常レイド] | うららか草原、キバ湖・東、エンジンリバーサイド、ハシノマ原っぱ、ストーンズ原野 |
| [レアレイド] | うららか草原、キバ湖・東、エンジンリバーサイド、ハシノマ原っぱ |
| 【シールド】(剣盾本編) | |
| [通信] | 他のソフトから送る、または他バージョンのレイドに参加して捕まえる |
| 【ソード】(鎧の孤島) | |
| [固定シンボル] | チャレンジロード、鍋底砂漠 |
| [通常レイド] | チャレンジロード、円環の入り江、ワークアウトの海、並ぶ島の海 |
| [レアレイド] | チャレンジロード、並ぶ島の海 |
| 【シールド】(鎧の孤島) | |
| [通信] | 他のソフトから送る、または他バージョンのレイドに参加して捕まえる |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [徘徊シンボル] | エリアゼロ |
| [固定シンボル] | 北1番エリア、 ロースト砂漠 |
| [レイド] | ★5レイド |
| [徘徊傾向/生態] | 草原や岩場に生息 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非生息] | キタカミの里には非生息 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [徘徊シンボル] | サバンナエリア |
| [ステラポケモン] | サバンナエリア |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
育成論
- ウォーグル (イッシュのすがた) 育成論 (ポケモン王国)
- ウォーグル (イッシュのすがた) 育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
レベルわざ (SV)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 1 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 18 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 24 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 30 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 36 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 48 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 57 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 64 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 72 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| SV | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
わざマシン (SV)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 031 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| 036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 040 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 064 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 099 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 118 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 160 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 164 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 167 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 216 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 1 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 18 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 24 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 30 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 36 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 48 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 57 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 64 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 72 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 80 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
なしわざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 30 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| 48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 58 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 79 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 95 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 36 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 39 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 53 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 66 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 89 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 1 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 14 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 19 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 23 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 28 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 37 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 41 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 50 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 57 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 63 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 70 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| USUM | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| USUM | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| USUM | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 58 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 1 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 14 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 19 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 23 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 28 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 37 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 41 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 50 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 51 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 57 | ふきとばし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 63 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 70 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
おしえわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAS | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| ORAS | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| ORAS | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
なしわざマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 58 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 67 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 94 | いわくだき* | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
*わざマシン94「いわくだき」はXY限定。 +わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
||||||||
ひでんマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
