ツボツボ
ツボツボのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.213 ツボツボ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | みずいわはがね | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ノーマルどく | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| がんじょう | 「じわれ」「ぜったいれいど」「つのドリル」「ハサミギロチン」などの一撃で「ひんし」状態になるわざが効かない。 HPが全快のとき、本来なら「ひんし」状態になるようなダメージを受けてもHPが1だけ残る。 |
|||||||||||||||||||||||
| くいしんぼう | きのみを持たせると、残りHPが1/4以下ではなく1/2以下になったときに使う。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| あまのじゃく | 自分の能力変化 (ランク補正) の変動が逆になる。能力のランクが上がる場合は下がり、下がる場合は上がる。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | きのみジュース (100%) | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | きのみジュース (100%) | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | きのみジュース (100%) | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | きのみジュース (100%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | きのみジュース (100%) | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | きのみジュース (100%) | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 190 | 80 | 防御+1 特防+1 |
虫 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1059860 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
ツボツボ
|
出現場所・主な入手方法
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
|---|---|
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [ランダム] | ストーンズ原野 |
| [徘徊シンボル] | 見張り塔跡地、砂塵の窪地、巨人の帽子 |
| [固定シンボル] | 砂塵の窪地 |
| [通常レイド] | うららか草原、ストーンズ原野 |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [レアレイド] | 一礼野原、集中の森、鍛錬平原、鍋底砂漠、ワークアウトの海 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [徘徊シンボル] | ボールレイクの湖畔 |
| [固定シンボル] | ボールレイクの湖畔 |
| [レアレイド] | 滑り出し雪原、巨人の寝床、雪中渓谷、ボールレイクの湖畔 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [地下大洞窟] | 草原の空洞、岩石の空洞、河岸の空洞、水鏡の大空洞、陽だまりの大空洞、断崖の大空洞 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾/BDSP)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | からにこもる | みず | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| 15 | いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 | 1匹選択 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 25 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 30 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 35 | パワーシェア | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 35 | ガードシェア | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 40 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 45 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 50 | ねばねばネット | むし | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 55 | パワートリック | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 60 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 65 | からをやぶる | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 鎧 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 鎧 | アイアンローラー | はがね | 物理 | 130 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| - | いのちがけ | かくとう | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| - | つぼをつく | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方1匹 | × |
| - | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| - | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | まるくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| - | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
※タマゴわざはツボツボが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
タマゴわざ (BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| - | いのちがけ | かくとう | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| - | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| - | つぼをつく | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方1匹 | × |
| - | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| - | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| - | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | まるくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| - | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| - | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはツボツボが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
わざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 49 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 54 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 74 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 30 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 52 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 67 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 76 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 78 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
わざマシン (BDSP)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 69 | ロックカット | いわ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 83 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 96 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 98 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ねばねばネット | むし | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 1 | からにこもる | みず | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 1 | からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
| 1 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 9 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 12 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| 16 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 20 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 23 | いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 | 1匹選択 | × |
| 27 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 31 | パワートリック | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 34 | からをやぶる | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 38 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 42 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 45 | パワーシェア | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 45 | ガードシェア | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 49 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 53 | ねばねばネット | むし | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| USUM | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| 共通 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 共通 | つぼをつく | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方1匹 | × |
| 共通 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 共通 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | いのちがけ | かくとう | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはツボツボが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (サンムーン/USUM)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 69 | ロックカット | いわ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ねばねばネット | むし | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 1 | からにこもる | みず | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 1 | からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
| 1 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 9 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 12 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| 16 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 20 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 23 | いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 | 1匹選択 | × |
| 27 | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 31 | パワートリック | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 34 | からをやぶる | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 38 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 42 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 45 | パワーシェア | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 45 | ガードシェア | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 49 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 53 | ねばねばネット | むし | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAS | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| ORAS | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| 共通 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 共通 | つぼをつく | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方1匹 | × |
| 共通 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 共通 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | いのちがけ | かくとう | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはツボツボが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 69 | ロックカット | いわ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 94 | いわくだき* | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
*わざマシン94「いわくだき」はXY限定。 +わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
||||||||
ひでんマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 06 | いわくだき+ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
+ひでんマシン06「いわくだき」はORAS限定。 |
||||||||
※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW2)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | からにこもる | みず | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 1 | からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
| 1 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
