ネギガナイト
ネギガナイトのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.865 ネギガナイト | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | ひこうエスパーフェアリー | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | むしいわあく | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
ふくつのこころ | ひるむたびに素早さのランクが1段階上がる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
きもったま | [剣盾/BDSP/SV] ゴーストタイプのポケモンにノーマルタイプやかくとうタイプのわざが当たるようになる。 特性「いかく」により攻撃のランクを下げられない。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] ゴーストタイプのポケモンにノーマルタイプやかくとうタイプのわざが当たるようになる。 |
|||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[剣盾] | ながねぎ (5%) | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
45 | 177 | 攻撃+2 | 飛行 / 陸上 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
50 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 |
進化の流れ / リージョンフォーム
カモネギ (カントーのすがた)
|
カモネギ (ガラルのすがた) | ||
› | ネギガナイト
|
出現場所・主な入手方法
第8世代 | |
---|---|
【ソード】(剣盾本編) | |
[通常レイド] | ミロカロ湖・北、砂塵の窪地 |
[レアレイド] | ストーンズ原野 |
[進化] | カモネギ (ガラルのすがた) が1回のバトル中に相手の急所へ3回以上攻撃を当てる |
【シールド】(剣盾本編) | |
[通信] | 他のソフトから送る、または他バージョンのレイドに参加して捕まえる |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[レアレイド] | 一礼野原、チャレンジビーチ、チャレンジロード、ハニカームの海 |
【ソード】(冠の雪原) | |
[レアレイド] | 氷点雪原、巨人の寝床、雪中渓谷、凍てつきの海、ボールレイクの湖畔 |
【シールド】(冠の雪原) | |
[通信] | 他のソフトから送る、または他バージョンのレイドに参加して捕まえる |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
1 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
1 | であいがしら | むし | 物理 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95 | 20 | 1匹選択 | ○ |
15 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
20 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
25 | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
30 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
35 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
40 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
45 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
50 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1匹選択 | ○ |
55 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
60 | いのちがけ | かくとう | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
65 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
70 | スターアサルト | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | グラススライダー | くさ | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
鎧 | コーチング | かくとう | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | × |
鎧 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | カウンター | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 自分 | ○ |
- | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
- | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
- | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
- | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
- | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
- | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
- | シンプルビーム | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
- | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
- | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
- | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはカモネギ (ガラルのすがた) が遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
30 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
42 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
58 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
79 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
13 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
39 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
50 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
53 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
66 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
95 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ネギガナイト情報
- ネギガナイトは2019年発売のポケモンシリーズ第8世代となる『ポケットモンスターソード・シールド』で初登場したポケモン。