マッギョ (ガラルのすがた)
マッギョ (ガラルのすがた) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.618 マッギョ (ガラルのすがた) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | ほのおみずかくとうじめん | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ノーマルひこうエスパーむしドラゴンはがねフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | いわ | |||||||||||||||||||||||
| 無効 | でんきどく | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| ぎたい | 自分のタイプが場のフィールドのタイプになる。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 75 | 165 | HP+1 | 水中1 / 不定形 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ / リージョンフォーム
マッギョ (イッシュのすがた)
|
マッギョ (ガラルのすがた)
|
出現場所・主な入手方法
| 第8世代 | |
|---|---|
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [ランダム] | まどろみの森 (北エリア) 、砂塵の窪地、げきりんの湖 |
| [固定シンボル] | 第二鉱山、まどろみの森 (北エリア) |
| [通常レイド] | 砂塵の窪地 |
| [レアレイド] | うららか草原、巨人の腰かけ、ハシノマ原っぱ、ストーンズ原野、砂塵の窪地 |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [もらう] | サイドミッション072 ガラルのマッギョを探せ!で入手 |
育成論
- マッギョ (ガラルのすがた) 育成論 (ポケモン王国)
- マッギョ (ガラルのすがた) 育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 |
| - | 10 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 6 |
| - | 10 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| - | 10 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 6 |
| 5 | 8 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 10 | 13 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 6 |
| 15 | 18 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 10 |
| 20 | 23 | きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 10 |
| 25 | 28 | てっぺき | はがね | 変化 | - | 9 |
| 30 | 33 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
| 35 | 38 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 12 |
| 40 | 43 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 8 |
| 45 | 48 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 |
| 50 | 53 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | 10 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | どくどく | どく | 変化 | - | 10 |
| 008 | でんじは | でんき | 変化 | - | 10 |
| 012 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 7 |
| 015 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 6 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 025 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 |
| 028 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 10 |
| 037 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | 10 |
| 046 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 6 |
| 052 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 8 |
| 053 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 7 |
| 065 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 10 |
| 069 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
| 073 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 8 |
| 078 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 6 |
| 080 | てっぺき | はがね | 変化 | - | 9 |
| 084 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 8 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 091 | のろい | ゴースト | 変化 | - | 15 |
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 1 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 10 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 15 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
| 25 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 30 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 35 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
| 45 | トラバサミ | くさ | 物理 | 35 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 50 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 55 | じわれ | じめん | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣盾 | てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 | 1匹選択 | × |
| 鎧 | だいちのはどう | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 鎧 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| - | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| - | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| - | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | カウンター | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 自分 | ○ |
| - | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| - | ミラータイプ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはマッギョ (ガラルのすがた) が遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
わざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 52 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 67 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 98 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 45 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
| 46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 67 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 70 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 76 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 78 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 84 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
マッギョ (ガラルのすがた) 情報
- マッギョ (ガラルのすがた) は2019年発売のポケモンシリーズ第8世代となる『ポケットモンスターソード・シールド』で初登場したポケモン。







