インテレオン (キョダイマックスのすがた)
インテレオン (キョダイマックスのすがた) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.818 インテレオン (キョダイマックスのすがた) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | くさでんき | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | ほのおみずこおりはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
げきりゅう | 自分の残りHPが最大HPの1/3以下になると、みずタイプのわざの威力が1.5倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
スナイパー | [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] わざが相手の急所に当たったとき、通常は1.5倍のダメージを与えられるところ、2.25倍のダメージを与えられる。 [BW/BW2] わざが相手の急所に当たったとき、通常は2倍のダメージを与えられるところ、3倍のダメージを与えられる。 |
|||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
45 | 265 | 素早さ+3 | 水中1 / 陸上 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
50 | 1059860 | ♂:♀=7:1 | 5120歩 |
進化の流れ
メッソン | ||
› | ジメレオン
| |
›› | インテレオン
|
キョダイマックス
インテレオン | ||
› | インテレオン (キョダイマックスのすがた) |
出現場所・主な入手方法
第8世代 | |
---|---|
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[ダイスープ] | インテレオンにダイスープを飲ませる |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | ねらいうち | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
1 | ねらいうち | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
1 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
1 | しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
12 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
19 | なみだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
24 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
30 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
38 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
46 | みずびたし | みず | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
54 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
62 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣盾 | みずのちかい | みず | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
剣盾 | ハイドロカノン | みず | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
鎧 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
- | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
- | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
- | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
- | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
- | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
- | とどめばり | むし | 物理 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはメッソンが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
18 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
36 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
45 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
51 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
52 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
78 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
95 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
99 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 | ○ |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
03 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
05 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
06 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
13 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
14 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
16 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
29 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
45 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
84 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
98 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
キョダイマックスわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | キョダイソゲキ | みず | ※ | 160 | 必中 | ※ | 1匹選択 | × |
※分類・PPは元のわざにより変わる。 |
インテレオン (キョダイマックスのすがた) 情報
- インテレオン (キョダイマックスのすがた) は2020年発売の『ポケットモンスターソード・シールド エキスパンションパス』でプレイできる追加DLC第2弾「冠の雪原」で初登場したポケモン。