フリーザー (カントーのすがた)
フリーザー (カントーのすがた) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに登場]
★ピカブイ版: ポケモン図鑑 › フリーザー (カントーのすがた)
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.144 フリーザー (カントーのすがた) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | いわ | ||||||||||||||||||||||
×2 | ほのおでんきはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | くさむし | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | じめん | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
プレッシャー | 相手が使用したわざのPPを1多く減らす。 手持ちの先頭にいると、レベルの高い野生ポケモンが出現しやすくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
ゆきがくれ | 天気が「あられ」のとき、回避率が1.25倍になる。 「あられ」によるダメージを受けない。 手持ちの先頭にいると、天気が「あられ」のときに野生ポケモンが出現しにくくなる。 |
|||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[BW] | - | |||||||||||||||||||||||
[BW2] | - | |||||||||||||||||||||||
[XY] | - | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
3 | 215 | 特防+3 | 未発見 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
35 | 1250000 | 不明 | 20480歩 |
進化の流れ / リージョンフォーム
フリーザー (カントーのすがた)
|
出現場所・主な入手方法
第1世代 | |
---|---|
【赤】【緑】【青】【ピカチュウ】 | |
[シンボル] | ふたごじま |
第2世代 | |
【金】【銀】【クリスタル】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
第4世代 | |
【ダイヤモンド】【パール】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【プラチナ】 | |
[徘徊] | シンオウ地方各地を徘徊 (全国図鑑入手後・ハクタイシティでオーキド博士と話した後) |
【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
[シンボル] | ふたごじま |
第5世代 | |
【ブラック】【ホワイト】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ブラック2】【ホワイト2】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
第6世代 | |
【X】【Y】 | |
[徘徊] | カロス地方各地を徘徊 (殿堂入り後) 参考: フリーザー・サンダー・ファイヤー入手方法 |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[シンボル] | 赤いワープホールから行けるウルトラスペースで捕獲 |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[シンボル] | 双子島 |
[上空] | 1番道路、2番道路、3番道路、4番道路、7番道路、8番道路、10番道路、11番道路、12番道路、13番道路、14番道路、15番道路、16番道路、17番道路、18番道路、19番水道、21番水道、22番道路、23番道路、24番道路、25番道路 [レア出現] [双子島で遭遇後] |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非生息] | ヨロイ島には非生息 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
【ブリリアントダイヤモンド】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【シャイニングパール】 | |
[シンボル] | ハマナスパーク (カントーの部屋・要カントーのせきばん) |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[通信] | 他のソフトからポケモンHOME経由で送る |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非生息] | キタカミの里には非生息 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[シンボル] | ナッペ山 (おやつおやじからフリーザーのおやつをもらった後) |
育成論
- フリーザー (カントーのすがた) 育成論 (ポケモン王国)
- フリーザー (カントーのすがた) 育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (SV)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | × |
1 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
5 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
10 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
15 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
20 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
25 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
30 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
35 | フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
40 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
45 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
50 | ゆきげしき | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
55 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
60 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
65 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
70 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
なしわざマシン (SV)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
040 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
051 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
074 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | 〇 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
160 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
164 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
172 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
174 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
187 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
212 | トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
216 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾/BDSP)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | × |
1 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
5 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
10 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
15 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
20 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
25 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
30 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
35 | フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
40 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
50 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
55 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
60 | こころのめ | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
65 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
70 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
鎧 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾/BDSP)
なしわざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
18 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
30 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
32 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
35 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
51 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
64 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
95 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
06 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
66 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
89 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
わざマシン (BDSP)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
47 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
51 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
72 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
97 | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
98 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | × |
1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
8 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
15 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
22 | こころのめ | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
29 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
36 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
43 | フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
50 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
57 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
64 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
71 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
78 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
85 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
92 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
99 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
USUM | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
USUM | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
58 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
70 | オーロラベール | こおり | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
1 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | フリーズドライ | こおり | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
1 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
1 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
1 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | × |
1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
8 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
15 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
22 | こころのめ | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
29 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
36 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
43 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
50 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
57 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
64 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
71 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
78 | ぜったいれいど | こおり | 特殊 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
85 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
92 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
ORAS | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
ORAS | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
なしわざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
58 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | いわくだき* | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
*わざマシン94「いわくだき」はXY限定。 +わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
ひでんマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
06 | いわくだき+ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
+ひでんマシン06「いわくだき」はORAS限定。 |
※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW2)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | × |
1 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 相手全体 | × |
8 | しろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
15 | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
22 | こころのめ | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
29 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
36 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
