サッチムシ
サッチムシのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.824 サッチムシ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | ほのおひこういわ | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | くさじめんかくとう | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| むしのしらせ | 自分の残りHPが最大HPの1/3以下になると、むしタイプのわざの威力が1.5倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
| ふくがん | 自分が使うわざの命中率が1.3倍になる。 「じわれ」「ぜったいれいど」「つのドリル」「ハサミギロチン」などの相手を一撃で「ひんし」状態にするわざの命中率は上がらない。 手持ちの先頭にいると、道具を持った野生ポケモンが出現しやすくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| テレパシー | 味方が使った全体攻撃技を受けない。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 255 | 36 | 特防+1 | 虫 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 3840歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| サッチムシ | ||
| › | レドームシ
| |
| ›› | イオルブ
|
キョダイマックス
| イオルブ | ||
| › | ![]() | イオルブ (キョダイマックスのすがた) |
出現場所・主な入手方法
| 第8世代 | |
|---|---|
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [ランダム] | まどろみの森 (南エリア) 、1番道路、2番道路 (南/北) |
| [徘徊シンボル] | まどろみの森 (南エリア) 、2番道路 (北) 、巨人の帽子 |
| [通常レイド] | ミロカロ湖・南、ハシノマ原っぱ |
| [レアレイド] | うららか草原、こもれび林、ミロカロ湖・南、ハシノマ原っぱ |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [ランダム] | 一礼野原、チャレンジビーチ、チャレンジロード、円環の入り江、鍛錬平原、ワークアウトの海、並ぶ島の海、離れ島海域、ハニカーム島 |
| [レアレイド] | 鍛錬平原 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
おしえわざ (剣盾)
なしタマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | ねばねばネット | むし | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| - | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
※タマゴわざはサッチムシが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
わざマシン (剣盾)
なしわざレコード (剣盾)
なしサッチムシ情報
- サッチムシは2019年発売のポケモンシリーズ第8世代となる『ポケットモンスターソード・シールド』で初登場したポケモン。





