サダイジャ
サダイジャのポケモン図鑑データ。ソード・シールド対応版。[剣盾に登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.844 サダイジャ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | くさみずこおり | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | どくいわ | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | でんき | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
すなはき | 相手のわざでダメージを受けると、5ターンの間、天気を「すなあらし」にする。 | |||||||||||||||||||||||
だっぴ | ターン終了時に1/3の確率で状態異常が治る。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
すながくれ | 天気が「すなあらし」のとき、回避率が1.25倍になる。 「すなあらし」によるダメージを受けない。 手持ちの先頭にいると、天気が「すなあらし」のときに野生ポケモンが出現しにくくなる。 |
|||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
基礎経験値 | 捕捉率 | 最終経験値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
179 | 120 | 1000000 | 陸上 / ドラゴン | |||||||||||||||||||||
努力値 | 初期なつき | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
防御+2 | 50 | ♂:♀=1:1 | 5120 |
進化の流れ
![]() | スナヘビ | |
› | ![]() | サダイジャ [スナヘビをLv.36以上にレベルアップさせる] |
キョダイマックス
![]() | サダイジャ | |
› | ![]() | サダイジャ (キョダイマックスのすがた) |
出現場所・主な入手方法
第8世代 | |
---|---|
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[ランダム] | 8番道路 (南エリア) 、げきりんの湖 |
[固定シンボル] | 砂塵の窪地 (エンディング後) |
[通常レイド] | 砂塵の窪地 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[固定シンボル] | 鍋底砂漠 |
[通常レイド] | チャレンジビーチ、闘心の洞窟、鍋底砂漠、並ぶ島の海 |
[レアレイド] | 鍋底砂漠 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
1 | ちいさくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
1 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
15 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
20 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
25 | へびにらみ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
30 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
35 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
42 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1匹選択 | ○ |
49 | とぐろをまく | どく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
51 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
鎧 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
鎧 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75 | 10 | 1匹選択 | ○ |
- | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
- | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
- | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
- | ポイズンテール | どく | 物理 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはスナヘビが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
54 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
68 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
67 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
76 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
87 | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
89 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
94 | 10まんばりき | じめん | 物理 | 95 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
99 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
サダイジャ情報
- サダイジャは2019年発売のポケモンシリーズ第8世代となる『ポケットモンスターソード・シールド』で初登場したポケモン。