イーブイ (キョダイマックスのすがた)
イーブイ (キョダイマックスのすがた) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.133 イーブイ (キョダイマックスのすがた) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | かくとう | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | ||||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ゴースト | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
にげあし | 野生のポケモンから必ず逃げられる。 | |||||||||||||||||||||||
てきおうりょく | タイプ一致技の威力の上昇率が、通常は1.5倍のところ、2倍に上がる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
きけんよち | 相手が「効果抜群のわざ」「じわれ」「ぜったいれいど」「つのドリル」「ハサミギロチン」「だいばくはつ」「じばく」を覚えているときに分かる。 | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
45 | 92 | 特防+1 | 陸上 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 1000000 | ♂:♀=7:1 | 8960歩 |
進化の流れ
イーブイ | ||
› 分岐 | シャワーズ
| |
› 分岐 | サンダース
| |
› 分岐 | ブースター
| |
› 分岐 | エーフィ
| |
› 分岐 | ブラッキー
| |
› 分岐 | リーフィア | |
› 分岐 | グレイシア | |
› 分岐 | ニンフィア
|
【エーフィ/ブラッキー進化】
第8世代以降はなつき度はなかよし度に統合されており、進化に必要な条件が「なつき度220以上」から「なかよし度160以上」に変更されている。
【リーフィア/グレイシア進化】
第8世代以降はイーブイにリーフのいし/こおりのいしを使うことでもリーフィア/グレイシアに進化する。
キョダイマックス
イーブイ | ||
› | イーブイ (キョダイマックスのすがた) |
出現場所・主な入手方法
第8世代 | |
---|---|
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[もらう] | ソード・シールドをプレイ中のNintendo Switchに『Let's Go! イーブイ』のプレイ記録があると集いの空き地の駅にいる少年からキョダイマックスできるイーブイをもらえる (このイーブイは進化できない) |
[限定レイド] | 期間限定マックスレイドバトルで出現 (このイーブイは進化できない) |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[ダイスープ] | イーブイにダイスープを飲ませる |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
5 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
10 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
15 | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
20 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
25 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
30 | まねっこ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
35 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
40 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
45 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
50 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
55 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾)
なしタマゴわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
- | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
- | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
- | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
- | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
- | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
- | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
- | ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
※タマゴわざはイーブイが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | ネコにこばん | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
29 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
47 | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
79 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
13 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
29 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
82 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
特別なわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | おいわい* | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
*「おいわい」はイベント配信されたイーブイが覚えている。 |
キョダイマックスわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | キョダイホーヨー | ノーマル | ※ | ※ | 必中 | ※ | 1匹選択 | × |
※分類・威力・PPは元のわざにより変わる。 |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
5 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
9 | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
13 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
17 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
17 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
20 | リフレッシュ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
25 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
29 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
33 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
37 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
41 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
45 | きりふだ | ノーマル | 特殊 | - | 必中 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
USUM | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
USUM | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × |
USUM | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
USUM | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
共通 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
共通 | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
共通 | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
共通 | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
共通 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | シンクロノイズ | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
共通 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
※タマゴわざはイーブイが遺伝により覚える。 |
わざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
特別なわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | おいわい* | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
*「おいわい」はイベント配信されたイーブイが覚えている。 |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
5 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
9 | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
10 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
13 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
17 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
20 | リフレッシュ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
23 | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
25 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
29 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
33 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
37 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
41 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
45 | きりふだ | ノーマル | 特殊 | - | 必中 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
ORAS | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × |
ORAS | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
共通 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
共通 | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
共通 | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
共通 | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
共通 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | シンクロノイズ | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
共通 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
※タマゴわざはイーブイが遺伝により覚える。 |
わざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
67 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
+わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
ひでんマシン (XY/ORAS)
なし特別なわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | おいわい* | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
*「おいわい」は誕生日の月にポケモンセンターでもらえるイーブイが覚えている。 |
※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW2)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
5 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
9 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
13 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
17 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
21 | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 40 |
1匹選択 | ○ |
25 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
29 | あまえる | [XY] フェアリー [BW] ノーマル |
変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
33 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
37 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
41 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
45 | きりふだ | ノーマル | 特殊 | - | 必中 | 5 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (BW)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
8 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
15 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
22 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
29 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
36 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
43 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
50 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
57 | きりふだ | ノーマル | 特殊 | - | 必中 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW2 | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 40 |
1匹選択 | ○ |
BW2 | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
BW2 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
BW2 | いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × |
BW2 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
BW2 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | あまえる | [XY] フェアリー [BW] ノーマル |
変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
共通 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
共通 | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
共通 | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 40 |
1匹選択 | ○ |
共通 | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
共通 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | シンクロノイズ | エスパー | 特殊 | 120 70 |
100 | 10 15 |
周囲全体 | × |
※タマゴわざはイーブイが遺伝により覚える。 |
わざマシン (BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 - |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
67 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
83 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
ひでんマシン (BW/BW2)
なしゆめしまわざ (BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
2 | あまえる | [XY] フェアリー [BW] ノーマル |
変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
3 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
4 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |