トルネロス (けしんフォルム)
トルネロス (けしんフォルム) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに登場]
第9世代: [SVに登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.641 トルネロス (けしんフォルム) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | でんきこおりいわ | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | くさかくとうむし | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | じめん | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| いたずらごころ | [サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 変化技を先制 (優先度+1) で使える。 あくタイプのポケモンには変化技が当たらない。 [BW/BW2/XY/ORAS] 変化技を先制 (優先度+1) で使える。 |
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| まけんき | 相手のわざや特性でいずれかの能力のランクを下げられたとき、攻撃のランクが2段階上がる。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | - | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | - | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | 野生所持アイテム › | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 3 | - | 攻撃+3 | 未発見 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 1250000 | ♂のみ | 30720歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
トルネロス
|
フォルムチェンジ
| › | トルネロス (けしんフォルム) | |
| › | トルネロス (れいじゅうフォルム) |
トルネロスにうつしかがみを使うと、「れいじゅうフォルム」と「けしんフォルム」に交互に入れ替わる。フォルムチェンジすると種族値と特性が変わる。
出現場所・主な入手方法
| 【ウルトラムーン】 | |
|---|---|
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 |
| 【ソード】(冠の雪原) | |
| [特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
| 【シールド】(冠の雪原) | |
| [通信] | 他のソフトから送る、または他バージョンのレイドに参加して捕まえる |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [イベント] | 純白の凍土の極寒の荒地で捕獲 (サブ任務94) |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [通信] | 他のソフトからポケモンHOME経由で送る |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非生息] | キタカミの里には非生息 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
レベルわざ (SV)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | × |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 10 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 15 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 25 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 30 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 35 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 40 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 45 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 50 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 55 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 60 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 65 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 70 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 77 | こがらしあらし | ひこう | 特殊 | 100 | 80 | 10 | 相手全体 | × |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
なしわざマシン (SV)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 040 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 043 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 051 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 062 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 064 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 080 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 081 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 087 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 094 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 118 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 140 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 148 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
| 160 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 179 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 199 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 214 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
レベルわざ (PLA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 7 | 18 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 11 | 21 | たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 14 | 25 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 15 |
| 22 | 34 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 |
| 31 | 43 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 70 | 100 | 15 |
| 41 | 54 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 47 | 59 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 100 | 75 | 5 |
| 52 | 65 | こがらしあらし | ひこう | 特殊 | 95 | 80 | 5 |
おしえわざ (PLA)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| PLA | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
| PLA | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 10 |
| PLA | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| PLA | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 5 |
| PLA | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 60 | 95 | 20 |
| PLA | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| PLA | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 120 | 90 | 5 |
| PLA | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 120 | 90 | 5 |
| PLA | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| PLA | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | - | 10 |
レベルわざ (剣盾)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | × |
| 5 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 10 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 15 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 25 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 30 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 35 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 40 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 45 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 50 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 55 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 60 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 65 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 70 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
おしえわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
なしわざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 58 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 78 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 95 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 36 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 37 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 39 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 64 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
| 68 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 77 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 78 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 89 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 1 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | × |
| 1 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 7 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 13 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 19 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 25 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 31 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 37 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 43 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 49 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 55 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 61 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 67 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 73 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 79 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| USUM | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| USUM | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| USUM | なりきり | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| USUM | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
| 56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 58 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
| 62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 63 | さしおさえ | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 1 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 1 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | かぜおこし | ひこう | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | × |
| 7 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
| 13 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 19 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 25 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 31 | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 37 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 43 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 49 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 55 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 61 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 67 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 73 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 79 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 85 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
おしえわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAS | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| ORAS | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| ORAS | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| ORAS | なりきり | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
なしわざマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
