マッギョ (イッシュのすがた)
マッギョ (イッシュのすがた) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.618 マッギョ (イッシュのすがた) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | みずくさこおりじめん | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | どくひこういわはがね | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | でんき | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| せいでんき | 直接技を受けたとき、30%の確率で相手を「まひ」状態にする。 手持ちの先頭にいると、でんきタイプの野生ポケモンが出現しやすくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| じゅうなん | 「まひ」状態にならない。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| すながくれ | 天気が「すなあらし」のとき、回避率が1.25倍になる。 「すなあらし」によるダメージを受けない。 手持ちの先頭にいると、天気が「すなあらし」のときに野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | やわらかいすな (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | やわらかいすな (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | やわらかいすな (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | やわらかいすな (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | やわらかいすな (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 75 | 165 | HP+2 | 水中1 / 不定形 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ / リージョンフォーム
マッギョ (イッシュのすがた)
|
マッギョ (ガラルのすがた)
|
出現場所・主な入手方法
| 第5世代 | |
|---|---|
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
| [湿原] | 8番道路、セッカシティ、セッカの湿原 [春/夏/秋] |
| [水上] [魚影] [釣り] [魚影で釣り] | 8番道路、セッカシティ、セッカの湿原 |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
| [湿原] | 8番道路、セッカシティ、セッカの湿原 [春/夏/秋] |
| [水上] [魚影] [釣り] [魚影で釣り] | 8番道路、セッカシティ、セッカの湿原 |
| [夢島] | かがやく海 |
| 第6世代 | |
| 【X】【Y】 | |
| [沼] [水上] | 14番道路、19番道路 |
| [サファリ] | フレンドサファリ (でんきタイプのサファリ) |
| 【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 第7世代 | |
| 【サン】【ムーン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
| [シンボル] | 青いワープホールから行けるウルトラスペースで捕獲 |
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [交換] | ヨロイ島の各地に出没する女性チホコにマッギョ (ガラルのすがた) と交換してもらう |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [調査中] | PLZA全ポケモン入手方法一覧 |
育成論
- マッギョ (イッシュのすがた) 育成論 (ポケモン王国)
- マッギョ (イッシュのすがた) 育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 |
| - | 10 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 6 |
| - | 10 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 6 |
| 5 | 8 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 10 | 13 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 6 |
| 15 | 18 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 10 |
| 20 | 23 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | 10 |
| 25 | 28 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 6 |
| 30 | 33 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
| 35 | 38 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 8 |
| 40 | 43 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 12 |
| 45 | 48 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 10 |
| 50 | 53 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 8 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | でんじは | でんき | 変化 | - | 10 |
| 012 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 7 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 028 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 10 |
| 037 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | 10 |
| 039 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 8 |
| 046 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 6 |
| 052 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 8 |
| 053 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 7 |
| 065 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 10 |
| 067 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 8 |
| 069 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 |
| 073 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 8 |
| 078 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 6 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 091 | のろい | ゴースト | 変化 | - | 15 |
| 101 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 7 |
| 106 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 10 |
オヤブンわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 7 |
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 5 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 10 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 15 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 25 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 30 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 35 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
| 45 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 50 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 55 | じわれ | じめん | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| - | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| - | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| - | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| - | ミラータイプ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはマッギョ (イッシュのすがた) が遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
わざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 52 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 82 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 90 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 93 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 98 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 08 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 09 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 45 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
| 67 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 76 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 78 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 84 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | じわれ | じめん | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
| 1 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 1 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
| 5 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
| 9 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 13 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 17 | ほごしょく | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 21 | どろばくだん | じめん | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 1匹選択 | × |
| 25 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 30 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 35 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
| 45 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 50 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 55 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 61 | じわれ | じめん | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| USUM | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| USUM | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| USUM | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| USUM | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| USUM | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| USUM | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| USUM | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 共通 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 共通 | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | ミラータイプ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | さきどり | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
※タマゴわざはマッギョ (イッシュのすがた) が遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (サンムーン/USUM)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | じわれ | じめん | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
| 1 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 1 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
| 5 | がまん | ノーマル | 物理 | - | - | 10 | 自分 | ○ |
| 9 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 13 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 17 | ほごしょく | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 21 | どろばくだん | じめん | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 1匹選択 | × |
| 25 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 30 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 35 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
| 45 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 50 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 55 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 61 | じわれ | じめん | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAS | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| ORAS | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| ORAS | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| ORAS | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| ORAS | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| ORAS | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| ORAS | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 共通 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 共通 | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | ミラータイプ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | さきどり | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
※タマゴわざはマッギョ (イッシュのすがた) が遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 100 |
20 | 1匹選択 | × |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
+わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
||||||||
