ヤドキング (ジョウトのすがた)
ヤドキング (ジョウトのすがた) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに登場] [PLZAに登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.199 ヤドキング (ジョウトのすがた) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
  | 
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | くさでんきむしゴーストあく | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ほのおみずこおりかくとうエスパーはがね | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| どんかん | [剣盾/BDSP/SV] 「メロメロ」「ゆうわく」「ちょうはつ」状態にならない。 特性「いかく」により攻撃のランクを下げられない。 [XY/ORAS/サンムーン/USUM] 「メロメロ」「ゆうわく」「ちょうはつ」状態にならない。 [BW/BW2] 「メロメロ」「ゆうわく」状態にならない。  | 
|||||||||||||||||||||||
| マイペース | [剣盾/BDSP/SV] 「こんらん」状態にならない。 特性「いかく」により攻撃のランクを下げられない。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] 「こんらん」状態にならない。  | 
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| さいせいりょく | バトルから引くと、自分のHPを最大HPの1/3だけ回復する。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | おうじゃのしるし (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | おうじゃのしるし (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | - | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | おうじゃのしるし (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | おうじゃのしるし (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | おうじゃのしるし (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 70 | 164 | 特防+3 | 怪獣 / 水中1 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ / リージョンフォーム
| ヤドン (カントーのすがた) | ||
| › 分岐  | ヤドラン (カントーのすがた)
  | |
| › 分岐  | ヤドキング (ジョウトのすがた)
  | 
| ヤドン (ガラルのすがた) | ||
| › 分岐  | ヤドラン (ガラルのすがた)
  | |
| › 分岐  | ヤドキング (ガラルのすがた)
  | 
メガシンカ
| ヤドラン (カントーのすがた) | ||
| › | メガヤドラン | 
出現場所・主な入手方法
| 第2世代 | |
|---|---|
| 【金】【銀】【クリスタル】 | |
| [進化] | ヤドンにおうじゃのしるしを持たせて通信交換する | 
| 第4世代 | |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
| [進化] | ヤドンにおうじゃのしるしを持たせて通信交換する | 
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
| [進化] | ヤドンにおうじゃのしるしを持たせて通信交換する | 
| 第5世代 | |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
| [魚影] | 豊穣の社 | 
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
| [進化] | ヤドンにおうじゃのしるしを持たせて通信交換する | 
| 第6世代 | |
| 【X】【Y】 | |
| [進化] | ヤドンにおうじゃのしるしを持たせて通信交換する | 
| 【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
| [進化] | ヤドンにおうじゃのしるしを持たせて通信交換する | 
| 第7世代 | |
| 【サン】【ムーン】 | |
| [進化] | ヤドンにおうじゃのしるしを持たせて通信交換する | 
| 【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
| [乱入] | カーラエ湾 [ヤドンが呼ぶ] | 
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 | 
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [通信] | 他のソフトから送る | 
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [進化] | ヤドン (カントーのすがた) におうじゃのしるしを持たせて通信交換する | 
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 | 
| 【ブリリアントダイヤモンド】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る | 
| 【シャイニングパール】 | |
| [進化] | ヤドンにおうじゃのしるしを持たせて通信交換する | 
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 | 
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [進化] | ヤドン (カントーのすがた) におうじゃのしるしを持たせて通信交換する | 
| [レイド] | ★5レイド、★6レイド | 
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非生息] | キタカミの里には非生息 | 
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非生息] | ブルーベリー学園には非生息 | 
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [進化] | ヤドン (カントーのすがた) におうじゃのしるしを持たせて通信交換する | 
育成論
- ヤドラン (カントーのすがた) 育成論 (ポケモン王国)
 - ヤドキング (ジョウトのすがた) 育成論 (ポケモン王国)
 - ヤドラン (カントーのすがた) 育成論 (育成論掲示板)
 - ヤドキング (ジョウトのすがた) 育成論 (育成論掲示板)
 
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv.  | 
皆伝 Lv.  | 
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 6 | 
| - | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 | 
| - | 10 | のろい | ゴースト | 変化 | - | 15 | 
| - | 10 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 8 | 
| - | 10 | わるだくみ | あく | 変化 | - | 15 | 
| 3 | 6 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 6 | 
| 6 | 9 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 6 | 
| 14 | 17 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 6 | 
| 18 | 21 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 6 | 
| 21 | 24 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 | 
| 24 | 27 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 8 | 
| 27 | 30 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | 9 | 
| 36 | 39 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 8 | 
| 42 | 45 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 8 | 
| 45 | 48 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 10 | 
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 | 
| 003 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 8 | 
| 006 | めいそう | エスパー | 変化 | - | 18 | 
| 008 | でんじは | でんき | 変化 | - | 10 | 
| 013 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 8 | 
| 016 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | 12 | 
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 | 
| 019 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 8 | 
| 024 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 7 | 
| 027 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 5 | 
| 028 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 | 
| 031 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | 12 | 
| 033 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 8 | 
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 | 
| 038 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 10 | 
| 041 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 6 | 
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 | 
| 046 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 6 | 
| 049 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 7 | 
| 051 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | 12 | 
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 | 
| 059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 8 | 
| 060 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 10 | 
| 062 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 8 | 
| 063 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 8 | 
| 069 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 | 
| 070 | うずしお | みず | 特殊 | 20 | 7 | 
| 073 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 8 | 
| 074 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 8 | 
| 076 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 8 | 
| 083 | わるだくみ | あく | 変化 | - | 15 | 
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 | 
| 087 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 10 | 
| 091 | のろい | ゴースト | 変化 | - | 15 | 
| 096 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 12 | 
| 097 | かいふくふうじ | エスパー | 変化 | - | 12 | 
| 098 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 8 | 
| 099 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | - | 4 | 
| 102 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 12 | 
| 105 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 12 | 
オヤブンわざ (PLZA)
| 習得 Lv.  | 
皆伝 Lv.  | 
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 8 | 
レベルわざ (SV)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ | 
| 1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × | 
| 1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × | 
| 1 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 1 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × | 
| 1 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 9 | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × | 
| 12 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | × | 
| 15 | かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 18 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 21 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 27 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × | 
| 30 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × | 
| 33 | なまける | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × | 
| 36 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 39 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × | 
| 42 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 45 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × | 
思い出し限定わざ (SV)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| SV | さむいギャグ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × | 
タマゴわざ (SV)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| SV | はらだいこ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| SV | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × | 
| SV | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × | 
わざマシン (SV)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 016 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × | 
| 032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × | 
| 034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × | 
| 035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 043 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × | 
| 054 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 062 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × | 
| 073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 074 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × | 
| 075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × | 
| 077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 080 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × | 
| 081 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 082 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × | 
| 086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × | 
| 092 | ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 098 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × | 
| 101 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 104 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × | 
| 109 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × | 
| 125 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 128 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × | 
| 129 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × | 
| 135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 138 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × | 
| 140 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × | 
| 141 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × | 
| 149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × | 
| 152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ | 
| 158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 161 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 188 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × | 
| 208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × | 
| 217 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 218 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 224 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 228 | サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾/BDSP)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 1 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × | 
| 1 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ | 
| 1 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × | 
| 1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × | 
| 9 | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × | 
| 12 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | × | 
| 15 | かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 18 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 21 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 24 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 27 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × | 
| 30 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × | 
| 33 | なまける | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 36 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 39 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × | 
| 42 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 45 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × | 
おしえわざ (剣盾/BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
タマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × | 
| - | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × | 
| - | はらだいこ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| - | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
※タマゴわざはヤドン (カントーのすがた) が遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。  | 
||||||||
タマゴわざ (BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| - | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × | 
| - | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| - | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × | 
| - | はらだいこ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| - | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| - | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| - | ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × | 
※タマゴわざはヤドン (カントーのすがた) が遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。  | 
||||||||
わざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 01 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | 1匹選択 | ○ | 
| 02 | ネコにこばん | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 04 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ | 
| 14 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × | 
| 19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × | 
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × | 
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 35 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × | 
| 36 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × | 
| 43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 44 | ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 45 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 63 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 64 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 70 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 71 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × | 
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × | 
| 83 | シェルブレード | みず | 物理 | 75 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 91 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × | 
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 02 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 03 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × | 
| 05 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 06 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × | 
| 10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × | 
| 11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 15 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 17 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × | 
| 19 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 25 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × | 
| 31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 34 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 38 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 40 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × | 
