ヒヒダルマ (イッシュのすがた)
ヒヒダルマ (イッシュのすがた) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.555 ヒヒダルマ (イッシュのすがた) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーマルモード | ダルマモード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーマルモード | ダルマモード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ×4 | ×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ×2 | みずじめんいわ | ×2 | みずじめんいわゴーストあく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ほのおくさこおりむしはがねフェアリー | ×1/2 | ほのおくさこおりかくとうエスパーはがねフェアリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無効 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちからずく | 追加効果がある攻撃技を使うと、追加効果が発動しない代わりに威力が1.3倍になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダルマモード | 自分の残りHPが最大HPの1/2以下になると「ダルマモード」にフォルムチェンジする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [BW] | チーゴのみ (50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [BW2] | チーゴのみ (50%) [※野生非出現] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [XY] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [USUM] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | - | [ノーマル] 攻撃+2 [ダルマ] 特攻+2 |
陸上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1059860 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進化の流れ / リージョンフォーム
| ダルマッカ (イッシュのすがた) | ||
| › | ヒヒダルマ (イッシュのすがた)
|
| ダルマッカ (ガラルのすがた) | ||
| › | ヒヒダルマ (ガラルのすがた)
|
フォルムチェンジ
| › | ヒヒダルマ (ノーマルモード) | |
| › | ヒヒダルマ (ダルマモード) |
特性が「ダルマモード」のヒヒダルマの残りHPが1/2以下になると、「ダルマモード」にフォルムチェンジする。フォルムチェンジするとタイプと種族値が変わる。また、倒したときにもらえる努力値も変わる。
出現場所・主な入手方法
| 第5世代 | |
|---|---|
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
| [進化] | ダルマッカをLv.35で進化させる |
| [シンボル] | 古代の城の前にあるポケモン像にいかりまんじゅうを使うと出現 (Lv.35・特性「ダルマモード」) |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
| [進化] | ダルマッカをLv.35で進化させる |
| [Nのポケモン] | リゾートデザート |
| 第6世代 | |
| 【X】【Y】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
| [野生] | マボロシの場所 (マボロシ島/マボロシ山) |
| 第7世代 | |
| 【サン】【ムーン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
育成論
- ヒヒダルマ (イッシュのすがた) 育成論 (ポケモン王国)
- ヒヒダルマ (イッシュのすがた) 育成論 (育成論掲示板)
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ひのこ | ほのお | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 12 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 | × |
| 16 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 20 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 28 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 38 | はらだいこ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 44 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 50 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 56 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 鎧 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| - | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | かえんぐるま | ほのお | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| - | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| - | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはダルマッカ (イッシュのすがた) が遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
わざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 01 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 03 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 13 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 38 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 60 | パワースワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 61 | ガードスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 68 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 92 | マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 02 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 13 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 15 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 30 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 34 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 36 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 37 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 38 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 39 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 43 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 46 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 48 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 52 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 55 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 64 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
| 69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 77 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 99 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 | × |
| 1 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 3 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 6 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 | × |
| 9 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 11 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 14 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 17 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 19 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 25 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 27 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 30 | はらだいこ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 33 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 39 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 47 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 54 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| USUM | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| USUM | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| USUM | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 共通 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 共通 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 共通 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | かえんぐるま | ほのお | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 共通 | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| USUM | じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはダルマッカ (イッシュのすがた) が遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (サンムーン/USUM)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 50 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
| 56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 61 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 | × |
| 1 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 3 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 6 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 | × |
| 9 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 11 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 14 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 17 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
| 19 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 25 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 27 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 30 | はらだいこ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 33 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 35 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 39 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 47 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 54 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAS | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| ORAS | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| ORAS | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 共通 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 共通 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 共通 | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | かえんぐるま | ほのお | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 共通 | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
※タマゴわざはダルマッカ (イッシュのすがた) が遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 12 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
