ストリンダー (キョダイマックスのすがた)
ストリンダー (キョダイマックスのすがた) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.849 ストリンダー (キョダイマックスのすがた) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | じめん | ||||||||||||||||||||||
×2 | エスパー | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | くさでんきかくとうどくひこうむしはがねフェアリー | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
パンクロック | 「いにしえのうた」「いびき」「うたかたのアリア」「エコーボイス」「オーバードライブ」「おしゃべり」「サイコノイズ」「さわぐ」「スケイルノイズ」「チャームボイス」「バークアウト」「ハイパーボイス」「ばくおんぱ」「ぶきみなじゅもん」「フレアソング」「みわくのボイス」「むしのさざめき」「りんしょう」などの音を使った攻撃技で相手に与えるダメージが1.3倍になり、音を使った攻撃技で自分が受けるダメージを半減する。 | |||||||||||||||||||||||
[ハイなすがた] プラス |
自分以外に特性「プラス」または「マイナス」を持つ味方ポケモンがバトルに出ているとき、特攻のステータスが1.5倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
[ローなすがた] マイナス |
自分以外に特性「プラス」または「マイナス」を持つ味方ポケモンがバトルに出ているとき、特攻のステータスが1.5倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
テクニシャン | 威力60以下のわざの威力が1.5倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
45 | 176 | 特攻+2 | 人型 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
50 | 1059860 | ♂:♀=1:1 | 6400歩 |
進化の流れ
エレズン | ||
› 分岐 | ストリンダー (ハイなすがた)
| |
› 分岐 | ストリンダー (ローなすがた)
|
キョダイマックス
ストリンダー (ハイなすがた) | ||
› | ストリンダー (キョダイマックスのすがた) |
ストリンダー (ローなすがた) | ||
› | ストリンダー (キョダイマックスのすがた) |
フォルム違い
ストリンダーは「ハイなすがた」「ローなすがた」という2つのフォルムが存在し、エレズンから進化するとき性格によってどちらかのフォルムになる。複数のフォルムがあるからといって同一個体が別フォルムにフォルムチェンジできる訳ではない。「ハイなすがた」は第2特性に「プラス」を持ち、「ローなすがた」は第2特性に「マイナス」を持つが、どちらの特性も効果は同じ。また、各フォルムは覚えるわざが一部異なる。どちらのフォルムであってもキョダイマックスしたときの姿は同じになる。
出現場所・主な入手方法
第8世代 | |
---|---|
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[限定レイド] | 期間限定マックスレイドバトルで出現 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[ダイスープ] | ストリンダーにダイスープを飲ませる |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[レアレイド] | 氷点雪原、巨人の寝床、凍てつきの海、三つまたヶ原、ボールレイクの湖畔 |
[特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾) ハイなすがた
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
1 | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | なみだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
1 | ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
1 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
1 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | おたけび | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
4 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
8 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
12 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
16 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
20 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
24 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
28 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
36 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
40 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | オーバードライブ | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
48 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
52 | ギアチェンジ | はがね | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
レベルわざ (剣盾) ローなすがた
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
1 | ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | なみだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
1 | ほっぺすりすり | でんき | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
1 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
1 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | おたけび | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
4 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
8 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
12 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
16 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
20 | ベノムトラップ | どく | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
24 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
28 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
36 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
40 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | オーバードライブ | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
48 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
52 | じばそうさ | でんき | 変化 | - | - | 20 | 味方全体 | × |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
- | きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
- | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはエレズンが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
01 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | 1匹選択 | ○ |
03 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
05 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
14 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
63 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
74 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
77 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
80 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
85 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
93 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
※TM74「ベノムショック」はハイなすがたのみ習得可能なわざ。 |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
09 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
30 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
37 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
42 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
73 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
78 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
80 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
82 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
86 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
91 | ベノムトラップ | どく | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
95 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
※TR91「ベノムトラップ」はローなすがたのみ習得可能なわざ。 |
キョダイマックスわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | キョダイカンデン | でんき | ※ | ※ | 必中 | ※ | 1匹選択 | × |
※分類・威力・PPは元のわざにより変わる。 |
ストリンダー (キョダイマックスのすがた) 情報
- ストリンダー (キョダイマックスのすがた) は2019年発売のポケモンシリーズ第8世代となる『ポケットモンスターソード・シールド』で初登場したポケモン。