マホミル
マホミルのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに登場] ※藍の円盤で実装
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.868 マホミル | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | どくはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | かくとうむしあく | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ドラゴン | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
スイートベール | 自分と味方が「ねむり」状態にならない。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
アロマベール | 自分と味方ポケモンが「メロメロ」「アンコール」「ちょうはつ」「いちゃもん」「かなしばり」「かいふくふうじ」状態にならない。 | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
200 | 54 | 特防+1 | 妖精 / 不定形 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
50 | 1000000 | ♀のみ | 5120歩 |
進化の流れ
マホミル | ||
› | マホイップ
|
「アメざいく」系アイテムは以下の7種類が存在する。
フォルム違い
マホイップはマホミルから進化するときの時間帯・回転方法、持たせた「アメざいく」によって63種類の異なるフォルムが存在し、それぞれクリームの色・フレーバー・デコレーションなどが異なる。複数のフォルムがあるからといって同一個体が別フォルムにフォルムチェンジできる訳ではない。フォルムによって能力が異なるということはない。フォルム変化の仕組みについて詳しくはマホイップのフォルムを参照。
キョダイマックス
マホイップ | ||
› | マホイップ (キョダイマックスのすがた) |
出現場所・主な入手方法
第8世代 | |
---|---|
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[ランダム] | 4番道路、ハシノマ原っぱ、巨人の鏡池 |
[通常レイド] | ハシノマ原っぱ、げきりんの湖 |
[レアレイド] | ハシノマ原っぱ、げきりんの湖 |
[限定レイド] | 期間限定マックスレイドバトルで出現 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非生息] | ヨロイ島には非生息 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[通信] | 他のソフトからポケモンHOME経由で送る |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非生息] | キタカミの里には非生息 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[徘徊シンボル] | ポーラエリア |
[固定シンボル] | コーストエリア、ポーラエリア |
[ステラポケモン] | ポーラエリア |
[レイド] | ★2レイド |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (SV)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | アロマミスト | フェアリー | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
5 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
15 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
20 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
25 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
30 | とける | どく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
35 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
40 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
45 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
50 | なかまづくり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
SV | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
わざマシン (SV)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
037 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
079 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
139 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | アロマミスト | フェアリー | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
5 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
15 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
20 | アロマセラピー | くさ | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × |
25 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
30 | とける | どく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
35 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
40 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
50 | なかまづくり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (剣盾)
なしタマゴわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
- | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはマホミルが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
29 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
87 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
89 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
82 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
特別なわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | おいわい* | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
*「おいわい」はイベント配信されたマホミルが覚えている。 |
マホミル情報
- マホミルは2019年発売のポケモンシリーズ第8世代となる『ポケットモンスターソード・シールド』で初登場したポケモン。