セレビィ
セレビィのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.251 セレビィ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | むし | ||||||||||||||||||||||
| ×2 | ほのおこおりどくひこうゴーストあく | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | みずくさでんきかくとうじめんエスパー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| しぜんかいふく | バトルから引くと、状態異常が治る。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | ラムのみ (100%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | ラムのみ (100%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | - | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | ラムのみ (100%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | ラムのみ (100%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 45 | 64 | HP+3 | 未発見 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 1059860 | 不明 | 30720歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
セレビィ
|
出現場所・主な入手方法
| 第2世代 | |
|---|---|
| 【金】【銀】 | |
| [配信] | イベント等で配布 |
| 【クリスタル】 | |
| [シンボル] | ウバメのもり (ジーエスボール入手後) ※殿堂入り後、コガネシティのポケモンコミュニケーションセンターでジーエスボールを入手し、ヒワダタウンにいるガンテツにジーエスボールを預ける。その翌日以降にガンテツからジーエスボールを受け取り、ウバメの森にある祠に置くとセレビィが現れてバトルになる。(ジーエスボール入手イベントは、GB版では過去に期間限定で配信された/VC版ではゲーム内で通常発生する) |
| 第4世代 | |
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
| [配信] | イベント等で配布 |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
| [配信] | イベント等で配布 |
| 第5世代 | |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 第6世代 | |
| 【X】【Y】 | |
| [配信] | イベント等で配布 参考: 配布ポケモン一覧 (XY) |
| 【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 第7世代 | |
| 【サン】【ムーン】 | |
| [配信] | イベント等で配布 参考: 配布ポケモン一覧 (サン・ムーン) |
| 【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
| [配信] | イベント等で配布 参考: 配布ポケモン一覧 (USUM) |
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [配信] | 2020年ポケモン映画前売券の特典として配布 参考: 配布ポケモン一覧 (剣盾) |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [通信] | 他のソフトからポケモンHOME経由で送る |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾/BDSP)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 1 | いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × |
| 10 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 20 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 30 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 40 | いのちのしずく | みず | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | × |
| 50 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 60 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 70 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 80 | いやしのねがい | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 90 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 100 | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 全体 | × |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | グラススライダー | くさ | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 鎧 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 鎧 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾/BDSP)
なしわざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 12 | ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 14 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 18 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 32 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| 41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 44 | ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 69 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 70 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 71 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 72 | マジックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 91 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 11 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 14 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 29 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 33 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 34 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 38 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 40 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 49 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 50 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 56 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 59 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 67 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 68 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 71 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 76 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 77 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 83 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 96 | かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
わざマシン (BDSP)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 04 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 19 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 34 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 48 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 63 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 76 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 93 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 1 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 1 | いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × |
| 10 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 19 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 28 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 37 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 46 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 55 | かいふくふうじ | エスパー | 変化 | - | 100 | 15 | 相手全体 | × |
| 64 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 73 | いやしのねがい | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 82 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 91 | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 全体 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| USUM | マジックコート | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| USUM | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| USUM | いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × |
| USUM | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| USUM | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| USUM | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| USUM | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | マジックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| USUM | ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| USUM | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| USUM | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| USUM | テレキネシス | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
なしわざマシン (サンムーン/USUM)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
| 99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 1 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 1 | いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × |
| 10 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 19 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 28 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 37 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 46 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 55 | かいふくふうじ | エスパー | 変化 | - | 100 | 15 | 相手全体 | × |
| 64 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 73 | いやしのねがい | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 82 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 91 | ほろびのうた | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 全体 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAS | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| ORAS | マジックコート | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| ORAS | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ORAS | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| ORAS | いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × |
| ORAS | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| ORAS | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| ORAS | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| ORAS | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| ORAS | マジックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| ORAS | ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| ORAS | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| ORAS | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
なしわざマシン (XY/ORAS)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 100 |
20 | 1匹選択 | × |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
