わざリスト - タ行 -
ポケットモンスターに登場するタ行のわざ一覧。
※赤文字 (6th-) は第6世代 (XY) 以降での値/効果。
※青文字 (7th-) は第7世代 (サンムーン) 以降での値/効果。
※紫文字 (8th-) は第8世代 (剣盾) 以降での値/効果。
※緑文字 (9th-) は第9世代 (SV) 以降での値/効果。
タで始まるわざ
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果・備考 | |||||||
| Zワザ/ダイマックスわざ化した時の威力・効果 | |||||||
| ダークアクセル | あく | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10%の確率で相手を「ねむり」状態にする。 | |||||||
| - | |||||||
| ダークホール | あく | 変化 | - | [7th-] 50 [-6th] 80 |
10 | 相手全体 | × |
| [サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手を「ねむり」状態にする。 ダークライ以外のポケモンが使うと失敗する。 ダークライ専用技。 [BW/BW2/XY/ORAS] 相手を「ねむり」状態にする。 ダークライ専用技。 |
|||||||
| Zワザ効果: 下がった能力を元に戻す。 | |||||||
| タールショット | 岩 | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 相手の素早さのランクを1段階下げる。 相手にほのおタイプのわざに対する弱点を追加する。 |
|||||||
| - | |||||||
| たいあたり | ノーマル | 物理 | [7th-] 40 [-6th] 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10%の確率で相手の特防のランクを1段階下げる。 | |||||||
| Zワザ威力: 175 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| だいちのはどう | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 場がいずれかのフィールド状態かつ使用者がその影響を受けている (地面にいる) とき、わざのタイプがそのフィールドに対応するタイプに変わり、威力が2倍になる。 グラスフィールド時はくさタイプ、エレキフィールド時はでんきタイプ、サイコフィールド時はエスパータイプ、ミストフィールド時はフェアリータイプになる。 |
|||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
| わざを使った後に自分が「ひんし」状態になる。 複数のポケモンに攻撃が当たったときは威力が0.75倍になる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 200 / ダイマックスわざ威力: 150 | |||||||
| ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 1ターン目に水中に潜り、2ターン目に攻撃する。 水に潜っている間に「うずしお」「なみのり」を使われると2倍の威力でダメージを受ける。 フィールドのダイビングスポットで使うと、水中に潜ることができる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| だいふんげき | ほのお | 物理 | [9th-] 120 [-8th] 90 |
[9th-] 100 [-8th] 85 |
10 | ランダム | × |
| 自分が「こんらん」状態になる。 相手が「こおり」状態のとき、相手の「こおり」状態が治る。 |
|||||||
| - | |||||||
| ダイマックスほう | ドラゴン | 特殊 | 100 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 相手がダイマックスしているとき、与えるダメージが2倍になる。 ムゲンダイナ専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| だいもんじ | ほのお | 特殊 | [6th-] 110 [-5th] 120 |
85 | 5 | 1匹選択 | × |
| 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。 相手が「こおり」状態のとき、相手の「こおり」状態が治る。 |
|||||||
| Zワザ威力: 185 / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| ダイヤストーム | いわ | 物理 | 100 | 90 | 5 | 相手全体 | × |
| [サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 50%の確率で自分の防御のランクが2段階上がる。 ディアンシー専用技。 [XY/ORAS] 50%の確率で自分の防御のランクが1段階上がる。 ディアンシー専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: 180 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| たがやす | じめん | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | × |
| くさタイプのポケモンの攻撃と特攻のランクを1段階上げる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の攻撃のランクを1段階上げる。 | |||||||
| タキオンカッター | はがね | 特殊 | 50 | 必中 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1ターンの間に2回連続で攻撃する。 | |||||||
| - | |||||||
| たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 20%の確率で相手をひるませる。 フィールドの水上で使うと、滝を昇り降りできるようになる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| だくりゅう | みず | 特殊 | [6th-] 90 [-5th] 95 |
85 | 10 | 相手全体 | × |
| 30%の確率で相手の命中率のランクを1段階下げる。 複数のポケモンに攻撃が当たったときは威力が0.75倍になる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 175 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| たくわえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 自分の防御・特防のランクを1段階上げる。たくわえた回数が多いほど (最大3回) 、「のみこむ」の回復量や「はきだす」の威力が高くなる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分のHPを回復する。 | |||||||
| たこがため | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 相手を4~5ターン束縛して逃げたり交代できなくし、その間、毎ターン終了時に相手の防御と特防のランクを1段階下げる。 | |||||||
| - | |||||||
| ダストシュート | どく | 物理 | 120 | [6th-] 80 [-5th] 70 |
5 | 1匹選択 | × |
| 30%の確率で相手を「どく」状態にする。 | |||||||
| Zワザ威力: 190 / ダイマックスわざ威力: 95 | |||||||
| たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| たたみがえし | かくとう | 変化 | - | - | 10 | 味方場 | × |
| [サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] バトルに出た最初のターンのみ使える。 使ったターン、相手の変化技以外の攻撃技により受けるダメージ・状態異常・能力変化 (ランク補正) を無効にする。 Zワザ・ダイマックスわざは無効にできないが、受けるダメージを1/4にする。 [XY/ORAS] バトルに出た最初のターンのみ使える。 使ったターン、相手の変化技以外の攻撃技により受けるダメージ・状態異常・能力変化 (ランク補正) を無効にする。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| たたりめ | ゴースト | 特殊 | [6th-] 65 [-5th] 50 |
100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 相手が状態異常のとき、威力が2倍になる。 | |||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 120 | |||||||
| たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| 20%の確率で相手をひるませる。 「そらをとぶ」「とびはねる」「フリーフォール」を使っている相手にも攻撃が当たり威力が2倍になる。 複数のポケモンに攻撃が当たったときは威力が0.75倍になる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| たてこもる | はがね | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 自分の防御のランクを2段階上げる。 | |||||||
| - | |||||||
| タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 1ターンの間に2~5回連続で攻撃する。 | |||||||
| Zワザ威力: 140 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| ダブルアタック | ノーマル | 物理 | 35 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 1ターンの間に2回連続で攻撃する。 | |||||||
| Zワザ威力: 140 / ダイマックスわざ威力: 120 | |||||||
| ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 1ターンの間に2回連続で攻撃する。 | |||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1ターンの間に2回連続で攻撃する。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| ダブルニードル | むし | 物理 | 25 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 1ターンの間に2回連続で攻撃する。 20%の確率で相手を「どく」状態にする。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 100 | |||||||
| ダブルパンツァー | はがね | 物理 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 1ターンの間に2回連続で攻撃する。 30%の確率で相手をひるませる。 メルメタル専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| タマゴうみ | ノーマル | 変化 | - | - | [9th-] 5 [-8th] 10 |
自分 | × |
| 自分のHPを最大HPの1/2だけ回復する。 | |||||||
| Zワザ効果: 下がった能力を元に戻す。 | |||||||
| タマゴばくだん | ノーマル | 物理 | 100 | 75 | 10 | 1匹選択 | × |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 180 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| だましうち | あく | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 120 / ダイマックスわざ威力: 110 | |||||||
| たまなげ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | × |
| 1ターンの間に2~5回連続で攻撃する。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| ダメおし | あく | 物理 | [6th-] 60 [-5th] 50 |
100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 相手がそのターンにダメージを受けているとき、威力が2倍になる。 | |||||||
| Zワザ威力: 120 / ダイマックスわざ威力: 110 | |||||||
| だんがいのつるぎ | じめん | 物理 | 120 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
| 複数のポケモンに攻撃が当たったときは威力が0.75倍になる。 グラードン専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: 190 / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
チで始まるわざ
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果・備考 | |||||||
| Zワザ/ダイマックスわざ化した時の威力・効果 | |||||||
| ちいさくなる | ノーマル | 変化 | - | - | [6th-] 10 [-5th] 20 |
自分 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 自分の回避率のランクを2段階上げる。 相手の「ふみつけ」「ハードローラー」「ゴーストダイブ」「ドラゴンダイブ」「のしかかり」「フライングプレス」が必ず当たり、2倍の威力でダメージを受けるようになる。 [BW/BW2] 自分の回避率のランクを2段階上げる。 相手の「ふみつけ」「ハードローラー」で2倍の威力でダメージを受けるようになる。 |
|||||||
| Zワザ効果: 下がった能力を元に戻す。 | |||||||
| ちからをすいとる | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 相手の攻撃のステータス分だけHPを回復する。 相手の攻撃のランクを1段階下げる。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 自分のレベルと同じだけ固定ダメージを与える。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 75 | |||||||
| チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 70%の確率で自分の特攻のランクが1段階上がる。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 100 | |||||||
| チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | 必中 | 15 | 相手全体 | × |
| 複数のポケモンに攻撃が当たったときは威力が0.75倍になる。 相手が「みがわり」を出していても攻撃が当たる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手を「こんらん」状態にする。 相手が「みがわり」を出していても攻撃が当たる。 [BW/BW2] 相手を「こんらん」状態にする。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| ちょうのまい | むし | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 自分の特攻・特防・素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| Zワザ効果: 下がった能力を元に戻す。 | |||||||
| ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 3ターンの間、相手が攻撃技しか出せなくなる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の攻撃のランクを1段階上げる。 | |||||||
ツで始まるわざ
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果・備考 | |||||||
| Zワザ/ダイマックスわざ化した時の威力・効果 | |||||||
| ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 相手がきのみを持っているとき、奪って自分が使う。 | |||||||
| Zワザ威力: 120 / ダイマックスわざ威力: 110 | |||||||
| ツインビーム | エスパー | 特殊 | 40 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1ターンの間に2回連続で攻撃する。 | |||||||
| - | |||||||
| つきのひかり | [XY] フェアリー [BW] ノーマル |
変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 通常時に自分の最大HPの1/2、「はれ」時に2/3、それ以外の天気では1/4だけ回復する。 | |||||||
| Zワザ効果: 下がった能力を元に戻す。 | |||||||
| つけあがる | あく | 物理 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 威力は20+20×能力ランク上昇の数。 | |||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 急所に当たりやすい (急所率のランク+1のわざ) 。 | |||||||
| Zワザ威力: 140 / ダイマックスわざ威力: 120 | |||||||
| ツタこんぼう | くさ | 物理 | 100 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 急所に当たりやすい (急所率のランク+1のわざ) 。 オーガポン専用技。 オーガポンがつけている「おめん」に応じて技のタイプが変わる。 ◆みどりのめん ⇒ くさ ◆かまどのめん ⇒ ほのお ◆いどのめん ⇒ みず ◆いしずえのめん ⇒ いわ |
|||||||
| - | |||||||
| つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| つっぱり | かくとう | 物理 | 15 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 1ターンの間に2~5回連続で攻撃する。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 70 | |||||||
| つのでつく | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 120 / ダイマックスわざ威力: 120 | |||||||
| つのドリル | ノーマル | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 相手を一撃で「ひんし」状態にする。 命中は30+ (自分のレベル-相手のレベル) になる。 相手のレベルが自分より高いと当たらない。 |
|||||||
| Zワザ威力: 180 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 120 / ダイマックスわざ威力: 110 | |||||||
| つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 120 / ダイマックスわざ威力: 110 | |||||||
| つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 優先度+1の先制技。 相手の攻撃のランクを1段階下げる。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| つぼをつく | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方1匹 | × |
| 自分を含む味方ポケモン1匹の攻撃・防御・特攻・特防・素早さ・命中率・回避率のどれか1つのランクを2段階上げる。 | |||||||
| Zワザ効果: 急所率のランクを2段階上げる。 | |||||||
| つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 自分の攻撃・命中率のランクを1段階上げる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の攻撃のランクを1段階上げる。 | |||||||
| つららおとし | こおり | 物理 | 85 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 30%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 1ターンの間に2~5回連続で攻撃する。 | |||||||
| Zワザ威力: 140 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | [6th-] 20 [-5th] 30 |
自分 | × |
| 自分の攻撃のランクを2段階上げる。 | |||||||
| Zワザ効果: 下がった能力を元に戻す。 | |||||||
| つるのムチ | くさ | 物理 | [6th-] 45 [-5th] 35 |
100 | [6th-] 25 [-5th] 15 |
1匹選択 | ○ |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 100 | |||||||
テで始まるわざ
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果・備考 | |||||||
| Zワザ/ダイマックスわざ化した時の威力・効果 | |||||||
| であいがしら | むし | 物理 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 優先度+2の先制技。 場に出た最初のターンのみ使える。 |
|||||||
| Zワザ威力: 175 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| DDラリアット | あく | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 相手の能力変化 (ランク補正) を無視してわざを出せる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| てかげん | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
| 一撃で「ひんし」状態にするようなダメージを与えても、相手のHPが1残る。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| デカハンマー | はがね | 物理 | 160 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| この技を連続して使うことはできない。 | |||||||
| - | |||||||
| テクスチャー | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 自分のわざのタイプのいずれか1つと同じタイプになる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の攻撃・防御・特攻・特防・素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| テクスチャー2 | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 最後に受けたわざのタイプに耐性があるタイプになる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分のHPを回復する。 | |||||||
| テクノバスター | ノーマル | 特殊 | [6th-] 120 [-5th] 85 |
100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 持っているカセットによりわざのタイプが変わる (ゲノセクト限定) 。 ゲノセクト専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: 190 / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| デコレーション | フェアリー | 変化 | - | - | 15 | 味方1匹 | × |
| 味方1匹の攻撃と特攻のランクを2段階上げる。 | |||||||
| - | |||||||
| デスウイング | ひこう | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 相手に与えたダメージの3/4だけ自分のHPを回復する。 イベルタル専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 優先度+5の先制技。 このわざを受けた味方ポケモンが使うわざの威力がそのターンだけ1.5倍になる。 |
|||||||
| Zワザ効果: 下がった能力を元に戻す。 | |||||||
| てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 | 1匹選択 | × |
| 自分の最大HPの1/2のダメージを反動で受ける。わざが失敗した場合でも反動ダメージを受ける。 | |||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 自分の防御のランクを2段階上げる。 | |||||||
| Zワザ効果: 下がった能力を元に戻す。 | |||||||
| テラクラスター | ノーマル | 特殊 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| テラパゴス専用技。 ステラフォルムのテラパゴスが使うと以下の効果が発揮される。 ・わざのタイプがステラに変化する。 ・攻撃範囲が相手全体になる。 ・自分のステータスが攻撃>特攻の場合は物理技になる。 (※ランク補正以外の要因によるステータスの変化は考慮されない) |
|||||||
| - | |||||||
| テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| テラスタルしたポケモンが使うと以下の効果が発揮される。 ◆ステラタイプ以外 ・わざのタイプがそのポケモンのテラスタイプに変化する。 ・自分のステータスが攻撃>特攻の場合は物理技になる。 (※ランク補正以外の要因によるステータスの変化は考慮されない) ◆ステラタイプ ・わざのタイプがステラに変化する。 ・自分のステータスが攻撃>特攻の場合は物理技になる。 (※ランク補正以外の要因によるステータスの変化は考慮されない) ・威力が1.25倍になる。 ・テラスタルしている相手に対して効果抜群になる。 ・技が成功した場合、自分の攻撃・特攻のランクが1段階下がる。 |
|||||||
| - | |||||||
| テレキネシス | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
| 3ターンの間、相手を「ふゆう」状態にし、「じわれ」「ぜったいれいど」「つのドリル」「ハサミギロチン」などの一撃で「ひんし」状態にするわざや、じめんタイプのわざ以外のわざが必ず当たるようにする。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の特攻のランクを1段階上げる。 | |||||||
| テレポート | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 野生ポケモンとのバトルから逃げる。 屋外のフィールドで使うと、最後に使ったポケモンセンターに移動する。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分のHPを回復する。 | |||||||
| てをつなぐ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 仲間ポケモンと手を繋ぎハッピーになる。バトルでは特に効果はない。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の攻撃・防御・特攻・特防・素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 10%の確率で相手を「まひ」状態にする。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| でんげきくちばし | でんき | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| そのターンに相手より先にこのわざで攻撃すると、威力が2倍になる。 | |||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 120 / ダイマックスわざ威力: 110 | |||||||
| でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
| 優先度+1の先制技。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| でんこうそうげき | でんき | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | 〇 |
| でんきタイプのポケモンが使うと、わざ使用後に自分のでんきタイプがなくなる (例:単でんきタイプならタイプなしに、でんき/かくとうタイプなら単かくとうタイプになる) 。でんきタイプ以外のポケモンが使うと失敗する。 | |||||||
| - | |||||||
| てんしのキッス | [XY] フェアリー [BW] ノーマル |
変化 | - | 75 | 10 | 1匹選択 | × |
| 相手を「こんらん」状態にする。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の特攻のランクを1段階上げる。 | |||||||
| でんじは | でんき | 変化 | - | [7th-] 90 [-6th] 100 |
20 | 1匹選択 | × |
| 相手を「まひ」状態にする。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の特防のランクを1段階上げる。 | |||||||
| でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 5ターンの間、じめんタイプのわざが当たらなくなる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の回避率のランクを1段階上げる。 | |||||||
| でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 | 1匹選択 | × |
| 100%の確率で相手を「まひ」状態にする。 | |||||||
| Zワザ威力: 190 / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
トで始まるわざ
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果・備考 | |||||||
| Zワザ/ダイマックスわざ化した時の威力・効果 | |||||||
| とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手を逃げたり交代できなくする。ゴーストタイプのポケモンには無効。 [BW/BW2] 相手を逃げたり交代できなくする。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| トーチカ | どく | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 優先度+4の先制技。 使ったターン、相手のわざにより受けるダメージ・状態異常・能力変化 (ランク補正) を無効にする。 Zワザ・ダイマックスわざは無効にできないが、受けるダメージを1/4にする。 直接技を受けた場合、相手を「どく」状態にする。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| とおぼえ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| [剣盾/BDSP/SV] 自分と味方の攻撃のランクを1段階上げる。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] 自分の攻撃のランクを1段階上げる。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の攻撃のランクを1段階上げる。 | |||||||
| とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 次のターンの攻撃が必ず急所に当たる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の攻撃のランクを1段階上げる。 | |||||||
| ときのほうこう | ドラゴン | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 使用した次のターンは反動で動けなくなる。 ディアルガ専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: 200 / ダイマックスわざ威力: 150 | |||||||
| どくガス | どく | 変化 | - | [6th-] 90 [-5th] 80 |
40 | 相手全体 | × |
| 相手を「どく」状態にする。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 30%の確率で相手を「どく」状態にする。 | |||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手を「もうどく」状態にする。「もうどく」状態になると毎ターン終了時に最大HPの1/16×ターン数のダメージを受ける。どくタイプのポケモンが使うと必ず当たる。 [BW/BW2] 相手を「もうどく」状態にする。「もうどく」状態になると毎ターン終了時に最大HPの1/16×ターン数のダメージを受ける。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| どくどくのキバ | どく | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 50%の確率で相手を「もうどく」状態にする。 [BW/BW2] 30%の確率で相手を「もうどく」状態にする。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 75 | |||||||
| どくのいと | どく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 相手を「どく」状態にする。 相手の素早さのランクを1段階下げる。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| どくのこな | どく | 変化 | - | 75 | 35 | 1匹選択 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手を「どく」状態にする。くさタイプのポケモンには無効。 [BW/BW2] 相手を「どく」状態にする。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| どくばり | どく | 物理 | 15 | 100 | 35 | 1匹選択 | × |
| 30%の確率で相手を「どく」状態にする。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 70 | |||||||
| どくばりセンボン | どく | 物理 | 60 | 100 | [9th-] 10 [-8th] 15 |
1匹選択 | × |
| 50%の確率で相手を「どく」状態にする。 相手が「どく」状態のとき、技の威力が2倍になる。 |
|||||||
| - | |||||||
| どくびし | どく | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
| 相手が交代すると、交代先の相手を「どく」状態にする。 2回使うと交代先の相手を「もうどく」状態にする。 交代先の相手がどくタイプの場合、「どくびし」が消える。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| とぐろをまく | どく | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
