パルキア (オリジンフォルム)
パルキア (オリジンフォルム) のポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に非登場] [BDSPに非登場] [PLAに登場]
第9世代: [SVに登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.484 パルキア (オリジンフォルム) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | ドラゴンフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | はがね | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ほのおみず | |||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| プレッシャー | 相手が使用したわざのPPを1多く減らす。 手持ちの先頭にいると、レベルの高い野生ポケモンが出現しやすくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| テレパシー | 味方が使った全体攻撃技を受けない。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [PLA] | 野生所持アイテム › | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 3 | 220 | 特攻+3 | 未発見 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1250000 | 不明 | 30720歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
パルキア
|
フォルムチェンジ
| › | パルキア (アナザーフォルム) | |
| › | パルキア (オリジンフォルム) |
【第8世代PLA】
パルキアにだいしらたまを使うと「オリジンフォルム」と「アナザーフォルム」に交互に入れ替わる。フォルムチェンジすると種族値と専用技「あくうせつだん」の威力・命中・急所率が変わる。
【第9世代以降】
パルキアにだいしらたまを持たせると「オリジンフォルム」にフォルムチェンジする。フォルムチェンジすると種族値と専用技「あくうせつだん」の威力・命中・急所率が変わる。だいしらたまを外すと「アナザーフォルム」に戻る。
出現場所・主な入手方法
| 第8世代 | |
|---|---|
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [イベント] | 天冠の山麓のシンオウ神殿で捕獲 (メイン任務17・18) |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [限定レイド] | イベントレイド [V版] |
| [通信] | 他のソフトからポケモンHOME経由で送る |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非生息] | キタカミの里には非生息 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非生息] | ブルーベリー学園には非生息 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
レベルわざ (SV)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 8 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 16 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 24 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 48 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 56 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 64 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 72 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 80 | あくうせつだん | ドラゴン | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 1匹選択 | × |
| 88 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
なしわざマシン (SV)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
| 032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| 034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 043 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 051 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 064 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 078 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 082 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 089 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 101 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 109 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 112 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 115 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 121 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 125 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 133 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 141 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
| 142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 150 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | × |
| 161 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 169 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 172 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 178 | じゅうりょく | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 200 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 222 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 | ○ |
レベルわざ (PLA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 6 | 17 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
| 12 | 23 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 19 | 31 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 27 | 39 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 36 | 48 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 80 | - | 10 |
| 42 | 54 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 47 | 59 | アクアテール | みず | 物理 | 85 | 90 | 10 |
| 55 | 68 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 100 | 85 | 5 |
| 60 | 74 | あくうせつだん | ドラゴン | 特殊 | 80 | 85 | 5 |
おしえわざ (PLA)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 |
| PLA | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| PLA | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
| PLA | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 |
| PLA | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 10 |
| PLA | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| PLA | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| PLA | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| PLA | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | - | 20 |
| PLA | だいちのちから | じめん | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| PLA | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 120 | 90 | 5 |
| PLA | アクアテール | みず | 物理 | 85 | 90 | 10 |
| PLA | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| PLA | げきりん | ドラゴン | 物理 | 90 | 85 | 10 |
| PLA | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 120 | 90 | 5 |
| PLA | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| PLA | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| PLA | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| PLA | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 110 | 90 | 5 |
※このポケモンは第8世代 (剣盾/BDSP) に登場しません。
パルキア (オリジンフォルム) 情報
- パルキア (オリジンフォルム) は2022年発売の『Pokémon LEGENDS アルセウス』で初登場したポケモン。





