わざリスト - ア行 -
ポケットモンスターに登場するア行のわざ一覧。
※赤文字 (6th-) は第6世代 (XY) 以降での値/効果。
※青文字 (7th-) は第7世代 (サンムーン) 以降での値/効果。
※紫文字 (8th-) は第8世代 (剣盾) 以降での値/効果。
※緑文字 (9th-) は第9世代 (SV) 以降での値/効果。
アで始まるわざ
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果・備考 | |||||||
| Zワザ/ダイマックスわざ化した時の威力・効果 | |||||||
| アーマーキャノン | ほのお | 特殊 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 自分の防御と特防のランクが1段階下がる。 相手が「こおり」状態のとき、相手の「こおり」状態が治る。 |
|||||||
| - | |||||||
| アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 自分の素早さのランクが1段階下がる。 | |||||||
| Zワザ威力: 180 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 30%の確率で相手の防御のランクを1段階下げる。 | |||||||
| Zワザ威力: 180 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 30%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| アイアンローラー | はがね | 物理 | 130 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 場のフィールド状態を破壊する。 場がいずれのフィールド状態にもなっていないとき、わざが失敗する。 |
|||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | 〇 |
| 場のフィールド状態を無効化する。 | |||||||
| - | |||||||
| アイスハンマー | こおり | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 自分の素早さのランクが1段階下がる。 | |||||||
| Zワザ威力: 180 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| アイスボール | こおり | 物理 | 30 | 90 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 外れるまで数ターン連続で攻撃し (最大5ターン) 、当たる度に威力が2倍になる。 途中でわざが外れたり最大回数 (5回) までわざが当たって終了すると元の威力に戻る。 「まるくなる」を使っていると与えるダメージが2倍になる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| あおいほのお | ほのお | 特殊 | 130 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
| 20%の確率で相手を「やけど」状態にする。 相手が「こおり」状態のとき、相手の「こおり」状態が治る。 ビクティニ・レシラム専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: 195 / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 優先度+1の先制技。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| アクアカッター | みず | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 急所に当たりやすい (急所率のランク+1のわざ) 。 | |||||||
| - | |||||||
| アクアステップ | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | 〇 |
| 自分の素早さのランクが1段階上がる。 | |||||||
| - | |||||||
| アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 175 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 20%の確率で相手の防御のランクを1段階下げる。 | |||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 毎ターン自分の最大HPの1/16だけ回復する。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| あくうせつだん | ドラゴン | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 1匹選択 | × |
| 急所に当たりやすい (急所率のランク+1のわざ) 。 パルキア専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: 180 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| アクセルブレイク | かくとう | 物理 | 100 | 100 | 5 | 1匹選択 | 〇 |
| 効果抜群のときは威力が1.33倍になる。 | |||||||
| - | |||||||
| アクセルロック | いわ | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 優先度+1の先制技。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 20%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 相手を「ねむけ」状態にする。「ねむけ」状態になると、次のターン終了時に「ねむり」状態になる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| あくまのキッス | ノーマル | 変化 | - | 75 | 10 | 1匹選択 | × |
| 相手を「ねむり」状態にする。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| あくむ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 毎ターン相手の最大HPの1/4だけ減らす。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の特攻のランクを1段階上げる。 | |||||||
| アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 道具を持っていなければ威力が2倍になる。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 110 | |||||||
| あさのひざし | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 通常時に自分の最大HPの1/2、「はれ」時に2/3、それ以外の天気では1/4だけ回復する。 | |||||||
| Zワザ効果: 下がった能力を元に戻す。 | |||||||
| アシストギア | はがね | 変化 | - | - | 20 | 味方全体 | × |
| 特性「プラス」「マイナス」を持つ味方ポケモンの攻撃と特攻のランクを1段階上げる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の特攻のランクを1段階上げる。 | |||||||
| アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 威力は20+20×能力ランク上昇の数。 | |||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 100%の確率で相手の特防のランクを2段階下げる。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 70 | |||||||
| アストラルビット | ゴースト | 特殊 | 120 | 100 | 5 | 相手全体 | × |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| あてみなげ | かくとう | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 優先度-1の後攻技。 | |||||||
| Zワザ威力: 140 / ダイマックスわざ威力: 85 | |||||||
| あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 1ターン目に穴を掘って地面に潜り、2ターン目に攻撃する。 地面に潜っている間でも「じしん」「マグニチュード」「じわれ」は当たる。 地面に潜っている間に「じしん」「マグニチュード」を使われると2倍の威力でダメージを受ける。 フィールドの洞窟内などで使うと、最後に入った入口に戻る。 |
|||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
| 2~3ターン連続で攻撃し、その後自分が「こんらん」状態になる。 | |||||||
| Zワザ威力: 190 / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| アフロブレイク | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 相手に与えたダメージの1/3を反動で受ける。 | |||||||
| Zワザ威力: 190 / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手の回避率のランクを2段階下げる。 草むらなどの野生ポケモンが出現する場所で使うと、その場で野生ポケモンが出現する。 [BW/BW2] 相手の回避率のランクを1段階下げる。 草むらなどの野生ポケモンが出現する場所で使うと、その場で野生ポケモンが出現する。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の命中率のランクを1段階上げる。 | |||||||
| あまえる | [XY] フェアリー [BW] ノーマル |
変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 相手の攻撃のランクを2段階下げる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 5ターンの間、天気を「あめ」にする。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| あやしいかぜ | ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 10%の確率で自分の攻撃・防御・特攻・特防・素早さのランクが1段階上がる。 | |||||||
| Zワザ威力: 120 / ダイマックスわざ威力: 110 | |||||||
| あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 相手を「こんらん」状態にする。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の特攻のランクを1段階上げる。 | |||||||
| あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 5ターンの間、天気を「あられ」にする。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| アロマセラピー | くさ | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × |
| 味方全員の状態異常を回復する。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分のHPを回復する。 | |||||||
| アロマミスト | フェアリー | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 自分以外の味方ポケモン1匹の特防のランクを1段階上げる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の特防のランクを2段階上げる。 | |||||||
| あわ | みず | 特殊 | [6th-] 40 [-5th] 20 |
100 | 30 | 相手全体 | × |
| 10%の確率で相手の素早さのランクを1段階下げる。 複数のポケモンに攻撃が当たったときは威力が0.75倍になる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| アンカーショット | はがね | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 相手を逃げたり交代できなくする。ゴーストタイプのポケモンには通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 3ターンの間、相手が最後に使ったわざを連続で使わせる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| あんこくきょうだ | あく | 物理 | [9th-] 75 [-8th] 80 |
100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 必ず相手の急所に当たる。「カブトアーマー」「シェルアーマー」などの急所回避特性を持つポケモンの急所には当たらない。 | |||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
イで始まるわざ
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果・備考 | |||||||
| Zワザ/ダイマックスわざ化した時の威力・効果 | |||||||
| いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
| 通常攻撃。 フィールドにある特定の木を切り倒せる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 100 | |||||||
| いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 相手の特性を無効化する。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 自分の攻撃ではなく相手の攻撃のステータスによって与えるダメージが計算される。 | |||||||
| Zワザ威力: 175 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| ダメージを受ける度に攻撃のランクが1段階上がる。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| いかりのこな | むし | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 優先度+2の先制技。 相手のわざを全て自分が受ける。くさタイプのポケモンには無効。 [BW/BW2] 優先度+3の先制技。 相手のわざを全て自分が受ける。 |
|||||||
| Zワザ効果: 下がった能力を元に戻す。 | |||||||
| いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 相手の残りHPの1/2のダメージを与える。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 100 | |||||||
| いきいきバブル | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 相手に与えたダメージの1/2だけ自分のHPを回復する。 相棒イーブイ専用技。(ピカブイ) |
|||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: - | |||||||
| いじげんホール | エスパー | 特殊 | 80 | 必中 | 5 | 1匹選択 | × |
| 相手の「まもる」「みきり」「かえんのまもり」「キングシールド」「たたみがえし」「トーチカ」「ニードルガード」「ワイドガード」「みがわり」を無視してわざを出せる。 いましめられしフーパ専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| いじげんラッシュ | あく | 物理 | 100 | 必中 | 5 | 1匹選択 | × |
| 100%の確率で自分の防御のランクが1段階下がる。 相手の「まもる」「みきり」「かえんのまもり」「キングシールド」「たたみがえし」「トーチカ」「ニードルガード」「ワイドガード」「みがわり」を無視してわざを出せる。 ときはなたれしフーパ専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: 180 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| お互いのHPを (自分+相手) ÷2にする。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 相手が同じわざを連続で出せないようにする。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の防御のランクを1段階上げる。 | |||||||
| いっちょうあがり | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| シャリタツが口の中にいるときにこの技を使うと、シャリタツの姿によって特定の能力が上がる。「そったすがた」のときは攻撃、「たれたすがた」のときは防御、「のびたすがた」のときは素早さのランクがそれぞれ1段階上がる。 | |||||||
| - | |||||||
| いてつくしせん | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10%の確率で相手を「こおり」状態にする。 | |||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| いとをはく | むし | 変化 | - | 95 | 40 | 相手全体 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手の素早さのランクを2段階下げる。 [BW/BW2] 相手の素早さのランクを1段階下げる。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| イナズマドライブ | でんき | 特殊 | 100 | 100 | 5 | 1匹選択 | 〇 |
| 効果抜群のときは威力が1.33倍になる。 | |||||||
| - | |||||||
| いにしえのうた | ノーマル | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 10%の確率で相手を「ねむり」状態にする。 メロエッタ専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: 140 / ダイマックスわざ威力: 100 | |||||||
| いのちがけ | かくとう | 特殊 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 自分の残りHP分のダメージを相手に与えた後、「ひんし」状態になる。 | |||||||
| Zワザ威力: 180 / ダイマックスわざ威力: 100 | |||||||
| いのちのしずく | みず | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | × |
| 自分と味方のHPを最大HPの1/4だけ回復する。 | |||||||
| - | |||||||
| いばる | ノーマル | 変化 | - | [7th-] 85 [-6th] 90 |
15 | 1匹選択 | × |
| 相手の攻撃ランクを2段階上げ、「こんらん」状態にする。 | |||||||
| Zワザ効果: 下がった能力を元に戻す。 | |||||||
| いびき | ノーマル | 特殊 | [6th-] 50 [-5th] 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 30%の確率で相手をひるませる。自分が「ねむり」状態のときのみ使える。 相手が「みがわり」を出していても攻撃が当たる。 [BW/BW2] 30%の確率で相手をひるませる。自分が「ねむり」状態のときのみ使える。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 100 | |||||||
| いやしのすず | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 味方全体 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 味方全員の状態異常を回復する。 相手が「みがわり」を出していても攻撃が当たる。 [BW/BW2] 味方全員の状態異常を回復する。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分のHPを回復する。 | |||||||
| いやしのねがい | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 後続の味方のHPと状態異常を全回復した後、「ひんし」状態になる。 | |||||||
| Zワザ効果: Zワザ効果なし | |||||||
| いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 選択した相手のHPを最大HPの1/2だけ回復する。 | |||||||
| Zワザ効果: 下がった能力を元に戻す。 | |||||||
| いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手の防御のランクを2段階下げる。 相手が「みがわり」を出していても攻撃が当たる。 [BW/BW2] 相手の防御のランクを2段階下げる。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の攻撃のランクを1段階上げる。 | |||||||
| いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90 | 15 | 1匹選択 | × |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 100 | |||||||
| いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 50%の確率で相手の防御のランクを1段階下げる。 フィールドにある特定の岩を壊せる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 70 | |||||||
| いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 30%の確率で相手をひるませる。 複数のポケモンに攻撃が当たったときは威力が0.75倍になる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 140 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 自分の防御・特防のランクが1段階下がる。 | |||||||
| Zワザ威力: 190 / ダイマックスわざ威力: 95 | |||||||
ウで始まるわざ
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果・備考 | |||||||
| Zワザ/ダイマックスわざ化した時の威力・効果 | |||||||
| ウェーブタックル | みず | 物理 | [9th-] 120 [-8th] 75 |
100 | 10 | 1匹選択 | 〇 |
| 相手に与えたダメージの1/3を反動で受ける。 | |||||||
| - | |||||||
| ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 天気がいずれかの状態のとき、わざのタイプがその天気に対応するタイプに変わり、威力が2倍になる。 「はれ」時はほのおタイプ、「あめ」時はみずタイプ、「あられ/ゆき」時はこおりタイプ、「すなあらし」時はいわタイプになる。 ポワルン専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手を4~5ターン束縛して逃げたり交代できなくし、その間、毎ターン終了時に相手の最大HPの1/8のダメージを与える。 「ダイビング」を使っている相手にも攻撃が当たり威力が2倍になる。 [BW/BW2] 相手を2~5ターン束縛して逃げたり交代できなくし、その間、毎ターン終了時に相手の最大HPの1/16のダメージを与える。 「ダイビング」を使っている相手にも攻撃が当たり威力が2倍になる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 相手の特防のランクを2段階下げる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の特攻のランクを1段階上げる。 | |||||||
| うたう | ノーマル | 変化 | - | 55 | 15 | 1匹選択 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手を「ねむり」状態にする。 相手が「みがわり」を出していても攻撃が当たる。 [BW/BW2] 相手を「ねむり」状態にする。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| うたかたのアリア | みず | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 相手の「やけど」状態が治る。 |
|||||||
| Zワザ威力: 175 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ひこうタイプや特性「ふゆう」のポケモンがこのわざを受けると、じめんタイプのわざが当たるようになる。 「そらをとぶ」「とびはねる」「フリーフォール」を使っている相手にも攻撃が当たり、地面に落としてわざを失敗させる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 100 | |||||||
| うつしえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 自分と味方を相手と同じ特性に変化させる。 | |||||||
| - | |||||||
| ウッドハンマー | くさ | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 相手に与えたダメージの1/3を反動で受ける。 | |||||||
| Zワザ威力: 190 / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| ウッドホーン | くさ | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 相手に与えたダメージの1/2だけ自分のHPを回復する。 | |||||||
| Zワザ威力: 140 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 自分がそのターンに能力を下げられたとき、わざの威力が2倍になる。 | |||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 相手が最後に使ったわざのPPを4減らす。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分のHPを回復する。 | |||||||
| うらみつらみ | ゴースト | 特殊 | [9th-] 75 [-8th] 60 |
100 | [9th-] 10 [-8th] 15 |
1匹選択 | × |
| 相手の攻撃のランクを1段階下げる。 | |||||||
| - | |||||||
エで始まるわざ
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果・備考 | |||||||
| Zワザ/ダイマックスわざ化した時の威力・効果 | |||||||
| エアカッター | ひこう | 特殊 | [6th-] 60 [-5th] 55 |
95 | 25 | 相手全体 | × |
| 急所に当たりやすい (急所率のランク+1のわざ) 。 複数のポケモンに攻撃が当たったときは威力が0.75倍になる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 120 / ダイマックスわざ威力: 110 | |||||||
| エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | [6th-] 15 [-5th] 20 |
1匹選択 | × |
| 30%の確率で相手をひるませる。 | |||||||
| Zワザ威力: 140 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| エアロブラスト | ひこう | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 1匹選択 | × |
| 急所に当たりやすい (急所率のランク+1のわざ) 。 ルギア専用技。 |
|||||||
| Zワザ威力: 180 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 毎ターン味方が使い続けると威力が20ずつ最大120まで上がる。 相手が「みがわり」を出していても攻撃が当たる。 [BW/BW2] 毎ターン味方が使い続けると威力が20ずつ最大120まで上がる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| えだづき | くさ | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
| 通常攻撃。 | |||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| エナジーボール | くさ | 特殊 | [6th-] 90 [-5th] 80 |
100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10%の確率で相手の特防のランクを1段階下げる。 | |||||||
| Zワザ威力: 175 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| エラがみ | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| そのターンに相手より先にこのわざで攻撃すると、威力が2倍になる。 | |||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 100%の確率で相手の素早さを1段階下げる。 複数のポケモンに攻撃が当たったときは威力が0.75倍になる。 |
|||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 110 | |||||||
| エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| [剣盾/BDSP/SV] 5ターンの間、場を「エレキフィールド」にする。 地面にいるポケモンはでんきタイプのわざの威力が1.3倍になり、「ねむり」状態にならなくなる。 [XY/ORAS/サンムーン/USUM] 5ターンの間、場を「エレキフィールド」にする。 地面にいるポケモンはでんきタイプのわざの威力が1.5倍になり、「ねむり」状態にならなくなる。 |
|||||||
| Zワザ効果: 自分の素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 威力は25×自分の素早さ/相手の素早さ+1。 | |||||||
| Zワザ威力: 160 / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| エレクトロビーム | でんき | 特殊 | 130 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1ターン目に準備し、2ターン目に攻撃する。天気が「あめ」のとき、1ターン目に攻撃できる。 1ターン目に自分の特攻のランクが1段階上がる。 |
|||||||
| - | |||||||
| えんまく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 相手の命中率のランクを1段階下げる。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の回避率のランクを1段階上げる。 | |||||||
オで始まるわざ
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加効果・備考 | |||||||
| Zワザ/ダイマックスわざ化した時の威力・効果 | |||||||
| おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 相手が交代すると交代前のポケモンに攻撃し、威力が2倍になる。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | [6th-] 15 [-5th] 30 |
味方場 | × |
| 4ターンの間、味方の素早さを2倍にする。 | |||||||
| Zワザ効果: 急所率のランクを2段階上げる。 | |||||||
| おいわい | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| プレイヤーを祝ってくれる。バトルでは特に効果はない。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の攻撃・防御・特攻・特防・素早さのランクを1段階上げる。 | |||||||
| おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 1ターンの間に2~5回連続で攻撃する。 | |||||||
| Zワザ威力: 100 / ダイマックスわざ威力: 90 | |||||||
| オウムがえし | ひこう | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
| 自分が最後に受けたわざを出す。 | |||||||
| Zワザ効果: 自分の攻撃のランクを2段階上げる。 | |||||||
| オーバードライブ | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 音技。 | |||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 130 | |||||||
| オーバーヒート | ほのお | 特殊 | [6th-] 130 [-5th] 140 |
90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 自分の特攻のランクが2段階下がる。 相手が「こおり」状態のとき、相手の「こおり」状態が治る。 |
|||||||
| Zワザ威力: 195 / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| オーラウイング | エスパー | 特殊 | [9th-] 80 [-8th] 75 |
[9th-] 100 [-8th] 90 |
10 | 1匹選択 | × |
| 急所に当たりやすい (急所率のランク+1のわざ) 。 自分の素早さのランクが1段階上がる。 |
|||||||
| - | |||||||
| オーラぐるま | でんき | 物理 | 110 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 100%の確率で自分の素早さのランクを1段階上げる。 特性「はらぺこスイッチ」により、モルペコが「まんぷくもよう」のときはでんきタイプのわざになり、「はらぺこもよう」のときはあくタイプのわざになる。 |
|||||||
| Zワザ威力: - / ダイマックスわざ威力: 140 | |||||||
| オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 10%の確率で相手の攻撃のランクを1段階下げる。 | |||||||
| Zワザ威力: 120 / ダイマックスわざ威力: 120 | |||||||
| オーロラベール | こおり | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 5ターンの間、物理技・特殊技のダメージを半減する。天気が「あられ/ゆき」以外のときは失敗する。 | |||||||
