特性「ものひろい」入手アイテム (SV)
ポケモンスカーレット・バイオレットで特性「ものひろい」のポケモンが拾ってくるどうぐ一覧。
目次
特性「ものひろい」入手アイテム一覧
どうぐ | 特性「ものひろい」ポケモンのレベル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 10 |
11~ 20 |
21~ 30 |
31~ 40 |
41~ 50 |
51~ 60 |
61~ 70 |
71~ 80 |
81~ 90 |
91~ 100 |
|
キズぐすり | 35% | 10% | ||||||||
いいキズぐすり | 15% | 15% | 15% | 10% | ||||||
ピッピにんぎょう | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||
なんでもなおし | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | ||||
げんきのかけら | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | |||
すごいキズぐすり | 3% | 3% | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
まんたんのくすり | 3% | 3% | 3% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | |
げんきのかたまり | 3% | 3% | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
ふしぎなアメ | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | |
ポイントアップ | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | ||
ピーピーエイド | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 4% | 5% | 5% | ||
ピーピーリカバー | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 2% | 3% | 5% | ||
ピーピーエイダー | 1% | 2% | 3% | |||||||
ピーピーマックス | 1% | |||||||||
ちいさなキノコ | 20% | 10% | ||||||||
おおきなキノコ | 3% | 15% | 10% | |||||||
きんのたま | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
かおるキノコ | 1% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | ||
でかいきんのたま | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 6% | 8% | 10% | ||
あかいいと | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
たべのこし | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
しろいハーブ | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
パワフルハーブ | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
メンタルハーブ | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
たいようのいし | 3% | 3% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 10% | 12% | |
つきのいし | 3% | 3% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 10% | 12% | |
ぎんのおうかん | 1% | 1% | 1% |
参考:特性「ものひろい」を持つポケモン
ポケモン | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 | 入手可Ver. | |
---|---|---|---|---|---|
S | V | ||||
ニャースK | ものひろい | テクニシャン | きんちょうかん | ○ | ○ |
ニャースA | ものひろい | テクニシャン | びびり | ○ | ○ |
ニャースG | ものひろい | かたいツメ | きんちょうかん | ○ | ○ |
エイパム | にげあし | ものひろい | スキルリンク | ○ | |
ヒメグマ | ものひろい | はやあし | みつあつめ | ○ | ○ |
ゴマゾウ | ものひろい | - | すながくれ | ○ | ○ |
ジグザグマH | ものひろい | くいしんぼう | はやあし | ||
ジグザグマG | ものひろい | くいしんぼう | はやあし | ||
マッスグマH | ものひろい | くいしんぼう | はやあし | ||
マッスグマG | ものひろい | くいしんぼう | はやあし | ||
パチリス | にげあし | ものひろい | ちくでん | ○ | ○ |
エテボース | テクニシャン | ものひろい | スキルリンク | ○ | |
ゴンベ | ものひろい | あついしぼう | くいしんぼう | ○ | ○ |
ヨーテリー | やるき | ものひろい | にげあし | ||
ホルビー | ものひろい | ほおぶくろ | ちからもち | ||
ホルード | ものひろい | ほおぶくろ | ちからもち | ||
デデンネ | ほおぶくろ | ものひろい | プラス | ○ | ○ |
バケッチャ | ものひろい | おみとおし | ふみん | ||
パンプジン | ものひろい | おみとおし | ふみん | ||
ツツケラ | するどいめ | スキルリンク | ものひろい | ○ | ○ |
ケララッパ | するどいめ | スキルリンク | ものひろい | ○ | ○ |
ボチ | ものひろい | - | もふもふ | ○ | ○ |
ワッカネズミ | にげあし | ものひろい | マイペース | ○ | ○ |
ポケモンスカーレット・バイオレット攻略まとめ
【新要素・その他】
- パルデア地方マップ
- テラスタル
- テラレイドバトル
- イベントテラレイドバトル
- 新技一覧
- 新特性一覧
- 新アイテム一覧
- 登場人物一覧
- アカデミーと授業
- ポケポータル
- 主人公の着せ替え
- スマホロトム
- ポケモンライド
- わざマシンマシン
- ポケモンのおとしもの
- レッツゴー/おまかせバトル
- ピクニック
- サンドウィッチ作り
- サンドウィッチの食材
- パルデア地方の店
- パルデア地方の飲食店
- マリナード市場の競り
- コレクレーのコイン
- ポケモン大量発生
- ポケモンのサイズ
- リボン・あかし
- なかよし度
- タマゴ発見/タマゴ技習得
- 役に立つ人/能力判定/育成
- パルデア地方の時間変化
- パルデア地方のバッジ
- リーグペイ
- パルデア十景
- 新天気「ゆき」
- ポケモン図鑑完成報酬
- 野生ポケモン所持アイテム
- ものひろいアイテム
- ふしぎなおくりもの
- 道具リスト
- わざリスト
- 特性リスト
- ポケモンHOME
スポンサーリンク