リザードン海域 (リザードンとルギアのすむ島)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンスクランブルSP』(ポケスクSP) の配信イベント「リザードンとルギアのすむ島」に登場する「リザードン海域」のエリアデータ。ぬしポケモン一覧、ステージ一覧、出現ポケモン一覧。
目次
- リザードン海域の各種配信データ
- エリアランクとぬしポケモン一覧
- 出現ポケモン (でんきタイプのステージ)
- 出現ポケモン (みずタイプのステージ)
- 出現ポケモン (いわタイプのステージ)
- 出現ポケモン (ほのおタイプのステージ)
- 出現ポケモン (くさタイプのステージ)
- 出現ポケモン (エスパータイプのステージ)
リザードン海域の各種配信データ
【イベント情報】
| イベント名 | リザードンとルギアのすむ島 |
|---|---|
| エリア名 | リザードン海域 |
| 開催期間 | 2020/02/19~2020/03/04 |
| 備考 | リザードンやフシギバナなどが目撃されている |
【限定ミラーギア】
| レア度 | ミラーギア |
|---|---|
| R | ほのおのキバギア (リザード) |
| R | はっぱカッターギア (フシギソウ) |
| SR | ほのおのキバギア (リザードン) |
| SR | はっぱカッターギア (フシギバナ) |
| SR | うずしおギア (ホエルオー) |
| SR | マジカルシャインギア (アブリボン) |
【限定ポケモンパワーギア】
| タイプ | ポケモンパワーギア |
|---|---|
| でんき | デンリュウプラス |
| みず | オーダイルプラス |
| いわ | バンギラスプラス |
| ほのお | バクフーンプラス |
| くさ | メガニウムプラス |
※各ポケモンパワーギアは対応するタイプのギア鉱石から出現しやすい。
【ランキング賞品】
| 順位 | 賞品 |
|---|---|
| 1位 | ポケダイヤ×250 |
| 2~10位 | ポケダイヤ×150 |
| 11~100位 | ポケダイヤ×50 |
| 101~1000位 | ポケダイヤ×40 |
| 1001~2000位 | ポケダイヤ×35 |
| 2001~3000位 | ポケダイヤ×30 |
| 3001~5000位 | ポケダイヤ×25 |
| 5001~10000位 | ポケダイヤ×20 |
| 10001~30000位 | ポケダイヤ×15 |
| 30001位~ | ポケダイヤ×10 |
エリアランクとぬしポケモン一覧
| エリア ランク |
ぬしポケモン | 目安CP | 解放ポケモン |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | ||
| 2 | 120 | ||
| 3 | 165 | ||
| 4 | 240 | ||
| 5 | 330 | ||
| 6 | 460 | ||
| 7 | 640 | ||
| 8 | 920 | ||
| 9 | 950 | ||
| 10 | 1060 | ||
| 11 | 1180 | ||
| 12 | 1420 | ||
| 13 | 1540 | ||
| 14 | 1720 | ||
| 15 | 1910 | ||
| 16 | 2150 | ||
| 17 | 2320 | ||
| 18 | 2490 | ||
| 19 | 2600 | ||
| 20 | 2840 | ||
| 21 | 3110 | - | |
| 22 | 3220 | - | |
| 23 | 3700 | - | |
| 24 | 4330 | - | |
| 25 | 4720 | ||
| 26 | 5290 | - | |
| 27 | 5960 | - | |
| 28 | 7440 | - | |
| 29 | 10060 | - | |
| 30 | 11060 | - | |
| 31 | 11360 | - | |
| 32 | 11660 | - | |
| 33 | 11960 | - | |
| 34 | 12260 | - | |
| 35 | 12560 | - |
出現ポケモン (でんきタイプのステージ)
でんきタイプのギア鉱石を入手できるステージで出現するポケモン一覧。
| 出現ポケモン |
|---|
出現ポケモン (みずタイプのステージ)
みずタイプのギア鉱石を入手できるステージで出現するポケモン一覧。
| 出現ポケモン |
|---|
出現ポケモン (いわタイプのステージ)
いわタイプのギア鉱石を入手できるステージで出現するポケモン一覧。
| 出現ポケモン |
|---|
出現ポケモン (ほのおタイプのステージ)
ほのおタイプのギア鉱石を入手できるステージで出現するポケモン一覧。
| 出現ポケモン |
|---|
出現ポケモン (くさタイプのステージ)
くさタイプのギア鉱石を入手できるステージで出現するポケモン一覧。
| 出現ポケモン |
|---|
出現ポケモン (エスパータイプのステージ)
エスパータイプのギア鉱石を入手できるステージで出現するポケモン一覧。
ポケモンスクランブルSP攻略
【攻略データ】
【海域データ】
スポンサーリンク
