ゲッコウガ海域 (ゲッコウガとカロスの伝説)
スマホ用ゲームアプリ『ポケモンスクランブルSP』(ポケスクSP) の配信イベント「ゲッコウガとカロスの伝説」に登場する「ゲッコウガ海域」のエリアデータ。ぬしポケモン一覧、ステージ一覧、出現ポケモン一覧。
目次
- ゲッコウガ海域の各種配信データ
- エリアランクとぬしポケモン一覧
- 出現ポケモン (みずタイプのステージ)
- 出現ポケモン (ほのおタイプのステージ)
- 出現ポケモン (でんきタイプのステージ)
- 出現ポケモン (こおりタイプのステージ)
- 出現ポケモン (ドラゴンタイプのステージ)
- 出現ポケモン (ノーマルタイプのステージ)
ゲッコウガ海域の各種配信データ
【イベント情報】
| イベント名 | ゲッコウガとカロスの伝説 |
|---|---|
| エリア名 | ゲッコウガ海域 |
| 開催期間 | 2020/05/06~2020/06/10 |
| 備考 | ゲッコウガやイベルタルなどが目撃されている |
【限定ミラーギア】
| レア度 | ミラーギア |
|---|---|
| R | みずしゅりけんギア (アギルダー) |
| R | デスウィングギア (イベルタル) |
| SR | みずしゅりけんギア (ゲッコウガ) |
| SR | デスウィングギア (イベルタル) |
| SR | マジカルシャインギア (アブリボン) |
| SR | ばくれつパンチギア (ローブシン) |
| SR | ヘドロウェーブギア (ベトベトン) |
【限定ポケモンパワーギア】
| タイプ | ポケモンパワーギア |
|---|---|
| みず | ガメノデスプラス |
| ほのお | マフォクシープラス |
| でんき | ジバコイルプラス |
| こおり | キュレムプラス |
| ドラゴン | ヌメルゴンプラス |
※各ポケモンパワーギアは対応するタイプのギア鉱石から出現しやすい。
【ランキング賞品】
| 順位 | 賞品 |
|---|---|
| 1位 | ポケダイヤ×250 |
| 2~10位 | ポケダイヤ×150 |
| 11~100位 | ポケダイヤ×50 |
| 101~1000位 | ポケダイヤ×40 |
| 1001~2000位 | ポケダイヤ×35 |
| 2001~3000位 | ポケダイヤ×30 |
| 3001~5000位 | ポケダイヤ×25 |
| 5001~10000位 | ポケダイヤ×20 |
| 10001~30000位 | ポケダイヤ×15 |
| 30001位~ | ポケダイヤ×10 |
エリアランクとぬしポケモン一覧
| エリア ランク |
ぬしポケモン | 目安CP | 解放ポケモン |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | ||
| 2 | 125 | ||
| 3 | 175 | ||
| 4 | 240 | ||
| 5 | 310 | ||
| 6 | 440 | ||
| 7 | 650 | ||
| 8 | 920 | ||
| 9 | 950 | ||
| 10 | 1060 | ||
| 11 | 1180 | ||
| 12 | 1420 | ||
| 13 | 1540 | ||
| 14 | 1720 | ||
| 15 | 1910 | ||
| 16 | 2150 | ||
| 17 | 2320 | ||
| 18 | 2490 | ||
| 19 | 2600 | ||
| 20 | 2840 | ||
| 21 | 3100 | - | |
| 22 | 3460 | - | |
| 23 | 3700 | - | |
| 24 | 4930 | - | |
| 25 | 4960 | ||
| 26 | 5290 | - | |
| 27 | 5960 | - | |
| 28 | 7440 | - | |
| 29 | 10060 | - | |
| 30 | 11060 | - | |
| 31 | 11360 | - | |
| 32 | 11660 | - | |
| 33 | 11960 | - | |
| 34 | 12260 | - | |
| 35 | 12560 | - | |
| 36 | 12590 | - | |
| 37 | 12620 | - | |
| 38 | 12650 | - | |
| 39 | 12680 | - | |
| 40 | 12710 | - | |
| 41 | 12740 | - | |
| 42 | 12770 | - | |
| 43 | 12800 | - | |
| 44 | 12830 | - | |
| 45 | 12860 | - | |
| 46 | 12890 | - | |
| 47 | 12920 | - | |
| 48 | 12950 | - | |
| 49 | 12980 | - | |
| 50 | 13010 | - |
出現ポケモン (みずタイプのステージ)
みずタイプのギア鉱石を入手できるステージで出現するポケモン一覧。
| 出現ポケモン |
|---|
出現ポケモン (ほのおタイプのステージ)
ほのおタイプのギア鉱石を入手できるステージで出現するポケモン一覧。
| 出現ポケモン |
|---|
出現ポケモン (でんきタイプのステージ)
でんきタイプのギア鉱石を入手できるステージで出現するポケモン一覧。
| 出現ポケモン |
|---|
出現ポケモン (こおりタイプのステージ)
こおりタイプのギア鉱石を入手できるステージで出現するポケモン一覧。
| 出現ポケモン |
|---|
出現ポケモン (ドラゴンタイプのステージ)
ドラゴンタイプのギア鉱石を入手できるステージで出現するポケモン一覧。
| 出現ポケモン |
|---|
出現ポケモン (ノーマルタイプのステージ)
ノーマルタイプのギア鉱石を入手できるステージで出現するポケモン一覧。
ポケモンスクランブルSP攻略
【攻略データ】
【海域データ】
スポンサーリンク
