クサイハナ
クサイハナのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに登場] ※藍の円盤で実装
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.044 クサイハナ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | ほのおこおりひこうエスパー | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | みずでんきかくとうフェアリー | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | くさ | |||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
ようりょくそ | 天気が「はれ」のとき、素早さのステータスが2倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
あくしゅう | わざで相手にダメージを与えたとき、10%の確率で相手をひるませる。 手持ちの先頭にいると、野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[BW] | - | |||||||||||||||||||||||
[BW2] | - | |||||||||||||||||||||||
[XY] | - | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | きゅうこん (5%) | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | きゅうこん (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | きゅうこん (5%) | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
120 | 132 | 特攻+2 | 植物 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 1059860 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 |
進化の流れ
ナゾノクサ | ||
› | クサイハナ
| |
›› 分岐 | ラフレシア
| |
›› 分岐 | キレイハナ
|
出現場所・主な入手方法
第1世代 | |
---|---|
【赤】【青】 | |
[草むら] | 12番道路、13番道路、14番道路、15番道路 |
【緑】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ピカチュウ】 | |
[草むら] | 12番道路、13番道路、14番道路、15番道路 |
[洞窟] | ハナダのどうくつ (1F/2F) |
第2世代 | |
【金】【銀】 | |
[草むら] | 5番道路 [夜] |
【クリスタル】 | |
[草むら] | 24番道路 [夜] |
第4世代 | |
【ダイヤモンド】【パール】 | |
[草むら] | 229番道路 |
【プラチナ】 | |
[草むら] | 224番道路 |
【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
[草むら] | 48番道路 |
第5世代 | |
【ブラック】【ホワイト】 | |
[進化] | ナゾノクサをLv.21で進化させる |
【ブラック2】【ホワイト2】 | |
[進化] | ナゾノクサをLv.21で進化させる |
第6世代 | |
【X】【Y】 | |
[進化] | ナゾノクサをLv.21で進化させる |
[サファリ] | フレンドサファリ (どくタイプのサファリ) |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[草むら] | サファリゾーン、119番道路、120番道路、121番道路、123番道路 |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【Let's Go! ピカチュウ】 | |
[草むら] | 12番道路、13番道路、14番道路、15番道路、21番水道 |
【Let's Go! イーブイ】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[ランダム] | キバ湖の瞳 |
[徘徊シンボル] | ミロカロ湖・北、巨人の鏡池、巨人の帽子 |
[通常レイド] | こもれび林、エンジンリバーサイド、ナックル丘陵、巨人の帽子 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非生息] | ヨロイ島には非生息 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[草むら] | 224番道路、229番道路、230番水道 |
[地下大洞窟] | 広めの空洞、草原の空洞、湿原の空洞、河岸の空洞、水鏡の大空洞、陽だまりの大空洞、底なし沼の大空洞 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[通信] | 他のソフトからポケモンHOME経由で送る |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非生息] | キタカミの里には非生息 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[徘徊シンボル] | コーストエリア |
[固定シンボル] | コーストエリア |
[レイド] | ★3レイド |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (SV)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
1 | せいちょう | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
1 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
12 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
14 | どくのこな | どく | 変化 | - | 75 | 35 | 1匹選択 | × |
16 | しびれごな | くさ | 変化 | - | 75 | 30 | 1匹選択 | × |
18 | ねむりごな | くさ | 変化 | - | 75 | 15 | 1匹選択 | × |
20 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
26 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
32 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
38 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
44 | つきのひかり | フェアリー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
50 | はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
SV | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
SV | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
SV | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
SV | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
SV | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
SV | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
SV | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
SV | ちからをすいとる | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
わざマシン (SV)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
013 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | 〇 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
045 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
081 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
131 | かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
148 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
175 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
206 | はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾/BDSP)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
1 | せいちょう | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
12 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
14 | どくのこな | どく | 変化 | - | 75 | 35 | 1匹選択 | × |
16 | しびれごな | くさ | 変化 | - | 75 | 30 | 1匹選択 | × |
18 | ねむりごな | くさ | 変化 | - | 75 | 15 | 1匹選択 | × |
20 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
26 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
32 | ムーンフォース | フェアリー | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
38 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
44 | つきのひかり | フェアリー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
50 | はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | グラススライダー | くさ | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
- | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
- | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
- | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
- | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
- | ちからをすいとる | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
- | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
- | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
- | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
- | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはナゾノクサが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
タマゴわざ (BDSP)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
- | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
- | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
- | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
- | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
- | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
- | ちからをすいとる | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
- | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
- | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
- | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
- | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはナゾノクサが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
29 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
50 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
63 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
74 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
59 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
77 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
92 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
わざマシン (BDSP)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
09 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
19 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
21 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
60 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
93 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
1 | せいちょう | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
1 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
5 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
9 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
13 | どくのこな | どく | 変化 | - | 75 | 35 | 1匹選択 | × |
14 | しびれごな | くさ | 変化 | - | 75 | 30 | 1匹選択 | × |
15 | ねむりごな | くさ | 変化 | - | 75 | 15 | 1匹選択 | × |
19 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
24 | おまじない | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
29 | つきのひかり | フェアリー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
34 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
39 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
44 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
54 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
59 | はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
USUM | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
共通 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
共通 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
共通 | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
共通 | ひみつのちから | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
共通 | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | ちからをすいとる | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはナゾノクサが遺伝により覚える。 |
わざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
1 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
5 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
9 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
13 | どくのこな | どく | 変化 | - | 75 | 35 | 1匹選択 | × |
14 | しびれごな | くさ | 変化 | - | 75 | 30 | 1匹選択 | × |
15 | ねむりごな | くさ | 変化 | - | 75 | 15 | 1匹選択 | × |
19 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
24 | おまじない | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
29 | つきのひかり | フェアリー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
34 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
39 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
44 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
54 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
59 | はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
レベルわざ (XY)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
1 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
1 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
5 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
9 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | × |
13 | どくのこな | どく | 変化 | - | 75 | 35 | 1匹選択 | × |
15 | しびれごな | くさ | 変化 | - | 75 | 30 | 1匹選択 | × |
17 | ねむりごな | くさ | 変化 | - | 75 | 15 | 1匹選択 | × |
23 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
29 | おまじない | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
35 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
41 | つきのひかり | フェアリー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
47 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
50 | はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
53 | はなびらのまい | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
56 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
ORAS | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
ORAS | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | いえき | どく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
ORAS | なやみのタネ | くさ | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
ORAS | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
共通 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | こうごうせい | くさ | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
共通 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | ねをはる | くさ | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
共通 | くすぐる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | フラフラダンス | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
共通 | ひみつのちから | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
共通 | おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
