タマゴグループ別ポケモン一覧 - 水中2 -
ポケットモンスターに登場する水中2グループのポケモン一覧。
水中2グループのポケモン
| No. | ポケモン | グループ1 | グループ2 | |
|---|---|---|---|---|
| 118 | トサキント | 水中2 | - | |
| 119 | アズマオウ | 水中2 | - | |
| 129 | コイキング | 水中2 | ドラゴン | |
| 130 | ギャラドス | 水中2 | ドラゴン | |
| 170 | チョンチー | 水中2 | - | |
| 171 | ランターン | 水中2 | - | |
| 211 | ハリーセン | 水中2 | - | |
| 223 | テッポウオ | 水中1 | 水中2 | |
| 224 | オクタン | 水中1 | 水中2 | |
| 318 | キバニア | 水中2 | - | |
| 319 | サメハダー | 水中2 | - | |
| 320 | ホエルコ | 陸上 | 水中2 | |
| 321 | ホエルオー | 陸上 | 水中2 | |
| 339 | ドジョッチ | 水中2 | - | |
| 340 | ナマズン | 水中2 | - | |
| 369 | ジーランス | 水中1 | 水中2 | |
| 370 | ラブカス | 水中2 | - | |
| 456 | ケイコウオ | 水中2 | - | |
| 457 | ネオラント | 水中2 | - | |
| 550 | バスラオ | 水中2 | - | |
| 594 | ママンボウ | 水中1 | 水中2 | |
| 686 | マーイーカ | 水中1 | 水中2 | |
| 687 | カラマネロ | 水中1 | 水中2 | |
| 746 | ヨワシ | 水中2 | - | |
| 779 | ハギギシリ | 水中2 | - | |
| 846 | サシカマス | 水中2 | - | |
| 847 | カマスジョー | 水中2 | - | |
| 902 | イダイトウ | 水中2 | - | |
| 904 | ハリーマン | 水中2 | - | |
| 963 | ナミイルカ | 陸上 | 水中2 | |
| 964 | イルカマン | 陸上 | 水中2 | |
| 976 | ミガルーサ | 水中2 | - | |
| 977 | ヘイラッシャ | 水中2 | - | |
| 978 | シャリタツ | 水中2 | - |
スポンサーリンク
