アズマオウ
アズマオウのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.119 アズマオウ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | くさでんき | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | ほのおみずこおりはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
すいすい | 天気が「あめ」のとき、素早さのステータスが2倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
みずのベール | 「やけど」状態にならない。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
ひらいしん | [剣盾/BDSP/SV] でんきタイプのわざを全て自分が受けて無効化し、特攻のランクが1段階上がる。 手持ちの先頭にいると、でんきタイプの野生ポケモンが出現しやすくなる。ただしSVでは無効。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] でんきタイプのわざを全て自分が受けて無効化し、特攻のランクが1段階上がる。 |
|||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[BW] | - | |||||||||||||||||||||||
[BW2] | - | |||||||||||||||||||||||
[XY] | - | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | しんぴのしずく (5%) | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | しんぴのしずく (5%) | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | しんぴのしずく (5%) | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | しんぴのしずく (5%) | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
60 | 170 | 攻撃+2 | 水中2 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 |
進化の流れ
トサキント | ||
› | アズマオウ
|
出現場所・主な入手方法
第1世代 | |
---|---|
【赤】【緑】【青】 | |
[釣り] | 23番道路、ハナダのどうくつ、セキチクシティ [すごいつりざお] |
【ピカチュウ】 | |
[釣り] | 23番道路、24番道路、ハナダのどうくつ、ハナダシティ [すごいつりざお] |
第2世代 | |
【金】【銀】【クリスタル】 | |
[水上] | 4番道路、9番道路、10番道路、24番道路、25番道路、42番道路、スリバチやま、トージョウのたき、シロガネやま (滝エリア) 、ハナダシティ (ジム以外) |
[釣り] | 4番道路、9番道路、10番道路、24番道路、25番道路、42番道路、くらやみのほらあな、つながりのどうくつ (1F/B1F) 、ヤドンのいど、スリバチやま、シロガネやま (滝エリア) 、トージョウのたき [すごいつりざお] |
第4世代 | |
【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
[釣り] | 203番水道 [すごいつりざお] |
【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
[水上] | 42番道路 |
第5世代 | |
【ブラック】【ホワイト】 | |
[魚影で釣り] | 3番道路、11番道路、ヤグルマの森 (西エリア) 、サンヨウシティ |
[夢島] | かがやく海 |
【ブラック2】【ホワイト2】 | |
[魚影で釣り] | 3番道路、11番道路、14番道路、22番道路、ヒオウギシティ、サンヨウシティ、豊穣の社、ヤグルマの森 (西エリア) |
第6世代 | |
【X】【Y】 | |
[釣り] | 3番道路、22番道路、パルファム宮殿 [すごいつりざお] |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[釣り] | サファリゾーン [すごいつりざお] |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[乱入] | せせらぎの丘、マリエ庭園 [トサキントが呼ぶ] |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[乱入] | せせらぎの丘、マリエ庭園 [トサキントが呼ぶ] |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[水上] | 6番道路 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[固定シンボル] | キバ湖・東、キバ湖・西、ミロカロ湖・南、ミロカロ湖・北、ハシノマ原っぱ、げきりんの湖 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[通常レイド] | 一礼野原、清涼湿原、闘心の洞窟 |
[レアレイド] | 一礼野原、清涼湿原、闘心の洞窟 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[釣り] | 203番道路、204番道路 (南エリア) 、209番道路、212番道路 (北エリア) 、214番道路、シンジ湖、リッシ湖、エイチ湖、リゾートエリア、送りの泉、フタバタウン [すごいつりざお] |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾/BDSP)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
1 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
15 | つのでつく | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
20 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
25 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
30 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
37 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
44 | みずびたし | みず | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
51 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
58 | つのドリル | ノーマル | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | クイックターン | みず | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
鎧 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
- | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
- | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
- | つぼをつく | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方1匹 | × |
- | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはトサキントが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
タマゴわざ (BDSP)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
- | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
- | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
- | つぼをつく | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方1匹 | × |
- | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
- | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
- | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
- | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
- | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはトサキントが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
35 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
36 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
45 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
52 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
96 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
03 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
05 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
06 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
16 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
28 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
45 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | × |
57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
84 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
87 | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
95 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
わざマシン (BDSP)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
95 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
99 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | みずあそび | みず | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
5 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
8 | つのでつく | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
13 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
16 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
21 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
24 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
29 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
32 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
40 | つのドリル | ノーマル | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | ○ |
46 | みずびたし | みず | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
54 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
USUM | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
USUM | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
共通 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
共通 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
共通 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
共通 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはトサキントが遺伝により覚える。 |
わざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
67 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | みずあそび | みず | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
5 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
8 | つのでつく | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
13 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
16 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
21 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
24 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
29 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
32 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
40 | つのドリル | ノーマル | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | ○ |
46 | みずびたし | みず | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
54 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (XY)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | みずあそび | みず | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
7 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
11 | つのでつく | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
17 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
21 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
27 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
31 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
40 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
47 | つのドリル | ノーマル | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | ○ |
56 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
63 | みずびたし | みず | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
72 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
ORAS | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | 全体場 | × |
共通 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
共通 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
共通 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
共通 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはトサキントが遺伝により覚える。 |
わざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
+わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
ひでんマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
05 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
07 | ダイビング+ | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
+ひでんマシン07「ダイビング」はORAS限定。 |
※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW/BW2)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | みずあそび | みず | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
