ラブカス
ラブカスのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に非登場] [BDSPに登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.370 ラブカス | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | くさでんき | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | ほのおみずこおりはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
すいすい | 天気が「あめ」のとき、素早さのステータスが2倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
うるおいボディ | 天気が「あめ」のとき、ターン終了時に状態異常が治る。 | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[BW] | ハートのウロコ (50%) | |||||||||||||||||||||||
[BW2] | ハートのウロコ (50%) | |||||||||||||||||||||||
[XY] | ハートのウロコ (50%) | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | ハートのウロコ (50%) | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | ハートのウロコ (50%) | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | ハートのウロコ (50%) | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
225 | 110 | 素早さ+1 | 水中2 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 800000 | ♂:♀=1:3 | 5120歩 |
進化の流れ
ラブカス
|
出現場所・主な入手方法
第4世代 | |
---|---|
【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
[釣り] | ポケモンリーグ [すごいつりざお] |
【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
[水上] | 27番道路 [大量発生] |
第5世代 | |
【ブラック】【ホワイト】 | |
[釣り] [魚影で釣り] | 4番道路、13番道路、ホドモエシティ、サザナミタウン、サザナミ湾 |
[夢島] | かがやく海 |
【ブラック2】【ホワイト2】 | |
[釣り] [魚影で釣り] | 13番道路、21番水道、サザナミタウン、セイガイハシティ、海辺の洞穴 |
[夢島] | かがやく海 |
第6世代 | |
【X】【Y】 | |
[釣り] | 8番道路、12番道路、アズール湾、ショウヨウシティ、シャラシティ [ボロのつりざお] |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[釣り] | チャンピオンロード、サイユウシティ、128番水道 [いいつりざお/すごいつりざお] |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[釣り] | 9番道路、メレメレ海 |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[釣り] | 9番道路、メレメレ海 |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非登場] | 入手不可 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[釣り] | 224番道路、ポケモンリーグ [すごいつりざお] |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[徘徊シンボル] | 東1番エリア、 東2番エリア、 東3番エリア、 西1番エリア、 西2番エリア、 南4番エリア、 南5番エリア、 東パルデア海、 西パルデア海、 南パルデア海 |
[レイド] | ★2レイド |
[徘徊傾向/生態] | 海に生息 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非生息] | キタカミの里には非生息 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[徘徊シンボル] | コーストエリア |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (SV)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
4 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
7 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
13 | ねがいごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
17 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
20 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
22 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
26 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
31 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 | 1匹選択 | × |
34 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
37 | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
40 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
42 | みずびたし | みず | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
46 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
49 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
なしわざマシン (SV)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
002 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
037 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
196 | クイックターン | みず | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
200 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (BDSP)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
4 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
7 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
9 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
13 | なみだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
17 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
20 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
22 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
26 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
31 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 | 1匹選択 | × |
34 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
37 | つぶらなひとみ | フェアリー | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
40 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
42 | みずびたし | みず | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
46 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
49 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
なしタマゴわざ (BDSP)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
- | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
- | いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
- | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
- | なかまづくり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
- | はねる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
※タマゴわざはラブカスが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (BDSP)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
95 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
99 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
4 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
7 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
9 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
13 | おまじない | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
20 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
22 | ハートスタンプ | エスパー | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
26 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
31 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 | 1匹選択 | × |
34 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
37 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
40 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
42 | みずびたし | みず | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
46 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
49 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | はねる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
共通 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | みずあそび | みず | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
共通 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
共通 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
共通 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
共通 | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
共通 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | なかまづくり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはラブカスが遺伝により覚える。 |
わざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
4 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
7 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
9 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
14 | おまじない | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
22 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
27 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
31 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 | 1匹選択 | × |
37 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
40 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
46 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
50 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
55 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
レベルわざ (XY)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
4 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
7 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
9 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
14 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
17 | おまじない | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
22 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
27 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
31 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
37 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | - | 75 | 10 | 1匹選択 | × |
40 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
46 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
50 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
55 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | はねる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
共通 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | みずあそび | みず | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
共通 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
共通 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
共通 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
共通 | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
共通 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | なかまづくり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはラブカスが遺伝により覚える。 |
わざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
+わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
ひでんマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
05 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
07 | ダイビング+ | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
+ひでんマシン07「ダイビング」はORAS限定。 |
※赤文字は第6世代 (XY) 以降での値。
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (BW/BW2)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
4 | あまえる | [XY] フェアリー [BW] ノーマル |
変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
7 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
9 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
14 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
17 | おまじない | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
22 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
27 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
31 | じたばた | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
37 | てんしのキッス | [XY] フェアリー [BW] ノーマル |
変化 | - | 75 | 10 | 1匹選択 | × |
40 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 120 |
80 | 5 | 1匹選択 | × |
46 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
51 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
55 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
おしえわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW2 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | 1匹選択 | ○ |
BW2 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
BW2 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 40 |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
BW2 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (BW/BW2)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | はねる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
共通 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
共通 | みずあそび | みず | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
共通 | どろあそび | じめん | 変化 | - | - | 15 | 全体場 | × |
共通 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 相手全体 | × |
共通 | アクアリング | みず | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
共通 | アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
共通 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
共通 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはラブカスが遺伝により覚える。 |
わざマシン (BW/BW2)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
07 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 - |
100 | 15 | 1匹選択 | × |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 95 |
100 | 10 | 1匹選択 | × |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 120 |
70 | 5 | 相手全体 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | 味方場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
