ケララッパ
ケララッパのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に非登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに登場] [PLZAに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.732 ケララッパ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | でんきこおりいわ | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | くさむし | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | じめんゴースト | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| するどいめ | [XY/ORAS/サンムーン/USUM/剣盾/BDSP/SV] 相手のわざや特性で命中率のランクを下げられない。 相手の回避率のランクの上昇を無視してわざを出せる。 手持ちの先頭にいると、レベルの低い野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 [BW/BW2] 相手のわざや特性で命中率のランクを下げられない。 手持ちの先頭にいると、レベルの低い野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| スキルリンク | 「おうふくビンタ」「スイープビンタ」「スケイルショット」「タネマシンガン」「たまなげ」「つっぱり」「つららばり」「とげキャノン」「トリプルアクセル」「トリプルキック」「ネズミざん」「ボーンラッシュ」「ミサイルばり」「みずしゅりけん」「みだれづき」「みだれひっかき」「れんぞくパンチ」「ロックブラスト」などの1ターンの間にランダムで複数回連続して攻撃するわざが常に最大回数まで連続する。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| ものひろい | ターン終了時に相手が使った道具を拾ってくる。 手持ちにいるとバトル終了時に10%の確率で道具を拾ってくる。 レベルが高いほど貴重な道具を拾ってくる。 すでに道具を持っている場合は発動しない。 |
|||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | オボンのみ (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | オボンのみ (5%) | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 120 | - | 攻撃+2 | 飛行 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 3840歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| ツツケラ | ||
| › | ケララッパ
| |
| ›› | ドデカバシ
|
出現場所・主な入手方法
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
|---|---|
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [通信] | 他のソフトからポケモンHOME経由で送る |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非生息] | キタカミの里には非生息 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [徘徊シンボル] | コーストエリア |
| [野生テラスタル] | コーストエリア |
| [レイド] | ★3レイド |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [非登場] | 入手不可 (未登場ポケモン) |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンはポケモンレジェンズZ-A (PLZA) に登場しません。
レベルわざ (SV)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
| 1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 13 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
| 16 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 24 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 29 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
| 32 | ドリルくちばし | ひこう | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 37 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 40 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 45 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
思い出し限定わざ (SV)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (SV)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| SV | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| SV | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
わざマシン (SV)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| 038 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 040 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | 相手全体 | × |
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 076 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × |
| 088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 102 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 118 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| 130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 164 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 179 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 216 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
※このポケモンは第8世代 (剣盾/BDSP) に登場しません。
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
| 1 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 1 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 3 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
| 7 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 9 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 13 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
| 16 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 24 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 29 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
| 32 | ドリルくちばし | ひこう | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 37 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| 40 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 45 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
| USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | ランダム | × |
| USUM | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
| USUM | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| USUM | ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| USUM | きりばらい | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 共通 | オウムがえし | ひこう | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
| 共通 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | × |
| 共通 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
※タマゴわざはツツケラが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
ケララッパ情報
- ケララッパは2016年発売のポケモンシリーズ第7世代となる『ポケットモンスターサン・ムーン』で初登場したポケモン。






