タチワキコンビナート マップデータ
『ポケモンブラック2・ホワイト2』(ポケモンBW2) で登場するタチワキコンビナートのマップデータ。
マップ
目次
シナリオ攻略チャート
- コンビナートを探索しながらジム戦の準備をする。(シナリオ上は来る必要はない)
★シナリオ全体のチャートはBW2シナリオ攻略チャートを参照。
施設
- なし
出現ポケモン
タチワキコンビナートで出現する野生ポケモン。
【入口前】(タチワキシティ南)
No. | ポケモン | 出現率 | 出現場所 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||||||||||
普 | 濃 | 特 | 普 | 濃 | 特 | 普 | 濃 | 特 | 普 | 濃 | 特 | |||
519 | マメパト | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 草むら |
504 | ミネズミ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 草むら |
081 | コイル | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | 草むら |
240 | ブビィ | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | 草むら (B2のみ) |
239 | エレキッド | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | 草むら (W2のみ) |
531 | タブンネ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | 草むら |
592 | プルリル | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | 水上 |
594 | ママンボウ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | 水上 |
593 | ブルンゲル | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | 水上 |
456 | ケイコウオ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | 釣り |
098 | クラブ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 釣り |
211 | ハリーセン | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | 釣り |
457 | ネオラント | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 釣り |
099 | キングラー | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | 釣り |
【敷地内】
No. | ポケモン | 出現率 | 出現場所 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春 | 夏 | 秋 | 冬 | |||||||||||
普 | 濃 | 特 | 普 | 濃 | 特 | 普 | 濃 | 特 | 普 | 濃 | 特 | |||
081 | コイル | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 草むら |
240 | ブビィ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 草むら (B2のみ) |
239 | エレキッド | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 草むら (W2のみ) |
058 | ガーディ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 草むら |
504 | ミネズミ | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | × | 草むら |
109 | ドガース | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | × | 草むら |
531 | タブンネ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | 草むら |
普:普通の草むら/水上/洞窟/屋内
濃:濃い草むら
特:揺れる草むら/魚影/鳥影/砂煙
◎:高 ○:中 △:低 ×:出現しない
入手ポケモン
タチワキコンビナートで出会えたり、人からもらえる特別なポケモン。
No. | ポケモン | 入手方法・入手場所 | 初期データ |
---|---|---|---|
- | (なし) | - | - |
入手アイテム
名前 | 入手場所・条件 |
---|---|
わざマシン94 「いわくだき」 |
入口付近にいる現場監督 (スキンヘッドの男) の頼みを聞き、コンビナートで働く3人の作業員とバトル。バトル後に現場監督に話すともらえる |
わざマシン46 「どろぼう」 |
コンビナート南の階段で上段に上り、細い足場を渡って南東の足場へ。そこから階段を降りた先で拾う |
ピーピーエイド | コンビナートにいる白衣の人に合計3回話しかける (白衣の人は話しかける度に別な場所に移動する) |
スーパーボール (5個) |
コンビナートにいる全てのポケモンを図鑑の生息地リストに登録し、図鑑を見たがっている女の子と話す |
シルクのスカーフ | コンビナート入口付近から東に進んで階段を降りる。そのまま下段の細い足場を道なりに進み、最奥で拾う (拾うときは木に隠れてアイテムが見えない) |
ヨクアタール | コンビナート入口付近の草むらで拾う |
いいキズぐすり | コンビナートエリアに入って左の細い通路を進み木を「いあいぎり」で切って進んだ奥で拾う |
しんじゅ | [隠] タチワキシティ付近の橋下の足場に「なみのり」で渡る東側の端に落ちている |
ちいさなキノコ | [隠] 南東の草むらの東から細い通路を進むその先の草むら北側にある蒸留塔の近くに落ちている |
[隠] : 隠しアイテム
出現トレーナー
名前 | 手持ちポケモン | 賞金 | |||
---|---|---|---|---|---|
ポケモン | Lv. | タイプ | 特性 | ||
たんぱんこぞう マサヒロ |
ヨーテリー | 13 | ノーマル | やるき ものひろい |
208円 |
ミニスカート タカコ |
コロモリ | 13 | エスパー ひこう |
てんねん ぶきよう |
208円 |
さぎょういん ミツハル |
ミネズミ | 12 | ノーマル | にげあし するどいめ |
480円 |
エレキッド | 12 | でんき | せいでんき | ||
さぎょういん マサシ |
ブビィ | 12 | ほのお | ほのおのからだ | 480円 |
ドガース | 12 | どく | ふゆう | ||
さぎょういん ヤスオ |
リオル | 12 | かくとう | ふくつのこころ せいしんりょく |
480円 |
ヨーテリー | 12 | ノーマル | やるき ものひろい |
||
たんぱんこぞう クニユキ |
ミネズミ | 13 | ノーマル | にげあし するどいめ |
208円 |
イベント・メモ
- ボール交換:
タチワキコンビナート入口から東に進んで階段を降りる。その先にいるスキンヘッズと話すと、1日1回だけ自分のモンスターボールと相手のスーパーボールを交換できる。
周辺エリア
【北】
スポンサーリンク