ヤンチャム
ヤンチャムのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.674 ヤンチャム | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | ひこうエスパーフェアリー | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | むしいわあく | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
てつのこぶし | 「アームハンマー」「アイスハンマー」「あんこくきょうだ」「かみなりパンチ」「きあいパンチ」「グロウパンチ」「コメットパンチ」「ジェットパンチ」「シャドーパンチ」「すいりゅうれんだ」「スカイアッパー」「ダブルパンツァー」「ドレインパンチ」「ばくれつパンチ」「バレットパンチ」「ピヨピヨパンチ」「ぶちかまし」「プラズマフィスト」「ふんどのこぶし」「ほのおのパンチ」「マッハパンチ」「メガトンパンチ」「れいとうパンチ」「れんぞくパンチ」などのパンチ技の威力が1.2倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
かたやぶり | 相手のダメージ軽減・無効化・回避に関する特性の効果 (一部例外を除く) を無視してわざを出せる。 相手の能力上昇や反撃に関する特性の効果は無視できない。 |
|||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
きもったま | [剣盾/BDSP/SV] ゴーストタイプのポケモンにノーマルタイプやかくとうタイプのわざが当たるようになる。 特性「いかく」により攻撃のランクを下げられない。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] ゴーストタイプのポケモンにノーマルタイプやかくとうタイプのわざが当たるようになる。 |
|||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[XY] | メンタルハーブ (5%) | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | メンタルハーブ (5%) | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | メンタルハーブ (5%) | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | メンタルハーブ (5%) | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
220 | - | 攻撃+1 | 陸上 / 人型 | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 6400歩 |
進化の流れ
ヤンチャム | ||
› | ゴロンダ
|
出現場所・主な入手方法
第6世代 | |
---|---|
【X】【Y】 | |
[草むら] [花畑] | 5番道路 |
[サファリ] | フレンドサファリ (かくとうタイプのサファリ) |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[草むら] | 10番道路、11番道路、17番道路 |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[草むら] | 10番道路、11番道路 |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[ランダム] | 3番道路、キバ湖・西 |
[徘徊シンボル] | うららか草原、キバ湖・東 |
[通常レイド] | ミロカロ湖・北、砂塵の窪地 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非生息] | ヨロイ島には非生息 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
4 | つっぱり | かくとう | 物理 | 15 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
8 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
12 | ともえなげ | かくとう | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
16 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
20 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
24 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | あてみなげ | かくとう | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 1匹選択 | ○ |
33 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
36 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
40 | すてゼリフ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
44 | なかまづくり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | コーチング | かくとう | 変化 | - | - | 10 | 味方全体 | × |
鎧 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
タマゴわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | さきおくり | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
- | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
- | やまあらし | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
- | つけあがる | あく | 物理 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
- | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはヤンチャムが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
01 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | 1匹選択 | ○ |
03 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
04 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
05 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
63 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
75 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
79 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
94 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
07 | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
22 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
37 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
39 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
42 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
48 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
69 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
73 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
77 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
81 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
7 | つっぱり | かくとう | 物理 | 15 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
10 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
12 | からてチョップ | かくとう | 物理 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
15 | れんぞくパンチ | ノーマル | 物理 | 18 | 85 | 15 | 1匹選択 | ○ |
20 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
25 | ともえなげ | かくとう | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
27 | あてみなげ | かくとう | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 1匹選択 | ○ |
33 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
39 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
42 | なかまづくり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
45 | すてゼリフ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
48 | スカイアッパー | かくとう | 物理 | 85 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
USUM | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
USUM | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
USUM | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
USUM | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
USUM | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
USUM | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
USUM | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | さきおくり | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | さきどり | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
共通 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
共通 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | やまあらし | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
共通 | つけあがる | あく | 物理 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはヤンチャムが遺伝により覚える。 |
わざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
7 | つっぱり | かくとう | 物理 | 15 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
10 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
12 | からてチョップ | かくとう | 物理 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
15 | れんぞくパンチ | ノーマル | 物理 | 18 | 85 | 15 | 1匹選択 | ○ |
20 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
25 | ともえなげ | かくとう | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
27 | あてみなげ | かくとう | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 1匹選択 | ○ |
33 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
39 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
42 | なかまづくり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
45 | すてゼリフ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
48 | スカイアッパー | かくとう | 物理 | 85 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
ORAS | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
ORAS | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 1匹選択 | × |
ORAS | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
ORAS | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
ORAS | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | さきおくり | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
共通 | さきどり | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 技次第 | × |
共通 | ファストガード | かくとう | 変化 | - | - | 15 | 味方場 | ○ |
共通 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
共通 | やまあらし | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはヤンチャムが遺伝により覚える。 |
わざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
56 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
67 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
94 | いわくだき* | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
98 | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
*わざマシン94「いわくだき」はXY限定。 +わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
ひでんマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
03 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
04 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
06 | いわくだき+ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
+ひでんマシン06「いわくだき」はORAS限定。 |
ヤンチャム情報
- ヤンチャムは2013年発売のポケモンシリーズ第6世代となる『ポケットモンスターX・Y』で初登場したポケモン。
- ヤンチャムは白黒をベースにしたパンダのような姿をしている。口にくわえた葉っぱがトレードマーク。
- ヤンチャムは敵を睨み付けることでおびえさせようとするが、相手は怖がってくれないことが多い。
- ヤンチャムは相手ポケモンの能力を下げつつ交代する新技「すてゼリフ」を使う。