ライボルト
ライボルトのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場] [PLZAに登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.310 ライボルト | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
| ×2 | じめん | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | でんきひこうはがね | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | ||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| せいでんき | 直接技を受けたとき、30%の確率で相手を「まひ」状態にする。 手持ちの先頭にいると、でんきタイプの野生ポケモンが出現しやすくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
| ひらいしん | [剣盾/BDSP/SV] でんきタイプのわざを全て自分が受けて無効化し、特攻のランクが1段階上がる。 手持ちの先頭にいると、でんきタイプの野生ポケモンが出現しやすくなる。ただしSVでは無効。 [BW/BW2/XY/ORAS/サンムーン/USUM] でんきタイプのわざを全て自分が受けて無効化し、特攻のランクが1段階上がる。 |
|||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| マイナス | 自分の他にも特性「プラス」または「マイナス」を持つ味方ポケモンがバトルに出ているとき、お互いの特攻のステータスが1.5倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | - | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | - | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 45 | 168 | 素早さ+2 | 陸上 | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1250000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| ラクライ | ||
| › | ライボルト
|
メガシンカ
| ライボルト | ||
| › | メガライボルト |
出現場所・主な入手方法
| 第4世代 | |
|---|---|
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
| [進化] | ラクライをLv.26で進化させる |
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
| [草むら] | サファリゾーン (荒地エリアに「草原」ブロックを置くと出現) |
| 第5世代 | |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
| [進化] | ラクライをLv.26で進化させる |
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
| [隠し穴] | 3番道路 |
| 第6世代 | |
| 【X】 | |
| [サファリ] | フレンドサファリ (でんきタイプのサファリ) |
| 【Y】 | |
| [進化] | ラクライをLv.26で進化させる |
| [サファリ] | フレンドサファリ (でんきタイプのサファリ) |
| 【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
| [進化] | ラクライをLv.26で進化させる |
| 第7世代 | |
| 【サン】【ムーン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ウルトラサン】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る |
| 【ウルトラムーン】 | |
| [草むら] | 12番道路 |
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [ランダム] | キバ湖の瞳、巨人の鏡池 |
| [徘徊シンボル] | 巨人の帽子 |
| [固定シンボル] | うららか草原 |
| [通常レイド] | エンジンリバーサイド、巨人の帽子 |
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 |
| 【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
| [特殊レイド] | ダイマックスアドベンチャーで捕獲 |
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [進化] | ラクライをLv.26で進化させる |
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非登場] | 入手不可 |
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [通常シンボル] | フラダリラボ |
| [確定オヤブン] | 9番ワイルドゾーン |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 |
| - | 10 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| - | 10 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 30 | 3 |
| - | 10 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 6 |
| 8 | 11 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 6 |
| 12 | 15 | でんじは | でんき | 変化 | - | 10 |
| 16 | 19 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 6 |
| 20 | 23 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 6 |
| 22 | 25 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 10 |
| 24 | 27 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 6 |
| 28 | 31 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| 30 | 33 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 9 |
| 36 | 39 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | 10 |
| 40 | 43 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 8 |
| 44 | 47 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 8 |
| 50 | 53 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 10 |
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 7 |
| 005 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | 6 |
| 008 | でんじは | でんき | 変化 | - | 10 |
| 014 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 6 |
| 015 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 6 |
| 016 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 |
| 021 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 6 |
| 025 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 |
| 027 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 5 |
| 033 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 8 |
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 |
| 039 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 8 |
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 |
| 047 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | 12 |
| 050 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 10 |
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 |
| 062 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 8 |
| 066 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 12 |
| 067 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 8 |
| 071 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 8 |
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 |
| 086 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 8 |
| 091 | のろい | ゴースト | 変化 | - | 15 |
| 106 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 10 |
オヤブンわざ (PLZA)
| 習得 Lv. |
皆伝 Lv. |
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 6 |
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾/BDSP)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | とおぼえ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 12 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
| 16 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 20 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 30 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 36 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 42 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 48 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 54 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 60 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
おしえわざ (剣盾/BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| - | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | すりかえ | あく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
※タマゴわざはラクライが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
タマゴわざ (BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| - | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| - | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| - | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| - | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| - | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| - | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| - | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| - | すりかえ | あく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| - | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| - | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはラクライが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
||||||||
わざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 14 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 23 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| 66 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 67 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 68 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 80 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 85 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 90 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 93 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 02 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 08 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 09 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 42 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 43 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 80 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 86 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 97 | サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
わざマシン (BDSP)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 34 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 43 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 50 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 58 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 78 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 82 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 96 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 1 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | とおぼえ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 4 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 7 | とおぼえ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 10 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
| 13 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 16 | かぎわける | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 1匹選択 | × |
| 19 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 30 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 36 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 42 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 54 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 60 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUM | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| USUM | でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| USUM | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| USUM | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| USUM | とぎすます | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | × |
| 共通 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 共通 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| 共通 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 共通 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 共通 | すりかえ | あく | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 共通 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
| 共通 | はじけるほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 共通 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
※タマゴわざはラクライが遺伝により覚える。 |
||||||||
わざマシン (サンムーン/USUM)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 50 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
| 72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
| 88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 95 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (ORAS)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 1 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 100 |
20 | 1匹選択 | × |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | とおぼえ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 4 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 7 | とおぼえ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 10 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
| 13 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 16 | かぎわける | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 1匹選択 | × |
| 19 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 24 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 30 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 34 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 42 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 48 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 54 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 60 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
レベルわざ (XY)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
| 1 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 50 |
100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 100 |
20 | 1匹選択 | × |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 1 | とおぼえ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 4 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 100 |
20 | 1匹選択 | × |
| 9 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 12 | とおぼえ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 17 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
| 20 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 25 | かぎわける | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 1匹選択 | × |
| 30 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 37 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 42 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
| 49 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 54 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 61 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 66 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
