エリキテル
エリキテルのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに非登場] [PLAに非登場]
第9世代: [SVに非登場]
スポンサーリンク
基本データ
全国 No.694 エリキテル | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
|
×4 | |||||||||||||||||||||||
×2 | かくとうじめん | |||||||||||||||||||||||
×1/2 | でんきひこうはがね | |||||||||||||||||||||||
×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
無効 | ゴースト | |||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||
かんそうはだ | みずタイプのわざを受けると無効化し、自分の最大HPの1/4だけ回復する。 ほのおタイプのわざで受けるダメージが1.25倍になる。 天気が「あめ」のとき、毎ターン終了時に自分の最大HPの1/8だけ回復する。 天気が「はれ」のとき、毎ターン終了時に自分の最大HPの1/8のダメージを受ける。 |
|||||||||||||||||||||||
すながくれ | 天気が「すなあらし」のとき、回避率が1.25倍になる。 「すなあらし」によるダメージを受けない。 手持ちの先頭にいると、天気が「すなあらし」のときに野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 |
|||||||||||||||||||||||
隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
サンパワー | 天気が「はれ」のとき、毎ターン終了時に自分の最大HPの1/8のダメージを受けるが、特攻のステータスが1.5倍になる。 | |||||||||||||||||||||||
野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
[XY] | - | |||||||||||||||||||||||
[ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
[サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
[USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
[剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
[BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
[PLA] | - | |||||||||||||||||||||||
[SV] | - | |||||||||||||||||||||||
捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
190 | - | 素早さ+1 | 怪獣 / ドラゴン | |||||||||||||||||||||
初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
70 | 1000000 | ♂:♀=1:1 | 5120歩 |
進化の流れ
エリキテル | ||
› | エレザード
|
出現場所・主な入手方法
第6世代 | |
---|---|
【X】【Y】 | |
[岩道] | 9番道路 |
[サファリ] | フレンドサファリ (でんきタイプのサファリ) |
【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
第7世代 | |
【サン】【ムーン】 | |
[通信] | 他のソフトから送る |
【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
[タマゴ] | エレザードを預かり屋に預け、発見されたタマゴを孵す |
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第8世代 | |
【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
[徘徊シンボル] | 6番道路、巨人の鏡池 |
[通常レイド] | うららか草原、キバ湖・東、巨人の鏡池、げきりんの湖 |
[レアレイド] | 巨人の鏡池、ナックル丘陵 |
【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
[非生息] | ヨロイ島には非生息 |
【ソード】【シールド】(冠の雪原) | |
[非生息] | カンムリ雪原には非生息 |
【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
[非登場] | 入手不可 |
【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
[非登場] | 入手不可 |
第9世代 | |
【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
[非登場] | 入手不可 |
【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
[非登場] | 入手不可 |
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
※このポケモンは第9世代 (SV) に登場しません。
※このポケモンはポケモンレジェンズアルセウス (PLA) に登場しません。
レベルわざ (剣盾)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
4 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
8 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
12 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
16 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
20 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
24 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
28 | パラボラチャージ | でんき | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
32 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
36 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
40 | そうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
44 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | ライジングボルト | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
鎧 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (剣盾)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | へびにらみ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
- | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75 | 10 | 1匹選択 | ○ |
- | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
※タマゴわざはエリキテルが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 |
わざマシン (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
17 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
32 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
56 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
75 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
80 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
82 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
90 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
わざレコード (剣盾)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
08 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
09 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
12 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
58 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
77 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
80 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
83 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
86 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
レベルわざ (サンムーン/USUM)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
6 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
11 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
13 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
17 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
22 | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
25 | パラボラチャージ | でんき | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
31 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
35 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
40 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
45 | そうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
49 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUM | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
USUM | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
USUM | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
USUM | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
USUM | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
USUM | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | - | - | 15 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (サンムーン/USUM)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
共通 | へびにらみ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
共通 | ほごしょく | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
共通 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
※タマゴわざはエリキテルが遺伝により覚える。 |
わざマシン (サンムーン/USUM)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
※青文字は第7世代 (サンムーン) 以降での値。
レベルわざ (XY/ORAS)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
6 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
11 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
13 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
17 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
22 | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
25 | パラボラチャージ | でんき | 特殊 | 65 50 |
100 | 20 | 周囲全体 | × |
31 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 100 |
20 | 1匹選択 | × |
35 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
40 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
45 | そうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
49 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
おしえわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORAS | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | でんじふゆう | でんき | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
ORAS | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | × |
ORAS | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ORAS | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ORAS | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | × |
タマゴわざ (XY/ORAS)
Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
共通 | へびにらみ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
共通 | ほごしょく | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
共通 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
※タマゴわざはエリキテルが遺伝により覚える。 |
わざマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 100 |
20 | 1匹選択 | × |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 90 |
15 | 1匹選択 | × |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
94 | ひみつのちから+ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × |
+わざマシン94「ひみつのちから」はORAS限定。 |
ひでんマシン (XY/ORAS)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | いあいぎり | ノーマル | 物理 | 50 | 95 | 30 | 1匹選択 | ○ |
03 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
エリキテル情報
- エリキテルは2013年発売のポケモンシリーズ第6世代となる『ポケットモンスターX・Y』で初登場したポケモン。
- 黄色いトカゲのような姿をしており、手足の先や頭部は黒い。
- でんき・ノーマルタイプはシリーズ初となるタイプの組み合わせ。
- 敵にダメージを与えつつHPを回復する新技「パラボラチャージ」を使う。