バリヤード
『ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』 (ポケモンピカブイ) に登場する「バリヤード」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編シリーズ) › バリヤード
目次
基本データ
| バリヤード | |
|---|---|
| 図鑑番号 | No.122 |
| 分類 | ねんりきポケモン |
| タイプ | エスパーフェアリー |
| 高さ | 1.3 m |
| 重さ | 54.5 kg |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 入手できるアメ | バリヤードのアメ こころのアメ こころのアメL こころのアメXL |
種族値
タイプ相性
進化の流れ
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
バリヤード |
進化しない |
出現場所・主な入手方法
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
|---|---|
| [草むら] | 11番道路 |
覚えるわざ (レベルわざ)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | バリアー | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 6 | ヨガのポーズ | エスパー | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 10 | おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 16 | ものまね | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 20 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 26 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | 1匹選択 | × |
| 30 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 36 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 36 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 40 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 46 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
覚えるわざ (わざマシン)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技02 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 技03 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 技04 | テレポート | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 技05 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技06 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 技07 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技08 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技09 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 技13 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技15 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 技16 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 技21 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技23 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技31 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技32 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | × |
| 技33 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 技35 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技36 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 技38 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技40 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技43 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 技45 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 200 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技48 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 技59 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ポケモン図鑑
スポンサーリンク






