イーブイ
『ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』 (ポケモンピカブイ) に登場する「イーブイ」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編シリーズ) › イーブイ
目次
基本データ
| イーブイ | |
|---|---|
| 図鑑番号 | No.133 |
| 分類 | しんかポケモン |
| タイプ | ノーマル |
| 高さ | 0.3 m |
| 重さ | 6.5 kg |
| 性別 | ♂:♀=7:1 |
| 入手できるアメ | イーブイのアメ こころのアメ こころのアメL こころのアメXL |
種族値
タイプ相性
進化の流れ
出現場所・主な入手方法
覚えるわざ (レベルわざ)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
| 3 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 6 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
| 10 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
| 14 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 17 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
| 21 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × |
| 24 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 28 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 31 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
覚えるわざ (わざマシン)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技03 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × |
| 技05 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技07 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技08 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技09 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 技10 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 技19 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技43 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 技57 | ネコにこばん | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
覚えるわざ (相棒わざ)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブイ | いきいきバブル | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ブイ | びりびりエレキ | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ブイ | めらめらバーン | ほのお | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| ブイ | どばどばオーラ | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ブイ | わるわるゾーン | あく | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ブイ | すくすくボンバー | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ブイ | こちこちフロスト | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ブイ | きらきらストーム | フェアリー | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| ブイ | ブイブイブレイク | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ポケモン図鑑
スポンサーリンク




