アズマオウ
『ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』 (ポケモンピカブイ) に登場する「アズマオウ」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編シリーズ) › アズマオウ
目次
基本データ
アズマオウ | |
---|---|
図鑑番号 | No.119 |
分類 | きんぎょポケモン |
タイプ | みず |
高さ | 1.3 m |
重さ | 39.0 kg |
性別 | ♂:♀=1:1 |
入手できるアメ | トサキントのアメ ちからのアメ ちからのアメL ちからのアメXL |
種族値
タイプ相性
進化の流れ
出現場所・主な入手方法
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
---|---|
[水上] | 6番道路 |
覚えるわざ (レベルわざ)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
4 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
10 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
14 | つのでつく | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
20 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
30 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
39 | つのドリル | ノーマル | 物理 | - | 30 | 5 | 1匹選択 | ○ |
50 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
覚えるわざ (わざマシン)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技05 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
技07 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
技08 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技25 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技26 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
技29 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
技47 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
技48 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
技51 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
技55 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
技58 | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
技60 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ポケモン図鑑
スポンサーリンク