ガラガラ (カントーのすがた)
『ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』 (ポケモンピカブイ) に登場する「ガラガラ (カントーのすがた) 」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編シリーズ) › ガラガラ (カントーのすがた)
目次
基本データ
ガラガラ (カントーのすがた) |
|
---|---|
図鑑番号 | No.105 |
分類 | ほねずきポケモン |
タイプ | じめん |
高さ | 1.0 m |
重さ | 45.0 kg |
性別 | ♂:♀=1:1 |
入手できるアメ | カラカラのアメ まもりのアメ まもりのアメL まもりのアメXL |
種族値
タイプ相性
進化の流れ
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
カラカラ |
|
↓ | |
ガラガラ (カントーのすがた) |
カラカラをLv.28以上にレベルアップさせる |
リージョンフォーム
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
カラカラ |
|
↓ | |
ガラガラ (アローラのすがた) |
アローラ地方で夜にカラカラをLv.28以上にレベルアップさせる |
出現場所・主な入手方法
【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
---|---|
[進化] | カラカラをLv.28で進化させる |
覚えるわざ (レベルわざ)
Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
1 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
1 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
1 | ホネこんぼう | じめん | 物理 | 65 | 85 | 20 | 1匹選択 | × |
2 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
6 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
12 | ホネこんぼう | じめん | 物理 | 65 | 85 | 20 | 1匹選択 | × |
14 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
18 | いかり | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | 自分 | × |
26 | ホネブーメラン | じめん | 物理 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
36 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
48 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
覚えるわざ (わざマシン)
No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技05 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
技07 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
技08 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
技10 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技13 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技15 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
技19 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × |
技23 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
技31 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
技37 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
技39 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
技41 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
技46 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
技48 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
技51 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
技55 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
技56 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × |
ポケモン図鑑
スポンサーリンク