パルシェン
『ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』 (ポケモンピカブイ) に登場する「パルシェン」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編シリーズ) › パルシェン
目次
基本データ
| パルシェン | |
|---|---|
| 図鑑番号 | No.091 |
| 分類 | 2まいがいポケモン |
| タイプ | みずこおり |
| 高さ | 1.5 m |
| 重さ | 132.5 kg |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 入手できるアメ | シェルダーのアメ まもりのアメ まもりのアメL まもりのアメXL |
種族値
タイプ相性
進化の流れ
出現場所・主な入手方法
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
|---|---|
| [水上] | 双子島 |
覚えるわざ (レベルわざ)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | とげキャノン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 1 | とげキャノン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 1 | バリアー | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 1 | ダブルニードル | むし | 物理 | 25 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 1 | からにこもる | みず | 変化 | - | - | 40 | 自分 | × |
| 1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
覚えるわざ (わざマシン)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技04 | テレポート | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 技05 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技07 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技08 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技09 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 技26 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技28 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技42 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | 周囲全体 | × |
| 技47 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 技48 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × |
| 技51 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 技55 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
覚えるわざ (進化前限定レベルわざ)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | こおりのつぶて | こおり | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | × |
| - | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | - | 55 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | からではさむ | みず | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| - | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| - | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| - | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| - | からをやぶる | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × |
| - | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
ポケモン図鑑
スポンサーリンク






