ヤドン
『ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』 (ポケモンピカブイ) に登場する「ヤドン」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編シリーズ) › ヤドン
目次
基本データ
| ヤドン | |
|---|---|
| 図鑑番号 | No.079 |
| 分類 | まぬけポケモン |
| タイプ | みずエスパー |
| 高さ | 1.2 m |
| 重さ | 36.0 kg |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 入手できるアメ | ヤドンのアメ げんきのアメ げんきのアメL げんきのアメXL |
種族値
タイプ相性
進化の流れ
メガシンカ
出現場所・主な入手方法
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
|---|---|
| [洞窟] | 双子島 |
覚えるわざ (レベルわざ)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あくび | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 1匹選択 | × |
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 6 | なきごえ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 40 | 相手全体 | × |
| 12 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 18 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 24 | かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 30 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 36 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 42 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 48 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
覚えるわざ (わざマシン)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技04 | テレポート | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 技05 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技06 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 技07 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技08 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技09 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 味方場 | × |
| 技10 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 技16 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | 1匹選択 | × |
| 技19 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技28 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技29 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 技33 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 技37 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 技40 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技41 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × |
| 技43 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 技46 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × |
| 技47 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 技51 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 技55 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技57 | ネコにこばん | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 技59 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
ポケモン図鑑
スポンサーリンク




