コダック
『ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』 (ポケモンピカブイ) に登場する「コダック」のポケモン図鑑データ。
★参考: ポケモン図鑑 (本編シリーズ) › コダック
目次
基本データ
| コダック | |
|---|---|
| 図鑑番号 | No.054 |
| 分類 | あひるポケモン |
| タイプ | みず |
| 高さ | 0.8 m |
| 重さ | 19.6 kg |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 入手できるアメ | コダックのアメ ちしきのアメ ちしきのアメL ちしきのアメXL |
種族値
タイプ相性
進化の流れ
出現場所・主な入手方法
覚えるわざ (レベルわざ)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
| 5 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | - | 100 | 30 | 相手全体 | × |
| 9 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 14 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | × |
| 18 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 23 | かなしばり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 27 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
| 32 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | 1匹選択 | × |
| 36 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 41 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 45 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | × |
覚えるわざ (わざマシン)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技05 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技06 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | 味方場 | × |
| 技07 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技08 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × |
| 技10 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
| 技12 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 技13 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技15 | ちきゅうなげ | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
| 技19 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技25 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技27 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技29 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | × |
| 技33 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × |
| 技35 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
| 技40 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技47 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × |
| 技51 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | × |
| 技55 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × |
| 技57 | ネコにこばん | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | × |
ポケモン図鑑
スポンサーリンク



