ガブリアス
ガブリアスのポケモン図鑑データ。スカーレット・バイオレット対応版。
第8世代: [剣盾に登場] [BDSPに登場] [PLAに登場]
第9世代: [SVに登場] [PLZAに登場]
スポンサーリンク
基本データ
| 全国 No.445 ガブリアス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 種族値 | タイプ相性 (ダメージ倍率) | |||||||||||||||||||||||
| 
 | ×4 | こおり | ||||||||||||||||||||||
| ×2 | ドラゴンフェアリー | |||||||||||||||||||||||
| ×1/2 | ほのおどくいわ | |||||||||||||||||||||||
| ×1/4 | ||||||||||||||||||||||||
| 無効 | でんき | |||||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||||
| すながくれ | 天気が「すなあらし」のとき、回避率が1.25倍になる。 「すなあらし」によるダメージを受けない。 手持ちの先頭にいると、天気が「すなあらし」のときに野生ポケモンが出現しにくくなる。ただしSVでは無効。 | |||||||||||||||||||||||
| 隠れ特性 (夢特性) | ||||||||||||||||||||||||
| さめはだ | 直接技を受けたとき、相手の最大HPの1/8のダメージを与える。 | |||||||||||||||||||||||
| 野生で出現した時に持っている道具 | ||||||||||||||||||||||||
| [BW] | ハバンのみ (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [BW2] | ハバンのみ (5%) [※野生非出現] | |||||||||||||||||||||||
| [XY] | - | |||||||||||||||||||||||
| [ORAS] | - | |||||||||||||||||||||||
| [サンムーン] | - | |||||||||||||||||||||||
| [USUM] | - | |||||||||||||||||||||||
| [剣盾] | - | |||||||||||||||||||||||
| [BDSP] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLA] | 野生所持アイテム › | |||||||||||||||||||||||
| [SV] | - | |||||||||||||||||||||||
| [PLZA] | - | |||||||||||||||||||||||
| 捕捉率 | 基礎経験値 | 獲得努力値 | タマゴグループ | |||||||||||||||||||||
| 45 | 218 | 攻撃+3 | 怪獣 / ドラゴン | |||||||||||||||||||||
| 初期なつき | 最終経験値 | 性別 | 孵化歩数 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1250000 | ♂:♀=1:1 | 10240歩 | |||||||||||||||||||||
進化の流れ
| フカマル | ||
| › | ガバイト 
 | |
| ›› | ガブリアス 
 | 
メガシンカ
| ガブリアス | ||
| › | メガガブリアス | 
出現場所・主な入手方法
| 第4世代 | |
|---|---|
| 【ダイヤモンド】【パール】【プラチナ】 | |
| [進化] | ガバイトをLv.48で進化させる | 
| 【ハートゴールド】【ソウルシルバー】 | |
| [進化] | ガバイトをLv.48で進化させる | 
| 第5世代 | |
| 【ブラック】【ホワイト】 | |
| [通信] | 他のソフトから送る | 
| 【ブラック2】【ホワイト2】 | |
| [進化] | ガバイトをLv.48で進化させる | 
| 第6世代 | |
| 【X】【Y】 | |
| [進化] | ガバイトをLv.48で進化させる | 
| 【オメガルビー】【アルファサファイア】 | |
| [進化] | ガバイトをLv.48で進化させる | 
| 第7世代 | |
| 【サン】【ムーン】 | |
| [進化] | ガバイトをLv.48で進化させる | 
| 【ウルトラサン】【ウルトラムーン】 | |
| [進化] | ガバイトをLv.48で進化させる | 
| 【Let's Go! ピカチュウ】【Let's Go! イーブイ】 | |
| [非登場] | 入手不可 | 
| 第8世代 | |
| 【ソード】【シールド】(剣盾本編) | |
| [通信] | 他のソフトから送る | 
| 【ソード】【シールド】(鎧の孤島) | |
| [非生息] | ヨロイ島には非生息 | 
| 【ソード】(冠の雪原) | |
| [通信] | 他のソフトから送る、または他バージョンのレイドに参加して捕まえる | 
| 【シールド】(冠の雪原) | |
| [固定シンボル] | 登頂トンネル、頂への雪道 | 
| [通常レイド] | 巨人の寝床、頂への雪道、凍てつきの海、三つまたヶ原、ボールレイクの湖畔 | 
| [レアレイド] | 巨人の寝床、頂への雪道、凍てつきの海、三つまたヶ原、ボールレイクの湖畔 | 
| 【ブリリアントダイヤモンド】【シャイニングパール】 | |
| [進化] | ガバイトをLv.48で進化させる | 
| 【ポケモンレジェンズアルセウス】 | |
| [オヤブン] | 純白の凍土 雪崩坂 | 
| [大大大発生] | 天冠の山麓 | 
| 第9世代 | |
| 【スカーレット】【バイオレット】(SV本編) | |
| [徘徊シンボル] | エリアゼロ | 
| [固定シンボル] | パルデアの大穴 | 
| [野生テラスタル] | 西2番エリア | 
| [レイド] | ★5レイド、★6レイド | 
| [徘徊傾向/生態] | 洞窟や地下に生息 | 
| 【スカーレット】【バイオレット】(碧の仮面) | |
| [進化] | ガバイトをLv.48で進化させる | 
| 【スカーレット】【バイオレット】(藍の円盤) | |
| [非生息] | ブルーベリー学園には非生息 | 
| 【ポケモンレジェンズZ-A】 | |
| [確定オヤブン] | 20番ワイルドゾーン | 
育成論
スポンサーリンク
覚えるわざ
レベルわざ (PLZA)
| 習得 Lv. | 皆伝 Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | 51 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 | 
| - | 10 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 4 | 
| - | 10 | すなじごく | じめん | 物理 | 20 | 7 | 
| 12 | 15 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 6 | 
| 18 | 21 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 6 | 
| 25 | 28 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 6 | 
| 30 | 33 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 7 | 
| 36 | 39 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 8 | 
| 42 | 45 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 | 
| 54 | 57 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 8 | 
| 60 | 63 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 12 | 
わざマシン (PLZA)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 8 | 
| 010 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 7 | 
| 012 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 7 | 
| 014 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 6 | 
| 017 | まもる | ノーマル | 変化 | - | 15 | 
| 021 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 6 | 
| 022 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 9 | 
| 025 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 8 | 
| 027 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 5 | 
| 028 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 12 | 
| 030 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | 15 | 
| 033 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 8 | 
| 035 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | 12 | 
| 036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 10 | 
| 037 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | 10 | 
| 038 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 10 | 
| 044 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 20 | 
| 052 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 8 | 
| 054 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 10 | 
| 055 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 20 | 
| 058 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 8 | 
| 061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 7 | 
| 062 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 8 | 
| 065 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 10 | 
| 069 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 10 | 
| 073 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 8 | 
| 075 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 8 | 
| 076 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 8 | 
| 077 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 8 | 
| 078 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 6 | 
| 085 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | 10 | 
| 087 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 10 | 
| 088 | まきびし | じめん | 変化 | - | 7 | 
| 093 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 15 | 
オヤブンわざ (PLZA)
| 習得 Lv. | 皆伝 Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 発動 時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 8 | 
レベルわざ (SV)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 1 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ | 
| 1 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 1 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 18 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × | 
| 27 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ | 
| 34 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 42 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 52 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 62 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × | 
| 72 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 82 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
思い出し限定わざ (SV)
なしタマゴわざ (SV)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ | 
| SV | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| SV | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | 1匹選択 | ○ | 
| SV | たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 相手全体 | × | 
わざマシン (SV)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 008 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 009 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × | 
| 031 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | 1匹選択 | ○ | 
| 032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × | 
| 035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 043 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 051 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × | 
| 055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 057 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ | 
| 058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × | 
| 078 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | 自分 | × | 
| 086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × | 
| 088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × | 
| 090 | まきびし | じめん | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × | 
| 099 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 101 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 115 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 116 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × | 
| 123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × | 
| 125 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 味方1匹 | × | 
| 133 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 141 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × | 
| 150 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ | 
| 156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ | 
| 163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 169 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 176 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 200 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 215 | ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 90 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 222 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 | ○ | 
| 226 | ドラゴンエール | ドラゴン | 変化 | - | - | 15 | 自分以外 味方全体 | × | 
レベルわざ (PLA)
| 習得 Lv. | 皆伝 Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 
| 5 | 14 | たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 
| 9 | 18 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 
| 15 | 25 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 
| 21 | 31 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 10 | 
| 29 | 40 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 
| 37 | 48 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 100 | 100 | 5 | 
| 47 | 59 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 90 | 85 | 10 | 
おしえわざ (PLA)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 
| PLA | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 
| PLA | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 
| PLA | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 
| PLA | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | 
| PLA | ステルスロック | いわ | 物理 | 40 | 100 | 20 | 
| PLA | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | 
| PLA | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 
| PLA | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 10 | 
| PLA | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 
| PLA | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 
| PLA | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 10 | 
| PLA | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 5 | 
| PLA | だいちのちから | じめん | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 
| PLA | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 120 | 90 | 5 | 
| PLA | アクアテール | みず | 物理 | 85 | 90 | 10 | 
| PLA | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 
| PLA | げきりん | ドラゴン | 物理 | 90 | 85 | 10 | 
| PLA | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 120 | 90 | 5 | 
| PLA | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 
| PLA | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 110 | 90 | 5 | 
レベルわざ (剣盾/BDSP)
| Lv. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 1 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 1 | ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 1 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ | 
| 1 | すなかけ | じめん | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 1 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| 18 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × | 
| 27 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ | 
| 34 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 42 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 52 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 62 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × | 
| 72 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 82 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
おしえわざ (剣盾/BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣盾 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 鎧 | ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 90 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 鎧 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | 1匹選択 | × | 
タマゴわざ (剣盾)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ | 
| - | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| - | たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 相手全体 | × | 
| - | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | 1匹選択 | ○ | 
| ※タマゴわざはフカマルが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 | ||||||||
タマゴわざ (BDSP)
| Ver. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| - | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ | 
| - | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ | 
| - | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| - | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| - | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × | 
| - | たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 相手全体 | × | 
| - | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| - | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × | 
| - | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | 1匹選択 | ○ | 
| - | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | × | 
| ※タマゴわざはフカマルが遺伝により覚える。または預かり屋で同種のポケモンから教わって覚える。 | ||||||||
わざマシン (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 09 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ | 
| 15 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 21 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 22 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | × | 
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 25 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 26 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 32 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × | 
| 33 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 36 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 40 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | × | 
| 43 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 48 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 49 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 53 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 59 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 68 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 81 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | × | 
| 94 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ | 
| 97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ | 
| 98 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 99 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100 | 15 | 相手全体 | ○ | 
わざレコード (剣盾)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 自分 | × | 
| 01 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 02 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 04 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | × | 
| 10 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × | 
| 15 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 20 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 24 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ | 
| 26 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 27 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 技次第 | × | 
| 31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 47 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 62 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 67 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | × | 
| 74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 75 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 76 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | 相手場 | × | 
わざマシン (BDSP)
| No. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | 1匹選択 | × | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | 自分 | × | 
| 18 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | 全体場 | × | 
| 23 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | × | 
| 28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ | 
| 31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | 自分 | × | 
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 37 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | 全体場 | × | 
| 38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | × | 
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | × | 
| 40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
| 42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ | 
